(原标题:460公司利润环比连增 126家步入绩优股行列)
目前为止2020年年度业绩\预告已公布3434家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有460家。其中ST华嵘、纵横通信、宁通信B等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达19825.79%、12084.12%、6991.52%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从460家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,126家公司年度每股收益超过0.800元,其中英科医疗、三人行、新强联的每股收益最高,分别为21.9800元、5.8600元、4.6900元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有225家。其中业绩同比增长超过100%的公司有晶华新材、ST永泰、寒锐钴业等97家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 第四季度环比(%) | 2020.12.31净利润同比\预告中值(%) | 2020.12.31每股收益\预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600421 | ST 华 嵘 | 5.41 | 107.04 | 19825.79 | 233.00 | 0.0556 | 1.29 |
603602 | 纵横通信 | 15.65 | 103.08 | 12084.12 | 1.44 | 0.0800 | -9.59 |
200468 | 宁通信B | 7.72 | 95.79 | 6991.52 | 112.99 | 0.1000 | -2.37 |
002205 | 国统股份 | 70.38 | 86.23 | 5179.18 | 1000.79 | 0.0885 | -0.13 |
600157 | ST 永 泰 | 164.57 | 29.40 | 4362.76 | 2957.84 | 0.2019 | 15.60 |
300663 | 科蓝软件 | 28.65 | 72.11 | 3999.49 | 22.20 | 0.1945 | 27.25 |
300152 | 科融环境 | 57.43 | 83.70 | 3199.25 | 48.12 | 0.0210 | -14.57 |
002451 | 摩恩电气 | 65.65 | 119.53 | 2992.29 | -79.57 | 0.0200 | -1.83 |
600151 | 航天机电 | 82.89 | 166.00 | 2709.13 | 124.59 | 0.1290 | -22.41 |
600290 | *ST 华仪 | 91.04 | 158.50 | 2661.67 | 101.29 | 0.0493 | -11.89 |
000782 | 美达股份 | 103.01 | 119.60 | 2602.35 | 168.68 | 0.0700 | 0.85 |
300557 | 理工光科 | 102.85 | 160.15 | 2552.64 | 25.43 | 0.2300 | 10.92 |
002758 | 浙农股份 | 60.93 | 112.33 | 2378.29 | 183.26 | 0.7200 | 3.02 |
300323 | 华灿光电 | 52.02 | 115.64 | 2095.87 | 111.81 | 0.0200 | -32.47 |
600686 | 金龙汽车 | 103.20 | 84.82 | 1642.32 | -85.00 | 0.0377 | 7.31 |
603660 | 苏州科达 | 75.19 | 150.98 | 1484.04 | 111.94 | 0.1700 | 5.87 |
600110 | 诺德股份 | 9.72 | 116.32 | 1484.00 | 104.42 | 0.0046 | -8.75 |
600162 | 香江控股 | 124.29 | 117.98 | 1308.47 | -36.12 | 0.0831 | 2.66 |
000716 | 黑 芝 麻 | 97.60 | 509.55 | 1188.67 | -73.08 | 0.0120 | 3.81 |
002279 | 久其软件 | 45.80 | 48.91 | 1122.66 | 283.13 | 0.1007 | 3.58 |
002713 | 东易日盛 | 94.59 | 355.67 | 1115.52 | 171.61 | 0.4300 | -9.26 |
000727 | 华东科技 | 30.66 | 46.72 | 1097.82 | 131.61 | 0.1647 | 2.79 |
603869 | 新智认知 | 82.70 | 10.94 | 1052.27 | -17.44 | 0.0300 | -24.29 |
600203 | 福日电子 | 83.51 | 167.29 | 1033.63 | -73.92 | 0.0252 | 6.69 |
600238 | 海南椰岛 | 44.47 | 136.74 | 1024.71 | 122.09 | 0.0500 | 23.80 |
300682 | 朗新科技 | 34.13 | 15.89 | 955.08 | -43.99 | 0.7092 | 5.02 |
600103 | 青山纸业 | 118.64 | 132.56 | 858.87 | -48.25 | 0.0286 | -0.91 |
000721 | 西安饮食 | 46.73 | 49.65 | 845.04 | 293.50 | 0.0181 | 7.99 |
002528 | 英 飞 拓 | 50.81 | 164.03 | 805.27 | 98.43 | 0.0730 | -1.59 |
600313 | 农发种业 | 111.46 | 221.74 | 756.76 | 78.14 | 0.0250 | -4.25 |
300096 | 易 联 众 | 106.66 | 84.39 | 734.86 | 1.37 | 0.0248 | -1.69 |
002439 | 启明星辰 | 173.05 | 55.72 | 701.99 | 15.19 | 0.8600 | -0.13 |
300730 | 科创信息 | 108.75 | 280.25 | 694.86 | 15.74 | 0.2100 | -2.61 |
000066 | 中国长城 | 93.44 | 843.78 | 694.20 | -16.62 | 0.3170 | -13.63 |
300354 | 东华测试 | 563.53 | 19.41 | 687.23 | 36.72 | 0.3600 | 5.60 |
002219 | *ST 恒康 | 45.92 | 92.55 | 665.71 | 98.33 | -0.0225 | 32.72 |
601002 | 晋亿实业 | 361.93 | 18.28 | 640.28 | 258.50 | 0.5225 | -0.57 |
300105 | 龙源技术 | 70.06 | 178.92 | 622.53 | 85.66 | 0.0191 | -6.17 |
300710 | 万隆光电 | 117.81 | 927.72 | 617.61 | 390.38 | 0.8745 | -4.10 |
002759 | 天际股份 | 42.90 | 17.40 | 592.66 | -81.46 | 0.0100 | -19.01 |
600824 | 益民集团 | 228.23 | 163.37 | 591.24 | 100.58 | 0.1665 | 3.71 |
300659 | 中孚信息 | 151.58 | 128.42 | 560.53 | 77.70 | 1.1200 | 28.16 |
002268 | 卫 士 通 | 102.49 | 1040.33 | 555.22 | 2.31 | 0.1901 | 5.40 |
600723 | 首商股份 | 93.84 | 237.93 | 535.66 | -109.43 | -0.0570 | 7.40 |
002190 | 成飞集成 | 126.01 | 620.59 | 506.12 | -83.18 | 0.3314 | 4.90 |
603683 | 晶华新材 | 1150.13 | 35.57 | 503.64 | 4440.00 | 1.2437 | 31.47 |
002284 | 亚太股份 | 58.88 | 170.78 | 460.86 | 116.64 | 0.0200 | 17.36 |
000516 | 国际医学 | 18.37 | 0.18 | 456.22 | 112.74 | 0.0300 | 33.83 |
300311 | 任 子 行 | 67.59 | 181.11 | 447.89 | 117.28 | 0.0260 | 6.67 |
000893 | 亚钾国际 | 49.99 | 23.17 | 445.31 | 43.47 | 0.0785 | 5.43 |
300099 | 精准信息 | 203.35 | 119.62 | 444.49 | 89.20 | 0.1820 | -6.59 |
600408 | ST 安 泰 | 278.83 | 253.48 | 429.50 | -21.19 | 0.3576 | -2.53 |
000039 | 中集集团 | 171.50 | 91.94 | 428.43 | 201.65 | 1.4100 | 14.43 |
000683 | 远兴能源 | 44.97 | 189.31 | 420.19 | -88.89 | 0.0200 | 7.09 |
300348 | 长亮科技 | 1274.99 | 41.09 | 394.69 | 26.64 | 0.3370 | 11.78 |
300229 | 拓 尔 思 | 292.96 | 43.26 | 375.60 | 45.60 | 0.4451 | -8.65 |
601008 | 连 云 港 | 10.57 | 63.31 | 370.96 | 272.32 | 0.0300 | 2.76 |
300188 | 美亚柏科 | 208.41 | 36.25 | 364.30 | 5.34 | 0.4700 | -3.50 |
300379 | 东 方 通 | 93.11 | 2026.38 | 345.86 | 80.00 | 0.8969 | 5.13 |
300391 | 康跃科技 | 54.23 | 455.94 | 345.41 | 105.60 | 0.1070 | 9.28 |
600861 | 北京城乡 | 54.22 | 54.83 | 337.62 | 215.09 | -0.2348 | -7.77 |
600268 | 国电南自 | 74.80 | 244.22 | 324.42 | 182.90 | 0.1000 | -11.05 |
600596 | 新安股份 | 370.07 | 142.74 | 323.37 | -6.33 | 0.7500 | -9.63 |
300358 | 楚天科技 | 234.33 | 1.31 | 320.44 | 210.00 | 0.3820 | 14.66 |
000158 | 常山北明 | 113.58 | 170.33 | 315.03 | 0.41 | 0.0635 | -1.72 |
600520 | 文一科技 | 57.17 | 191.09 | 308.99 | 109.31 | 0.0426 | 3.67 |
002044 | 美年健康 | 69.28 | 244.28 | 303.72 | 223.61 | 0.1400 | -21.51 |
300598 | 诚迈科技 | 76.45 | 396.58 | 300.79 | -68.42 | 0.5069 | 11.17 |
600490 | 鹏欣资源 | 144.22 | 286.40 | 299.75 | 27.42 | 0.2090 | 3.73 |
002460 | 赣锋锂业 | 1820.19 | 16.98 | 298.96 | 93.87 | 0.7900 | -1.42 |
300454 | 深 信 服 | 135.13 | 186.48 | 276.24 | 5.75 | 2.0000 | 13.90 |
300647 | 超 频 三 | 33.77 | 7.68 | 275.00 | 30.84 | 0.0400 | -3.82 |
600876 | 洛阳玻璃 | 325.35 | 403.89 | 272.50 | 354.35 | 0.5930 | -5.86 |
603069 | 海汽集团 | 63.89 | 64.37 | 267.59 | -277.40 | -0.2848 | 16.38 |
603860 | 中公高科 | 89.85 | 1032.63 | 267.42 | -33.36 | 0.5300 | 3.92 |
600654 | ST 中 安 | 31.03 | 5.43 | 263.40 | -309.40 | -0.1091 | 2.60 |
300490 | 华自科技 | 33.51 | 222.11 | 260.60 | -51.76 | 0.1100 | -20.37 |
603990 | 麦迪科技 | 153.07 | 8.69 | 255.36 | -28.18 | 0.2400 | -16.52 |
000589 | 贵州轮胎 | 371.67 | 27.18 | 252.27 | 740.56 | 1.4700 | -1.11 |
600543 | 莫高股份 | 70.57 | 218.51 | 250.34 | -92.00 | 0.0062 | 7.40 |
601216 | 君正集团 | 10.60 | 9.18 | 248.79 | 90.00 | 0.5611 | 4.20 |
300461 | 田中精机 | 863.27 | 3.76 | 224.96 | 126.61 | 0.7000 | -13.19 |
603000 | 人 民 网 | 310.24 | 39.28 | 220.53 | -33.89 | 0.2900 | 4.25 |
300301 | 长方集团 | 89.48 | 402.39 | 219.47 | 101.63 | 0.0089 | -10.75 |
600649 | 城投控股 | 121.46 | 54.84 | 217.81 | -21.07 | 0.3000 | 3.46 |
600708 | 光明地产 | 130.11 | 2.51 | 214.47 | -79.67 | 0.0520 | 0.80 |
605333 | 沪光股份 | 312.28 | 11.01 | 210.24 | 6.54 | 0.2693 | 30.03 |
300248 | 新 开 普 | 71.42 | 99.64 | 207.36 | 17.35 | 0.3909 | 8.22 |
603486 | 科 沃 斯 | 128.02 | 28.34 | 205.28 | 405.36 | 1.0809 | 13.37 |
002442 | 龙星化工 | 10.01 | 1249.08 | 203.21 | 302.97 | 0.1614 | 11.43 |
002090 | 金智科技 | 18.54 | 10.90 | 203.15 | -34.02 | 0.1606 | 3.52 |
300128 | 锦富技术 | 124.38 | 97.42 | 202.08 | 87.00 | 0.0204 | -5.36 |
002389 | 航天彩虹 | 347.17 | 161.98 | 201.65 | -20.52 | 0.2900 | 0.20 |
002288 | 超华科技 | 68.43 | 262.00 | 197.24 | 146.39 | 0.0230 | 7.14 |
600193 | ST 创 兴 | 1111.11 | 52.86 | 190.35 | 189.50 | 0.1305 | 22.84 |
000100 | TCL 科技 | 96.00 | 2.15 | 189.19 | -9.73 | 0.3366 | -4.25 |
601886 | 江河集团 | 722.11 | 5.44 | 187.74 | 56.52 | 0.8400 | -2.28 |
603922 | 金 鸿 顺 | 28.04 | 182.34 | 186.99 | 107.01 | 0.0488 | -3.93 |
600132 | 重庆啤酒 | 521.47 | 1.39 | 186.84 | 3.30 | 2.2300 | 31.04 |
603711 | 香 飘 飘 | 125.34 | 399.73 | 186.52 | 2.00 | 0.8489 | 4.48 |
300033 | 同 花 顺 | 146.22 | 6.60 | 185.90 | 6.04 | 3.2100 | 0.62 |
300579 | 数字认证 | 28.82 | 645.59 | 185.23 | -12.62 | 0.5721 | 38.44 |
600628 | 新 世 界 | 201.40 | 32.44 | 176.74 | 41.27 | 0.1100 | 3.86 |
002876 | 三 利 谱 | 51.70 | 35.82 | 174.24 | 25.93 | 1.0100 | 15.20 |
600099 | 林海股份 | 144.24 | 248.56 | 170.52 | 7.74 | 0.0352 | 4.17 |
002928 | 华夏航空 | 208.55 | 56.15 | 169.71 | 21.74 | 0.6385 | -12.94 |
000715 | 中兴商业 | 152.29 | 146.31 | 169.15 | -49.05 | 0.2334 | 7.08 |
600383 | 金地集团 | 30.70 | 19.00 | 168.89 | -46.35 | 2.3000 | -8.95 |
002824 | 和胜股份 | 617.02 | 49.88 | 164.55 | 358.98 | 0.4100 | 35.96 |
002339 | 积成电子 | 142.15 | 4.34 | 158.73 | 16.14 | 0.1200 | -2.43 |
600435 | 北方导航 | 93.51 | 2293.59 | 157.99 | 27.69 | 0.0400 | 2.27 |
300170 | 汉得信息 | 10.64 | 14.44 | 157.72 | -6.52 | 0.0911 | -4.95 |
300380 | 安硕信息 | 402.62 | 252.78 | 156.83 | 102.66 | 0.4468 | 3.23 |
300527 | 中船应急 | 48.95 | 361.19 | 156.71 | -55.29 | 0.0775 | 8.30 |
603690 | 至纯科技 | 404.76 | 15.47 | 153.84 | 95.00 | 0.6985 | 4.20 |
002938 | 鹏鼎控股 | 57.36 | 21.34 | 149.00 | -49.99 | 1.2300 | -14.65 |
002969 | 嘉美包装 | 63.55 | 348.34 | 145.29 | -79.91 | 0.0360 | 2.94 |
002750 | 龙津药业 | 161.65 | 50.66 | 144.83 | 141.23 | 0.0295 | - |
002906 | 华阳集团 | 92.51 | 9.94 | 144.67 | 143.04 | 0.3900 | 12.88 |
600548 | 深 高 速 | 233.07 | 231.55 | 143.13 | -44.44 | 0.9400 | 18.49 |
600280 | *ST 中商 | 121.12 | 138.17 | 142.99 | 108.50 | 0.0435 | 25.07 |
002457 | 青龙管业 | 149.24 | 208.65 | 142.02 | 3.71 | 0.4900 | 4.34 |
000069 | 华侨城A | 54.81 | 139.45 | 139.16 | -39.73 | 1.5633 | 8.89 |
300582 | 英 飞 特 | 42.77 | 55.56 | 136.72 | -19.17 | 0.8400 | 8.26 |
300253 | 卫宁健康 | 435.46 | 104.61 | 133.11 | 26.35 | 0.2357 | 6.76 |
601865 | 福 莱 特 | 14.16 | 42.86 | 132.83 | 13.92 | 0.8300 | -7.25 |
601138 | 工业富联 | 69.89 | 18.64 | 129.12 | -53.64 | 0.8800 | 6.90 |
002687 | 乔 治 白 | 68.70 | 38.71 | 128.74 | -48.17 | 0.4100 | 7.00 |
600409 | 三友化工 | 73.50 | 634.62 | 127.01 | 0.27 | 0.3474 | -7.08 |
605168 | 三 人 行 | 54.12 | 28.33 | 125.35 | -6.95 | 5.8600 | 7.62 |
601919 | 中远海控 | 190.08 | 222.00 | 122.80 | -10.31 | 0.8100 | 31.64 |
600176 | 中国巨石 | 46.26 | 14.26 | 119.69 | -46.61 | 0.6899 | -12.27 |
300656 | 民德电子 | 17.27 | 16.53 | 119.30 | 42.40 | 0.4729 | 15.09 |
002664 | 长鹰信质 | 29.52 | 32.01 | 118.62 | -50.13 | 0.7900 | -1.47 |
603300 | 华铁应急 | 43.67 | 55.27 | 117.62 | -40.30 | 0.4500 | - |
601015 | 陕西黑猫 | 47.80 | 469.40 | 117.39 | 780.69 | 0.1700 | -13.38 |
000586 | 汇源通信 | 267.80 | 106.17 | 115.47 | 86.97 | 0.1260 | 5.53 |
603236 | 移远通信 | 5.37 | 54.86 | 115.38 | 65.00 | 2.2819 | 2.76 |
603126 | 中材节能 | 250.74 | 52.80 | 115.02 | -30.17 | 0.2207 | -14.09 |
603877 | 太 平 鸟 | 1178.54 | 69.25 | 112.51 | -27.00 | 1.5100 | 18.64 |
002735 | 王子新材 | 124.47 | 31.78 | 112.51 | 59.17 | 0.6000 | 34.12 |
300642 | 透景生命 | 154.85 | 303.91 | 111.85 | -21.55 | 1.3610 | -8.90 |
002499 | *ST 科林 | 46.13 | 230.57 | 111.62 | 108.63 | 0.0600 | -8.27 |
002623 | 亚 玛 顿 | 103.18 | 15.78 | 109.71 | 167.86 | 0.8600 | -2.33 |
000859 | 国风塑业 | 105.55 | 40.90 | 109.54 | 36.39 | 0.1500 | 1.57 |
300622 | 博士眼镜 | 314.33 | 88.45 | 105.77 | -31.67 | 0.4100 | 4.87 |
300618 | 寒锐钴业 | 72.36 | 155.29 | 105.17 | 2550.43 | 1.2131 | -9.39 |
000403 | 派林生物 | 51.90 | 7.56 | 103.07 | 16.34 | 0.3805 | -5.23 |
000961 | 中南建设 | 129.66 | 14.51 | 102.79 | 68.14 | 1.8465 | -5.26 |
002243 | 力合科创 | 194.91 | 36.51 | 102.48 | -44.28 | 0.4953 | 1.05 |
002857 | 三晖电气 | 421.15 | 68.85 | 101.75 | -25.21 | 0.1900 | 20.08 |
603612 | 索通发展 | 264.18 | 13.25 | 100.00 | 162.54 | 0.5234 | -7.34 |
600787 | 中储股份 | 132.06 | 74.89 | 97.69 | 5.62 | 0.2600 | 18.38 |
002023 | 海特高新 | 116.15 | 213.07 | 96.83 | -37.55 | 0.0419 | -12.05 |
002961 | 瑞达期货 | 142.36 | 19.28 | 94.46 | -2.99 | 0.5600 | 4.23 |
002919 | 名臣健康 | 64.82 | 210.41 | 93.77 | 362.70 | 0.8700 | 6.53 |
600586 | 金晶科技 | 55.86 | 131.67 | 93.31 | 296.66 | 0.2733 | 2.94 |
000982 | *ST 中绒 | 231.97 | 52.80 | 92.92 | 100.62 | 0.0077 | 21.60 |
300732 | 设 研 院 | 17.56 | 82.70 | 91.86 | -44.63 | 1.3500 | 4.85 |
603028 | 赛 福 天 | 238.46 | 45.79 | 91.76 | 274.32 | 0.2400 | -4.53 |
000725 | 京东方A | 0.37 | 135.66 | 90.97 | 33.42 | 0.1300 | 15.61 |
002020 | 京新药业 | 35.13 | 14.18 | 90.04 | -46.09 | 0.9800 | 9.17 |
002929 | 润建股份 | 21.15 | 11.59 | 89.30 | 8.38 | 1.1300 | -4.88 |
002253 | 川大智胜 | 325.14 | 37.04 | 88.75 | -35.15 | 0.3000 | 4.88 |
300809 | 华辰装备 | 113.04 | 998.86 | 88.60 | -77.36 | 0.2039 | 5.11 |
600433 | 冠豪高新 | 65.08 | 3.72 | 86.94 | -55.64 | 0.1400 | -12.54 |
600309 | 万华化学 | 5.89 | 72.39 | 86.65 | -53.68 | 3.2000 | -11.64 |
002032 | 苏 泊 尔 | 17.31 | 15.18 | 84.68 | -60.14 | 2.2540 | 6.96 |
300762 | 上海瀚讯 | 7.72 | 1113.69 | 81.78 | 45.27 | 0.7800 | 8.62 |
002495 | 佳隆股份 | 88.17 | 697.36 | 81.41 | -65.15 | 0.0104 | 7.08 |
300772 | 运达股份 | 497.21 | 50.04 | 80.03 | 25.27 | 0.4541 | 0.33 |
002064 | 华峰化学 | 43.98 | 46.80 | 79.97 | 23.71 | 0.4900 | -9.47 |
000970 | 中科三环 | 5.62 | 190.39 | 77.91 | -66.82 | 0.1214 | -6.76 |
601969 | 海南矿业 | 187.41 | 219.28 | 77.89 | -37.98 | 0.0700 | 8.36 |
300740 | 水羊股份 | 1054.78 | 24.89 | 77.53 | 417.58 | 0.3700 | -7.39 |
603533 | 掌阅科技 | 0.09 | 0.62 | 76.72 | 64.22 | 0.6594 | -4.93 |
600039 | 四川路桥 | 151.80 | 3.41 | 76.52 | 76.86 | 0.6300 | 13.04 |
600889 | 南京化纤 | 85.83 | 470.53 | 75.46 | 125.37 | 0.0300 | 1.69 |
600883 | 博闻科技 | 3.44 | 47.71 | 73.82 | 41.01 | 0.1000 | -1.80 |
300491 | 通合科技 | 123.88 | 391.22 | 73.21 | 14.97 | 0.2600 | 0.58 |
603138 | 海量数据 | 78.13 | 16.67 | 72.04 | -75.00 | 0.1400 | 0.69 |
002658 | 雪 迪 龙 | 238.59 | 55.90 | 71.39 | -36.63 | 0.2500 | 17.00 |
002724 | 海 洋 王 | 224.43 | 106.41 | 71.09 | -40.20 | 0.4011 | 27.13 |
300304 | 云意电气 | 42.50 | 35.12 | 69.93 | -38.81 | 0.2300 | 9.62 |
600493 | 凤竹纺织 | 379.69 | 2.61 | 68.20 | -50.25 | 0.1089 | 7.13 |
603806 | 福 斯 特 | 94.61 | 37.75 | 67.12 | -27.52 | 2.0900 | 2.32 |
300627 | 华测导航 | 83.30 | 61.89 | 66.88 | 46.41 | 0.6026 | 19.25 |
002830 | 名雕股份 | 126.85 | 121.30 | 66.15 | -9.49 | 0.1600 | 9.05 |
002611 | 东方精工 | 67.83 | 23.60 | 65.92 | -91.11 | 0.2600 | 7.65 |
002612 | 朗姿股份 | 109.36 | 17695.95 | 65.74 | 134.13 | 0.3123 | 32.15 |
603458 | 勘设股份 | 29.04 | 63.22 | 65.32 | -47.26 | 2.1600 | 3.19 |
603180 | 金牌厨柜 | 761.26 | 58.24 | 65.27 | -40.61 | 3.1200 | 7.97 |
600499 | 科达制造 | 65.79 | 45.11 | 64.57 | 130.00 | 0.1454 | 20.97 |
002674 | 兴业科技 | 241.12 | 504.18 | 61.62 | -2.11 | 0.3910 | 8.30 |
601878 | 浙商证券 | 5.08 | 11.12 | 60.95 | -38.00 | 0.4700 | -9.51 |
600479 | 千金药业 | 13.84 | 93.53 | 60.37 | -54.71 | 0.7098 | 6.86 |
600483 | 福能股份 | 144.28 | 59.11 | 58.46 | 20.05 | 0.9000 | -3.46 |
300680 | 隆盛科技 | 379.25 | 24.26 | 56.77 | 78.91 | 0.3700 | -7.65 |
000021 | 深 科 技 | 35.81 | 129.92 | 55.77 | 138.90 | 0.5721 | -5.72 |
002850 | 科 达 利 | 106.79 | 63.56 | 55.58 | -66.18 | 0.8400 | 7.32 |
601965 | 中国汽研 | 120.80 | 3.86 | 55.22 | -52.79 | 0.5800 | - |
000049 | 德赛电池 | 167.67 | 53.86 | 54.79 | -40.00 | 3.2321 | -0.86 |
002091 | 江苏国泰 | 0.85 | 60.68 | 54.27 | 6.02 | 0.6400 | 1.04 |
603811 | 诚意药业 | 58.25 | 1.85 | 53.96 | -53.74 | 0.9800 | 11.64 |
000034 | 神州数码 | 6.19 | 19.48 | 53.72 | -67.14 | 0.9637 | 4.78 |
002483 | 润邦股份 | 422.05 | 18.04 | 53.66 | 82.13 | 0.2920 | 0.41 |
300313 | 天山生物 | 42.03 | 263.89 | 53.23 | 106.58 | 0.0128 | -14.35 |
000698 | 沈阳化工 | 68.91 | 570.98 | 52.94 | 144.85 | 0.4400 | -18.19 |
002915 | 中欣氟材 | 277.69 | 10.55 | 52.58 | 327.49 | 0.6000 | 7.35 |
300142 | 沃森生物 | 539.40 | 369.78 | 51.80 | 299.87 | 0.6518 | 25.28 |
601918 | 新集能源 | 71.27 | 401.91 | 51.72 | -21.24 | 0.3270 | 5.56 |
300790 | 宇瞳光学 | 50.98 | 19.25 | 50.92 | -52.61 | 0.6200 | 22.11 |
603060 | 国检集团 | 303.26 | 2.91 | 50.26 | -45.64 | 0.5364 | -2.77 |
300696 | 爱 乐 达 | 13.95 | 5.94 | 50.21 | 74.96 | 0.7600 | 5.61 |
300748 | 金力永磁 | 55.85 | 9.74 | 50.12 | -41.47 | 0.5900 | -0.86 |
002951 | 金时科技 | 10.86 | 17.29 | 50.01 | -61.84 | 0.4700 | 7.83 |
002831 | 裕同科技 | 30.50 | 77.34 | 49.94 | 10.00 | 1.2679 | 4.21 |
601519 | 大 智 慧 | 142.08 | 133.05 | 49.79 | 854.43 | 0.0360 | 1.38 |
601231 | 环旭电子 | 64.33 | 57.61 | 49.07 | -41.49 | 0.8000 | -0.43 |
000429 | 粤高速A | 191.68 | 446.23 | 48.89 | -64.43 | 0.4200 | 2.11 |
002799 | 环球印务 | 11.00 | 11.03 | 47.75 | -46.33 | 0.5600 | -3.12 |
300753 | 爱朋医疗 | 170.12 | 6.06 | 47.04 | -6.56 | 0.9104 | -3.66 |
002812 | 恩捷股份 | 32.50 | 75.86 | 46.57 | -44.45 | 1.3400 | -5.35 |
600089 | 特变电工 | 23.40 | 25.08 | 46.48 | -53.87 | 0.5907 | -3.27 |
601766 | 中国中车 | 293.88 | 5.28 | 46.36 | -61.53 | 0.3900 | -7.05 |
300342 | 天银机电 | 17.92 | 9.87 | 46.34 | -68.18 | 0.3000 | 32.22 |
000830 | 鲁西化工 | 1253.87 | 17.94 | 45.11 | -79.47 | 0.5630 | -2.60 |
603158 | 腾龙股份 | 31.52 | 19.38 | 44.94 | 30.00 | 0.7307 | -11.49 |
000060 | 中金岭南 | 60.30 | 11.58 | 44.94 | -56.65 | 0.2800 | 1.93 |
603037 | 凯众股份 | 63.44 | 46.58 | 44.94 | 3.22 | 0.7973 | 1.23 |
000768 | 中航西飞 | 329.76 | 17.98 | 44.68 | -70.02 | 0.2808 | -3.83 |
603087 | 甘李药业 | 49.89 | 105.14 | 43.84 | -53.35 | 2.3100 | 2.07 |
002007 | 华兰生物 | 6.94 | 71.09 | 43.42 | -49.44 | 0.8873 | 8.52 |
002088 | 鲁阳节能 | 91.41 | 32.35 | 43.39 | -56.47 | 1.0300 | -1.27 |
605199 | 葫 芦 娃 | 50.15 | 27.60 | 42.59 | -61.42 | 0.3200 | 60.51 |
601799 | 星宇股份 | 45.17 | 36.40 | 42.41 | 46.45 | 4.1890 | 0.46 |
603308 | 应流股份 | 12.48 | 17.93 | 42.34 | 55.72 | 0.4170 | 1.47 |
300571 | 平治信息 | 0.94 | 7.02 | 42.21 | 22.25 | 2.0867 | 3.74 |
000501 | 鄂武商A | 181.16 | 33.93 | 41.33 | -71.80 | 0.7100 | 4.47 |
601118 | 海南橡胶 | 69.56 | 339.85 | 41.16 | 18.81 | 0.0166 | -0.74 |
002043 | 兔 宝 宝 | 351.13 | 111.05 | 41.00 | 2.65 | 0.5400 | 11.95 |
300692 | 中环环保 | 183.62 | 12.67 | 40.77 | -36.63 | 0.9000 | -2.85 |
002266 | 浙富控股 | 515.50 | 28.88 | 40.62 | 191.45 | 0.3100 | 9.65 |
300155 | 安 居 宝 | 4802.15 | 4.78 | 40.33 | 56.63 | 0.2100 | -6.42 |
603223 | 恒通股份 | 737.73 | 35.09 | 39.15 | 2105.88 | 0.4300 | 6.29 |
300119 | 瑞普生物 | 1.42 | 41.53 | 39.02 | -24.92 | 1.0055 | 13.67 |
603279 | 景津环保 | 61.25 | 42.63 | 38.69 | -50.95 | 1.2900 | 16.35 |
000825 | 太钢不锈 | 195.01 | 9.01 | 38.40 | -18.11 | 0.3050 | 30.47 |
300581 | 晨曦航空 | 156.98 | 417.49 | 38.33 | 26.50 | 0.3579 | 2.09 |
300605 | 恒锋信息 | 235.12 | 29.98 | 38.13 | 7.01 | 0.3975 | -3.41 |
600269 | 赣粤高速 | 126.56 | 308.23 | 37.79 | -61.65 | 0.2300 | 4.52 |
002419 | 天虹股份 | 271.25 | 6.76 | 37.52 | -85.33 | 0.2111 | -4.79 |
300593 | 新 雷 能 | 515.24 | 63.24 | 37.48 | -11.79 | 0.7400 | 9.33 |
603893 | 瑞 芯 微 | 91.73 | 56.34 | 37.43 | 56.31 | 0.7900 | 24.63 |
300359 | 全通教育 | 74.29 | 191.32 | 36.89 | 107.66 | 0.0852 | -3.76 |
600839 | 四川长虹 | 126.05 | 41.17 | 35.93 | -25.70 | 0.0098 | -2.60 |
002454 | 松芝股份 | 2284.87 | 2.86 | 35.17 | -44.22 | 0.3900 | -7.24 |
603801 | 志邦家居 | 313.42 | 54.19 | 34.44 | -39.99 | 1.7753 | 5.10 |
603456 | 九洲药业 | 198.91 | 13.32 | 33.77 | 62.50 | 0.4799 | 20.31 |
300316 | 晶盛机电 | 5.87 | 74.09 | 33.54 | 34.00 | 0.6700 | 6.29 |
601311 | 骆驼股份 | 174.19 | 15.32 | 33.53 | -53.70 | 0.6500 | -5.01 |
002778 | 高科石化 | 240.41 | 254.86 | 33.40 | 360.16 | 0.8400 | 3.79 |
603501 | 韦尔股份 | 22.44 | 35.14 | 33.00 | 110.37 | 3.2100 | 12.79 |
000762 | 西藏矿业 | 52.71 | 4.63 | 32.90 | -157.46 | -0.0932 | 5.47 |
300543 | 朗科智能 | 8.89 | 117.08 | 32.45 | 43.46 | 0.7200 | 10.79 |
601888 | 中国中免 | 974.47 | 112.59 | 32.19 | 32.07 | 3.1328 | -3.61 |
601233 | 桐昆股份 | 36.10 | 35.51 | 32.16 | -63.79 | 1.5200 | -6.82 |
