据统计,今日沪指报收3370.65点,涨跌幅-3.35%;创业板指报收1598.12点,涨跌幅-5.34%。两市共有108只股票上涨,3015只股票下跌。今日A股主力资金净流量-308.89亿元,净流入个股共有707只,净流出个股共有2446只,中国中车、上汽集团、中国银行等三只个股净流入金额最多,京东方A、海澜之家、紫金矿业等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 11.36 | 0.00 | 2.68 |
600104 | 上汽集团 | 34.15 | 0.00 | 2.56 |
601988 | 中国银行 | 4.76 | 0.00 | 2.36 |
000333 | 美的集团 | 55.50 | -3.18 | 2.09 |
601006 | 大秦铁路 | 9.87 | -0.50 | 1.97 |
000858 | 五 粮 液 | 76.44 | -1.84 | 1.91 |
600690 | 青岛海尔 | 20.19 | -1.42 | 1.81 |
600000 | 浦发银行 | 13.48 | -0.07 | 1.60 |
600019 | 宝钢股份 | 11.07 | -1.42 | 1.52 |
600887 | 伊利股份 | 33.01 | -0.03 | 1.44 |
600115 | 东方航空 | 8.56 | -0.35 | 1.41 |
600340 | 华夏幸福 | 41.41 | -7.71 | 1.40 |
601601 | 中国太保 | 42.85 | -0.51 | 1.32 |
601211 | 国泰君安 | 19.55 | -3.36 | 1.25 |
600066 | 宇通客车 | 21.97 | -0.14 | 1.21 |
002547 | 春兴精工 | 8.16 | 2.00 | 1.15 |
600779 | 水 井 坊 | 42.01 | 2.09 | 1.11 |
002925 | 盈趣科技 | 67.95 | 1.33 | 1.06 |
601169 | 北京银行 | 7.66 | -1.79 | 1.00 |
000596 | 古井贡酒 | 61.26 | 1.29 | 1.00 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 5.36 | -6.29 | -8.98 |
600398 | 海澜之家 | 13.25 | 5.33 | -4.37 |
601899 | 紫金矿业 | 5.30 | -2.03 | -4.21 |
000830 | 鲁西化工 | 23.44 | -5.86 | -3.70 |
601398 | 工商银行 | 7.57 | -2.32 | -3.47 |
601318 | 中国平安 | 73.77 | -2.56 | -3.23 |
600050 | 中国联通 | 6.51 | -5.65 | -3.18 |
603799 | 华友钴业 | 88.68 | -6.67 | -3.14 |
002415 | 海康威视 | 36.61 | -6.10 | -2.94 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.18 | -8.77 | -2.67 |
000001 | 平安银行 | 14.00 | -3.78 | -2.59 |
300059 | 东方财富 | 14.18 | -6.96 | -2.43 |
002230 | 科大讯飞 | 46.49 | -9.00 | -2.41 |
300072 | 三聚环保 | 34.00 | -10.01 | -2.29 |
600487 | 亨通光电 | 31.93 | -9.06 | -2.20 |
601313 | 江南嘉捷 | 54.48 | -10.00 | -2.18 |
601229 | 上海银行 | 15.88 | -4.39 | -2.18 |
601933 | 永辉超市 | 10.04 | -7.38 | -2.05 |
000839 | 中信国安 | 7.24 | -9.95 | -2.02 |
002405 | 四维图新 | 20.45 | -9.99 | -1.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。