| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 000078 | 海王生物 | 6.9 | 0.0987 | -1.74亿 | -0.1571 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 57.42 | 0.0239 | -7848万 | -0.057 |
| 3 | 300699 | 光威复材 | 74.45 | 0.1 | -7319万 | -0.4497 |
| 4 | 603500 | 祥和实业 | 39.82 | 0.1 | -6264万 | -0.1204 |
| 5 | 002405 | 四维图新 | 26.27 | 0.0262 | -5908万 | -0.0411 |
| 6 | 002896 | 中大力德 | 56.76 | 0.1 | -5657万 | -0.1383 |
| 7 | 002847 | 盐津铺子 | 41.51 | 0.0029 | -5428万 | -0.182 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 3.84 | 0.0132 | -5344万 | -0.0606 |
| 9 | 000423 | 东阿阿胶 | 64.88 | 0.0217 | -5126万 | -0.0597 |
| 10 | 300055 | 万邦达 | 19.05 | 0.0456 | -5110万 | -0.0585 |
| 11 | 002450 | 康得新 | 21.14 | -0.0098 | -4716万 | -0.0764 |
| 12 | 000568 | 泸州老窖 | 57.36 | 0.0309 | -4648万 | -0.0684 |
| 13 | 601398 | 工商银行 | 6.11 | 0.0217 | -4345万 | -0.0359 |
| 14 | 300676 | 华大基因 | 176.3 | 0.077 | -4226万 | -0.0387 |
| 15 | 601939 | 建设银行 | 7.09 | 0.0129 | -4185万 | -0.0599 |
| 16 | 601336 | 新华保险 | 59.07 | 0.0193 | -4073万 | -0.0438 |
| 17 | 600030 | 中信证券 | 18.08 | -0.0033 | -3973万 | -0.0261 |
| 18 | 002460 | 赣锋锂业 | 85.06 | 0.0205 | -3770万 | -0.0143 |
| 19 | 603042 | 华脉科技 | 38.35 | 0.1001 | -3767万 | -0.0527 |
| 20 | 601006 | 大秦铁路 | 8.95 | 0.0113 | -3722万 | -0.0933 |
| 21 | 601601 | 中国太保 | 37.95 | 0.0226 | -3630万 | -0.0485 |
| 22 | 000538 | 云南白药 | 88.2 | 0.0184 | -3473万 | -0.0709 |
| 23 | 300678 | 中科信息 | 91.07 | 0.1 | -3470万 | -0.0427 |
| 24 | 601012 | 隆基股份 | 27.81 | 0.0213 | -3295万 | -0.0508 |
| 25 | 601857 | 中国石油 | 8.05 | 0.0126 | -3210万 | -0.0782 |
| 26 | 300610 | 晨化股份 | 21.52 | 0.1002 | -3066万 | -0.1369 |
| 27 | 000830 | 鲁西化工 | 9.93 | 0.0143 | -2983万 | -0.056 |
| 28 | 601328 | 交通银行 | 6.4 | 0.0079 | -2981万 | -0.042 |
相关新闻:
