(原标题:89股目标涨幅超两成 50亿主力资金抢筹)
近十个交易日共有568只个股被机构评级为买入,其中405股给出目标价位,54只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有4只。其中威创股份目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,预计涨幅191.97%;二三四五紧随其后,预计目标价为18.14元,涨幅124.78%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002308 | 威创股份 | 天风证券 | 40.00 | 13.70 | 191.97 | -0.39 |
002195 | 二三四五 | 天风证券 | 18.14 | 8.07 | 124.78 | -6.74 |
300144 | 宋城演艺 | 国泰君安 | 40.00 | 18.83 | 112.43 | -0.19 |
300282 | 汇冠股份 | 天风证券 | 41.34 | 19.57 | 111.24 | -0.08 |
300430 | 诚 益 通 | 国泰君安 | 59.84 | 32.68 | 83.11 | 0.10 |
002511 | 中顺洁柔 | 招商证券 | 24.00 | 13.13 | 82.79 | 0.43 |
603040 | 新 坐 标 | 天风证券 | 123.00 | 67.60 | 81.95 | -0.15 |
603377 | 东方时尚 | 天风证券 | 56.00 | 30.82 | 81.70 | -0.17 |
002174 | 游族网络 | 东吴证券 | 46.00 | 26.01 | 76.86 | -4.27 |
002564 | 天沃科技 | 海通证券 | 16.80 | 9.51 | 76.66 | -1.07 |
300693 | 盛弘股份 | 国泰君安 | 43.90 | 25.12 | 74.76 | 0.00 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 18.20 | 10.43 | 74.50 | -0.30 |
002293 | 罗莱生活 | 国泰君安 | 18.64 | 10.85 | 71.80 | 0.00 |
002094 | 青岛金王 | 中泰证券 | 35.56 | 20.80 | 70.96 | -0.21 |
300138 | 晨光生物 | 西南证券 | 20.40 | 11.95 | 70.71 | 0.18 |
000671 | 阳 光 城 | 中信建投证券 | 9.50 | 5.59 | 69.95 | 0.11 |
300129 | 泰胜风能 | 东吴证券 | 12.20 | 7.25 | 68.28 | 0.02 |
600438 | 通威股份 | 招商证券 | 12.00 | 7.14 | 68.07 | -1.49 |
300495 | 美尚生态 | 安信证券 | 24.50 | 14.63 | 67.46 | -0.05 |
600426 | 华鲁恒升 | 中泰证券 | 18.00 | 10.82 | 66.36 | -1.49 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的568只股中近十日主力资金净流入的共有159只,159只个股净流入资金达96.38亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达20只。其中净流入金额最大的个股为工商银行,净流入9.15亿元,其次为中国平安,资金净流入高达7.36亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的334个股中,89只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达50.39亿元。其中中国平安、宁波银行、华泰证券等个股的资金净流入金额最大,分别为7.36亿元、3.72亿元和3.60亿元,目标涨幅高达38.19%、25.31%和25.56%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 太平洋 | 76.17 | 55.12 | 38.19 | 7.36 |
002142 | 宁波银行 | 太平洋 | 20.00 | 15.96 | 25.31 | 3.72 |
601688 | 华泰证券 | 华金证券 | 24.66 | 19.64 | 25.56 | 3.60 |
600588 | 用友网络 | 海通证券 | 27.20 | 20.79 | 30.83 | 3.07 |
002241 | 歌尔股份 | 元大证券 | 28.00 | 20.22 | 38.48 | 1.60 |
002222 | 福晶科技 | 中泰证券 | 22.00 | 15.88 | 38.54 | 1.55 |
002310 | 东方园林 | 光大证券 | 24.36 | 18.70 | 30.27 | 1.51 |
300203 | 聚光科技 | 国泰君安 | 38.18 | 31.78 | 20.14 | 1.47 |
600963 | 岳阳林纸 | 天风证券 | 12.00 | 8.56 | 40.19 | 1.45 |
000661 | 长春高新 | 西南证券 | 177.00 | 135.89 | 30.25 | 1.32 |
000826 | 启迪桑德 | 华泰证券 | 41.40 | 34.50 | 20.00 | 1.21 |
300068 | 南都电源 | 海通证券 | 25.00 | 17.62 | 41.88 | 1.07 |
600585 | 海螺水泥 | 海通证券 | 30.72 | 23.80 | 29.08 | 0.93 |
002384 | 东山精密 | 安信证券 | 34.88 | 26.24 | 32.93 | 0.89 |
300296 | 利 亚 德 | 国泰君安 | 28.51 | 18.83 | 51.41 | 0.81 |
002001 | 新 和 成 | 天风证券 | 26.00 | 21.22 | 22.53 | 0.80 |
000402 | 金 融 街 | 海通证券 | 16.24 | 11.86 | 36.93 | 0.76 |
002665 | 首航节能 | 华泰证券 | 10.78 | 7.87 | 36.98 | 0.76 |
002573 | 清新环境 | 东方证券 | 25.92 | 19.52 | 32.79 | 0.74 |
002396 | 星网锐捷 | 中银国际证券 | 24.70 | 19.71 | 25.32 | 0.70 |
结合中期业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如:合力泰、歌尔股份、福晶科技等,近十日主力资金分别净流入1.79亿元、1.60亿元、1.55亿元,净利润同比分别增长63.93%、51.57%、99.21%。
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002217 | 合 力 泰 | 12.60 | 10.55 | 19.43 | 1.79 | 63.93 |
002241 | 歌尔股份 | 28.00 | 20.22 | 38.48 | 1.60 | 51.57 |
002222 | 福晶科技 | 22.00 | 15.88 | 38.54 | 1.55 | 99.21 |
002310 | 东方园林 | 24.36 | 18.70 | 30.27 | 1.51 | 57.40 |
600963 | 岳阳林纸 | 12.00 | 8.56 | 40.19 | 1.45 | 486.50 |
603096 | 新 经 典 | 60.20 | 50.31 | 19.66 | 1.31 | 57.50 |
600585 | 海螺水泥 | 30.72 | 23.80 | 29.08 | 0.93 | 100.21 |
000584 | 哈工智能 | 17.40 | 14.88 | 16.94 | 0.84 | 218.90 |
300296 | 利 亚 德 | 28.51 | 18.83 | 51.41 | 0.81 | 102.04 |
002536 | 西泵股份 | 18.70 | 15.41 | 21.35 | 0.67 | 82.60 |
002463 | 沪电股份 | 6.50 | 4.52 | 43.81 | 0.66 | 239.36 |
300450 | 先导智能 | 76.00 | 61.94 | 22.70 | 0.54 | 88.19 |
002376 | 新 北 洋 | 20.00 | 12.94 | 54.56 | 0.49 | 60.37 |
002699 | 美盛文化 | 16.50 | 14.52 | 13.64 | 0.48 | 108.51 |
300232 | 洲明科技 | 20.25 | 15.58 | 29.97 | 0.42 | 110.00 |
002245 | 澳洋顺昌 | 11.31 | 9.07 | 24.70 | 0.40 | 66.46 |
600703 | 三安光电 | 26.00 | 20.19 | 28.78 | 0.39 | 56.76 |
002164 | 宁波东力 | 12.15 | 10.25 | 18.54 | 0.32 | 373.82 |
000049 | 德赛电池 | 69.25 | 53.61 | 29.17 | 0.32 | 57.74 |
600777 | 新潮能源 | 5.00 | 4.29 | 16.55 | 0.28 | 210.73 |