序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 000651 | 格力电器 | 83617.96 | 31.12% | 34.26 | 2.98% |
2 | 000333 | 美的集团 | 50436.49 | 28.19% | 38 | 4.42% |
3 | 601318 | 中国平安 | 39477.4 | 9.01% | 46.03 | 3.04% |
4 | 000638 | 万方发展 | 31655.32 | 42.52% | 14.14 | 10.04% |
5 | 300309 | 吉艾科技 | 31191.78 | 44.26% | 20.23 | -0.39% |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 23978.58 | 26.86% | 20.5 | 3.48% |
7 | 600570 | 恒生电子 | 23405.1 | 22.43% | 39.82 | 5.26% |
8 | 000858 | 五 粮 液 | 23029.41 | 25.73% | 48.51 | 3.02% |
9 | 603855 | 华荣股份 | 22326.93 | 20.59% | 21.1 | 9.04% |
10 | 603269 | 海鸥股份 | 22175.1 | 34.50% | 36.73 | 10.00% |
11 | 000551 | 创元科技 | 20584.99 | 38.22% | 10.22 | 6.13% |
12 | 601992 | 金隅股份 | 20541.39 | 10.61% | 6.86 | 0.59% |
13 | 000806 | 银河生物 | 20284.04 | 18.91% | 12.45 | 5.24% |
14 | 002415 | 海康威视 | 19320.43 | 17.35% | 28.62 | 2.25% |
15 | 600104 | 上汽集团 | 18702.2 | 19.46% | 30.2 | 3.32% |
16 | 601668 | 中国建筑 | 18634.27 | 17.32% | 9.6 | 0.73% |
17 | 000507 | 珠海港 | 17011.69 | 14.86% | 10.32 | 4.14% |
18 | 000002 | 万 科A | 15617.67 | 14.95% | 20.87 | -1.09% |
19 | 000607 | 华媒控股 | 14305.47 | 70.05% | 7.83 | 9.97% |
20 | 002236 | 大华股份 | 13463.25 | 25.83% | 20.58 | 4.52% |
21 | 002230 | 科大讯飞 | 13232.68 | 21.56% | 30.85 | 2.15% |
22 | 002450 | 康得新 | 12265.65 | 19.36% | 20.23 | 1.66% |
23 | 002837 | 英维克 | 11806.64 | 25.38% | 27.1 | 9.98% |
24 | 002121 | 科陆电子 | 11795.83 | 21.92% | 9.11 | 6.92% |
25 | 002310 | 东方园林 | 10983.64 | 28.66% | 16.44 | 2.75% |
26 | 600732 | NST新梅 | 10803.51 | 35.10% | 7.65 | -0.26% |
27 | 300173 | 智慧松德 | 10671.88 | 91.22% | 13.48 | 10.04% |
28 | 002197 | 证通电子 | 10638.57 | 64.99% | 12.57 | 9.97% |
29 | 000839 | 中信国安 | 10238.35 | 14.34% | 9.05 | 2.14% |
30 | 000504 | 南华生物 | 9771.78 | 32.24% | 22.32 | 9.84% |
相关新闻: