序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
31 | 002241 | 歌尔股份 | 9525.48 | 13.21% | 18.25 | 2.24% |
32 | 600519 | 贵州茅台 | 9501.41 | 10.41% | 448.82 | 0.99% |
33 | 002232 | 启明信息 | 9358.68 | 17.10% | 14.14 | 2.24% |
34 | 601601 | 中国太保 | 9284.6 | 16.00% | 29.54 | 0.48% |
35 | 002379 | 宏创控股 | 9152.87 | 20.41% | 9.45 | 10.01% |
36 | 600664 | 哈药股份 | 8980.91 | 22.24% | 5.82 | 6.79% |
37 | 300656 | 民德电子 | 8205.87 | 18.40% | 51.6 | -2.60% |
38 | 000088 | 盐 田 港 | 8045.87 | 14.55% | 10.1 | 2.96% |
39 | 000022 | 深赤湾A | 8017.37 | 19.34% | 26.22 | 7.55% |
40 | 300458 | 全志科技 | 8001.61 | 31.46% | 28.47 | 7.47% |
41 | 300043 | 星辉娱乐 | 7792.6 | 37.44% | 8.78 | 9.07% |
42 | 300275 | 梅安森 | 7605.04 | 27.05% | 27.88 | 5.85% |
43 | 600660 | 福耀玻璃 | 7488.39 | 19.61% | 24.85 | 2.98% |
44 | 000069 | 华侨城A | 7389.53 | 16.29% | 8.95 | 3.95% |
45 | 600004 | 白云机场 | 7360.39 | 12.84% | 17.47 | 2.70% |
46 | 000793 | 华闻传媒 | 6985.83 | 30.29% | 10.1 | -0.30% |
47 | 600298 | 安琪酵母 | 6900.36 | 22.85% | 23.89 | 4.73% |
48 | 601238 | 广汽集团 | 6748.97 | 24.25% | 26.7 | 0.53% |
49 | 600690 | 青岛海尔 | 6670.05 | 11.71% | 14.65 | 2.95% |
50 | 601229 | 上海银行 | 6641.46 | 10.02% | 24.54 | 0.90% |
相关新闻: