沪市主力大单流入前20股
来源:中国证券网
2016-09-01 12:26:17
关注证券之星官方微博:
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
方正科技 | 600601 | 5.58 | 8.56% | 10958 | 6277 | 4681.0 | 2.1327% | 0.647% | -0.554% | 4.7067% |
大连港 | 601880 | 2.57 | 2.8% | 5770 | 2907 | 2863.0 | 0.3701% | -0.042% | -0.05% | 0.1661% |
国中水务 | 600187 | 6.31 | 5.7% | 10060 | 7400 | 2660.0 | 1.8274% | 0.969% | -0.704% | 1.2144% |
紫金矿业 | 601899 | 3.35 | 0.3% | 3077 | 1169 | 1908.0 | 0.1207% | -0.028% | 0.105% | 0.1697% |
中国银行 | 601988 | 3.48 | 0.29% | 3053 | 1266 | 1787.0 | 0.0085% | 0.0020% | 0.0030% | -0.0125% |
华光股份 | 600475 | 19.58 | 10.0% | 1937 | 223 | 1714.0 | 6.6953% | 0.0% | 0.0% | 6.6953% |
日照港 | 600017 | 4.14 | 1.22% | 1655 | 724 | 931.0 | 0.3027% | -0.098% | -0.022% | 0.1007% |
中国远洋 | 601919 | 5.22 | 1.56% | 1622 | 725 | 897.0 | 0.1175% | -0.013% | -0.0010% | 0.0395% |
梅雁吉祥 | 600868 | 4.95 | 1.85% | 2678 | 1836 | 842.0 | 0.4436% | -0.109% | -0.176% | 0.0756% |
实达集团 | 600734 | 16.13 | 8.55% | 2812 | 2054 | 758.0 | 2.1589% | 2.313% | 0.0% | 4.4719% |
光大银行 | 601818 | 3.95 | 0.51% | 972 | 249 | 723.0 | 0.0182% | 0.017% | 0.027% | -0.0038% |
宜华生活 | 600978 | 12.5 | 5.22% | 2013 | 1421 | 592.0 | 0.3992% | -0.221% | 0.123% | 0.2842% |
玉龙股份 | 601028 | 10.54 | 7.44% | 1079 | 515 | 564.0 | 0.7203% | 0.024% | 0.055% | 0.7433% |
华银电力 | 600744 | 6.09 | 3.05% | 1434 | 881 | 553.0 | 1.1657% | 0.036% | -1.164% | 1.3637% |
国电电力 | 600795 | 3.03 | 0.0% | 783 | 378 | 405.0 | 0.0206% | -0.02% | -0.022% | -0.0724% |
锦州港 | 600190 | 4.28 | 2.64% | 800 | 431 | 369.0 | 0.2756% | -0.016% | -0.027% | 0.2796% |
中昌海运 | 600242 | 15.56 | 5.63% | 399 | 50 | 349.0 | 1.3056% | -0.06% | -0.0070% | 1.0436% |
中海集运 | 601866 | 4.07 | 0.74% | 763 | 418 | 345.0 | 0.0435% | 0.0050% | -0.024% | 0.0995% |
东方集团 | 600811 | 7.26 | 1.68% | 726 | 389 | 337.0 | 0.2022% | 0.061% | -0.019% | 0.2432% |
中储股份 | 600787 | 8.28 | 3.37% | 780 | 464 | 316.0 | 0.1699% | -0.141% | -0.023% | 0.0169% |
证券之星估值分析提示达实智能盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示茂硕电源盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示日照港盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示国中水务盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示ST锦港盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示退市中昌盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示华光环能盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示方正科技盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年