截至8月1日收盘,有42只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、河钢股份、宝钢股份等个股市净率最低,分别为0.700倍、0.704倍、0.705倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,*欣泰、郑煤机、东方电气等个股的跌幅最大,分别达87.75%、66.42%、66.14%。
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 5.90 | 4.13 | 0.700 | -49.15 |
000709 | 河钢股份 | 4.12 | 2.90 | 0.704 | -52.36 |
600019 | 宝钢股份 | 6.95 | 4.90 | 0.705 | -48.20 |
601988 | 中国银行 | 4.58 | 3.35 | 0.732 | -28.10 |
600015 | 华夏银行 | 13.29 | 10.00 | 0.752 | -25.56 |
601328 | 交通银行 | 7.46 | 5.65 | 0.758 | -33.39 |
601818 | 光大银行 | 4.98 | 3.86 | 0.776 | -34.76 |
000422 | 湖北宜化 | 7.93 | 6.18 | 0.779 | -50.34 |
601288 | 农业银行 | 3.88 | 3.12 | 0.803 | -13.34 |
000157 | 中联重科 | 5.13 | 4.16 | 0.811 | -59.37 |
000528 | 柳工 | 7.93 | 6.50 | 0.819 | -59.94 |
600020 | 中原高速 | 5.46 | 4.49 | 0.823 | -53.49 |
601398 | 工商银行 | 5.23 | 4.33 | 0.828 | -12.27 |
600269 | 赣粤高速 | 5.53 | 4.63 | 0.837 | -47.71 |
600028 | 中国石化 | 5.67 | 4.80 | 0.847 | -36.38 |
601939 | 建设银行 | 6.00 | 5.09 | 0.849 | -21.01 |
000001 | 平安银行 | 10.92 | 9.28 | 0.850 | -31.53 |
600508 | 上海能源 | 11.09 | 9.47 | 0.854 | -45.51 |
600123 | 兰花科创 | 8.33 | 7.19 | 0.863 | -49.40 |
000830 | 鲁西化工 | 5.35 | 4.62 | 0.864 | -61.87 |
000877 | 天山股份 | 7.07 | 6.19 | 0.876 | -58.06 |
000488 | 晨鸣纸业 | 10.09 | 8.95 | 0.887 | -28.73 |
601998 | 中信银行 | 6.72 | 6.02 | 0.896 | -26.32 |
600219 | 南山铝业 | 8.39 | 7.56 | 0.901 | -43.58 |
601166 | 兴业银行 | 17.31 | 15.61 | 0.902 | -19.05 |
601898 | 中煤能源 | 6.27 | 5.66 | 0.903 | -51.47 |
600308 | 华泰股份 | 5.46 | 4.94 | 0.905 | -52.91 |
600657 | 信达地产 | 5.43 | 4.93 | 0.907 | -55.15 |
600782 | 新钢股份 | 5.75 | 5.24 | 0.911 | -44.55 |
600823 | 世茂股份 | 7.36 | 6.83 | 0.928 | -45.49 |
601717 | 郑煤机 | 5.87 | 5.52 | 0.940 | -66.42 |
000825 | 太钢不锈 | 3.64 | 3.44 | 0.945 | -60.37 |
600166 | 福田汽车 | 2.79 | 2.70 | 0.969 | -53.71 |
600026 | 中海发展 | 6.37 | 6.24 | 0.979 | -50.69 |
600005 | 武钢股份 | 2.81 | 2.76 | 0.983 | -60.40 |
600875 | 东方电气 | 9.87 | 9.71 | 0.984 | -66.14 |
000900 | 现代投资 | 6.99 | 6.90 | 0.987 | -46.83 |
601668 | 中国建筑 | 5.82 | 5.76 | 0.989 | -37.61 |
600000 | 浦发银行 | 15.89 | 15.80 | 0.994 | 1.59 |
000959 | 首钢股份 | 4.16 | 4.15 | 0.998 | -32.41 |
300372 | * 欣泰 | 3.68 | 3.67 | 0.998 | -87.75 |
601088 | 中国神华 | 14.97 | 14.95 | 0.999 | -37.83 |
相关新闻: