深市主力大单流入前20股
来源:中国证券网
2016-05-31 15:09:19
关注证券之星官方微博:
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
西部证券 | 002673 | 24.05 | 10.02% | 12005 | 5166 | 6839.0 | 2.4464% | 0.053% | -0.11% | 2.5424% |
东方财富 | 300059 | 21.99 | 10.01% | 11794 | 5113 | 6681.0 | 2.8701% | -0.0080% | 0.078% | 2.8351% |
华信国际 | 002018 | 10.01 | 10.0% | 9326 | 2728 | 6598.0 | 2.8966% | -0.039% | -0.137% | 2.0626% |
国海证券 | 000750 | 7.66 | 10.06% | 10617 | 4585 | 6032.0 | 1.7406% | 0.0080% | -0.149% | 1.5386% |
劲胜精密 | 300083 | 9.17 | 9.95% | 7900 | 2501 | 5399.0 | 5.9294% | 0.567% | -0.075% | 6.4064% |
山西证券 | 002500 | 14.77 | 9.98% | 7737 | 2395 | 5342.0 | 2.1467% | 0.399% | -0.195% | 2.5877% |
爱康科技 | 002610 | 17.66 | 10.03% | 4605 | 1324 | 3281.0 | 4.6727% | -0.561% | 1.337% | 4.7267% |
铜陵有色 | 000630 | 2.58 | 3.2% | 5003 | 2094 | 2909.0 | 0.3043% | -0.034% | -0.013% | 0.2263% |
河钢股份 | 000709 | 2.79 | 2.95% | 4843 | 1969 | 2874.0 | 0.2707% | -0.06% | 0.173% | 0.4347% |
英洛华 | 000795 | 9.28 | 9.95% | 6653 | 4125 | 2528.0 | 3.8726% | 0.705% | -1.141% | 7.7546% |
第一创业 | 002797 | 27.54 | 9.98% | 3067 | 714 | 2353.0 | 10.7443% | -0.123% | -1.589% | 20.3793% |
京东方A | 000725 | 2.37 | 2.6% | 16239 | 14218 | 2021.0 | 0.0841% | -0.073% | 0.364% | 0.3901% |
TCL 集团 | 000100 | 3.4 | 2.41% | 4306 | 2473 | 1833.0 | 0.2038% | -0.091% | 0.406% | 0.3188% |
中联重科 | 000157 | 4.14 | 2.73% | 2430 | 622 | 1808.0 | 0.2886% | -0.073% | -0.063% | 0.1416% |
平安银行 | 000001 | 10.55 | 2.63% | 3413 | 1647 | 1766.0 | 0.1448% | 0.0030% | 0.023% | 0.1668% |
四维图新 | 002405 | 32.05 | 9.99% | 1769 | 147 | 1622.0 | 2.4339% | 0.0% | 0.0% | 2.4339% |
章源钨业 | 002378 | 10.08 | 10.04% | 1760 | 225 | 1535.0 | 1.6632% | -0.135% | 0.03% | 1.4462% |
长江证券 | 000783 | 10.1 | 8.49% | 3907 | 2407 | 1500.0 | 0.3163% | 0.104% | -0.024% | 0.5763% |
苏宁云商 | 002024 | 11.0 | 5.47% | 2940 | 1462 | 1478.0 | 0.2946% | 0.017% | -0.03% | 0.3036% |
广发证券 | 000776 | 16.53 | 7.69% | 3181 | 1706 | 1475.0 | 0.2492% | 0.022% | 0.011% | 0.3002% |
证券之星估值分析提示平安银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示深物业A盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示TCL科技盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中联重科盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示平潭发展盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示铜陵有色盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示河钢股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示京东方A盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年