随着上市公司年报逐步披露,社保2015年末持仓情况曝光。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月16日,社保现身于104只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为9.83亿股,市值达243.84亿元。这104只个股中,社保新进30只个股,增持26只个股。其中,社保新进持股数量排名靠前的个股有深天马A,新进持有数量为2025.45万股;社保新进个股占流通A股比例最高的个股为富临精工,占比达12.13%。社保增持股数最多的个股为人福医药,增持股数为1621.62万股;增持比例较多的个股有大杨创世,增持比例高达374.63%。
社保去年末增持、新进个股一览
600233 | 大杨创世 | 771.18 | 374.63 | 608.70 | 19379.85 | 4.67 | 增持 |
600826 | 兰生股份 | 1064.66 | 232.38 | 744.35 | 36666.88 | 2.53 | 增持 |
002117 | 东港股份 | 1229.56 | 222.60 | 848.42 | 56584.42 | 3.38 | 增持 |
002090 | 金智科技 | 908.87 | 177.07 | 580.85 | 35100.71 | 4.64 | 增持 |
000802 | 北京文化 | 2142.10 | 155.02 | 1302.12 | 72574.35 | 5.71 | 增持 |
600079 | 人福医药 | 2838.39 | 133.27 | 1621.62 | 63182.53 | 2.75 | 增持 |
002033 | 丽江旅游 | 1099.99 | 120.00 | 599.99 | 19359.82 | 2.60 | 增持 |
000418 | 小天鹅A | 1506.14 | 115.16 | 806.13 | 36147.24 | 3.44 | 增持 |
600763 | 通策医疗 | 1171.35 | 109.55 | 612.37 | 57419.36 | 3.65 | 增持 |
600118 | 中国卫星 | 1200.96 | 100.17 | 600.98 | 51088.80 | 1.02 | 增持 |
000049 | 德赛电池 | 523.40 | 74.48 | 223.43 | 29718.57 | 2.55 | 增持 |
300376 | 易 事 特 | 252.81 | 65.12 | 99.71 | 12137.60 | 4.03 | 增持 |
002662 | 京威股份 | 499.98 | 64.56 | 196.15 | 10999.59 | 0.87 | 增持 |
600502 | 安徽水利 | 799.99 | 60.00 | 299.99 | 10935.88 | 1.59 | 增持 |
002547 | 春兴精工 | 4394.21 | 40.84 | 1274.18 | 58355.08 | 6.42 | 增持 |
300335 | 迪森股份 | 1130.23 | 40.24 | 324.29 | 20954.50 | 4.79 | 增持 |
300228 | 富瑞特装 | 354.51 | 26.61 | 74.51 | 11060.79 | 1.61 | 增持 |
002285 | 世 联 行 | 4490.36 | 9.70 | 397.05 | 72878.54 | 3.68 | 增持 |
300054 | 鼎龙股份 | 963.94 | 9.59 | 84.32 | 23770.84 | 3.25 | 增持 |
000999 | 华润三九 | 2800.05 | 3.70 | 99.99 | 76441.45 | 2.86 | 增持 |
000050 | 深天马A | 2025.45 | - | 2025.45 | 42959.79 | 2.15 | 新进 |
000598 | 兴蓉环境 | 695.55 | - | 695.55 | 4952.32 | 0.23 | 新进 |
000973 | 佛塑科技 | 600.00 | - | 600.00 | 7799.94 | 0.78 | 新进 |
002138 | 顺络电子 | 1493.96 | - | 1493.96 | 21438.31 | 2.07 | 新进 |
002172 | 澳洋科技 | 328.00 | - | 328.00 | 4880.63 | 0.61 | 新进 |
002230 | 科大讯飞 | 612.95 | - | 612.95 | 22709.88 | 0.67 | 新进 |
002284 | 亚太股份 | 1672.38 | - | 1672.38 | 34584.86 | 2.44 | 新进 |
002414 | 高德红外 | 724.64 | - | 724.64 | 22079.73 | 1.56 | 新进 |
300118 | 东方日升 | 717.93 | - | 717.93 | 10460.26 | 1.65 | 新进 |
300143 | 星河生物 | 245.91 | - | 245.91 | 7269.02 | 2.32 | 新进 |
300163 | 先锋新材 | 300.00 | - | 300.00 | 3773.96 | 1.04 | 新进 |
300383 | 光环新网 | 542.82 | - | 542.82 | 30240.70 | 2.32 | 新进 |
300401 | 花园生物 | 560.11 | - | 560.11 | 15991.15 | 5.88 | 新进 |
300432 | 富临精工 | 1091.68 | - | 1091.68 | 27750.63 | 12.13 | 新进 |
600053 | 九鼎投资 | 297.92 | - | 297.92 | 17490.78 | 0.69 | 新进 |
600063 | 皖维高新 | 2000.00 | - | 2000.00 | 13499.97 | 1.34 | 新进 |
600529 | 山东药玻 | 339.87 | - | 339.87 | 6569.69 | 1.32 | 新进 |
600593 | 大连圣亚 | 301.50 | - | 301.50 | 15493.83 | 3.28 | 新进 |
600647 | 同达创业 | 302.71 | - | 302.71 | 9732.27 | 2.18 | 新进 |
600828 | 成商集团 | 230.97 | - | 230.97 | 2203.42 | 0.41 | 新进 |
相关新闻: