序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
31 | 300160 | 秀强股份 | 19627.85 | 46.77% | 38.82 | 10.00% |
32 | 002426 | 胜利精密 | 19016.01 | 29.02% | 26.46 | 3.97% |
33 | 000768 | 中航飞机 | 18483.31 | 16.17% | 24.8 | 4.20% |
34 | 300059 | 东方财富 | 18207.99 | 7.84% | 54.23 | 1.59% |
35 | 600728 | 佳都科技 | 18190.22 | 16.69% | 38.52 | 6.64% |
36 | 300409 | 道氏技术 | 18047.46 | 43.21% | 61.49 | 10.00% |
37 | 300231 | 银信科技 | 17551.44 | 22.42% | 27.73 | 5.68% |
38 | 603227 | 雪峰科技 | 17396.1 | 29.43% | 35.93 | 10.01% |
39 | 000779 | 三毛派神 | 17245.65 | 74.99% | 26.47 | 10.02% |
40 | 300264 | 佳创视讯 | 17025.45 | 29.83% | 26.41 | 10.00% |
41 | 002594 | 比亚迪 | 16889.34 | 11.42% | 66 | 2.25% |
42 | 600406 | 国电南瑞 | 16770.59 | 18.00% | 16.15 | 5.97% |
43 | 300166 | 东方国信 | 16726.09 | 17.13% | 34.37 | 7.21% |
44 | 300076 | GQY视讯 | 16419.79 | 36.97% | 34.85 | 10.01% |
45 | 002425 | 凯撒股份 | 16373.14 | 40.09% | 29.92 | 10.00% |
46 | 000750 | 国海证券 | 16335.24 | 19.06% | 13.05 | 3.24% |
47 | 600734 | 实达集团 | 15848.61 | 37.43% | 22.11 | 10.00% |
48 | 002666 | 德联集团 | 15754.09 | 18.95% | 14.4 | 8.68% |
49 | 600351 | 亚宝药业 | 15728.78 | 30.96% | 16.07 | 7.35% |
50 | 002189 | 利达光电 | 15244.62 | 20.58% | 38.4 | 7.87% |
相关新闻: