序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 601866 | 中海集运 | -263794.61 | 54.92% | 8.36 | -4.24% |
2 | 601919 | 中国远洋 | -244129.25 | 45.20% | 11.07 | -4.82% |
3 | 000540 | 中天城投 | -235204.8 | 52.94% | 9.67 | -7.11% |
4 | 300059 | 东方财富 | -98699.21 | 31.60% | 55.7 | -3.03% |
5 | 600176 | 中国巨石 | -49711.73 | 38.19% | 27 | -4.73% |
6 | 600030 | 中信证券 | -47063.23 | 8.28% | 20.79 | 0.78% |
7 | 600259 | 广晟有色 | -44604.57 | 42.55% | 44.56 | -8.03% |
8 | 601377 | 兴业证券 | -41117.52 | 20.31% | 11.5 | -1.63% |
9 | 002330 | 得利斯 | -40448.72 | 36.91% | 17.39 | -5.33% |
10 | 000977 | 浪潮信息 | -35128.87 | 22.95% | 33.85 | -3.29% |
11 | 600822 | 上海物贸 | -34790.54 | 42.82% | 14.45 | -7.19% |
12 | 300251 | 光线传媒 | -32351.55 | 26.83% | 32.5 | -2.96% |
13 | 002673 | 西部证券 | -32257.92 | 16.89% | 34.12 | -1.47% |
14 | 000402 | 金 融 街 | -31882.22 | 25.26% | 12.79 | -1.46% |
15 | 000511 | 烯碳新材 | -31103.95 | 16.44% | 12.45 | -3.26% |
16 | 000988 | 华工科技 | -29791.49 | 25.76% | 20.91 | -3.46% |
17 | 002202 | 金风科技 | -27095.11 | 11.40% | 23.52 | 0.04% |
18 | 600718 | 东软集团 | -26913.85 | 22.54% | 29.71 | -4.28% |
19 | 000776 | 广发证券 | -26738.38 | 17.15% | 20.95 | -0.33% |
20 | 600515 | 海岛建设 | -25360.53 | 18.56% | 18.51 | -5.56% |
21 | 000629 | 攀钢钒钛 | -24874.77 | 16.00% | 4 | -2.91% |
22 | 601328 | 交通银行 | -24217.26 | 33.77% | 6.65 | -0.75% |
23 | 000009 | 中国宝安 | -24110.48 | 16.10% | 18.76 | -0.53% |
24 | 601155 | 新城控股 | -23916.62 | 18.95% | 22.33 | -3.87% |
25 | 600297 | 广汇汽车 | -22259.87 | 30.65% | 14.64 | 3.98% |
26 | 600503 | 华丽家族 | -21820.86 | 20.27% | 13.55 | -1.67% |
27 | 002285 | 世联行 | -21631.35 | 38.99% | 16.79 | -2.78% |
28 | 002176 | 江特电机 | -21395.6 | 15.46% | 17.9 | -0.94% |
29 | 000858 | 五 粮 液 | -21355.21 | 30.24% | 27.12 | -1.92% |
30 | 600697 | 欧亚集团 | -20868.96 | 21.24% | 47.39 | -4.22% |
相关新闻: