证券之星消息,根据天眼查APP信息整理,12月13日公布的《2024-2025年山西省电梯框架协议采购项目入围结果公告》中显示森赫电梯股份有限公司中标。公告内容如下:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-630kg-1.0m/s | 104000 元 |
2 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-630-CO60 | 95000 元 |
3 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 114000 元 |
4 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 115000 元 |
5 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 97000 元 |
6 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN30 | 105000 元 |
7 | 山西奥通电梯销售工程有限公司 | 太原市尖草坪区兴华街33号7幢3层0323号 | 客梯 | 曼隆蒂升 | MTP-Ⅱ | 115000 元 |
8 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 115000.00 元 |
9 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 630KG-1.0M/S | 117000 元 |
10 | 长治市鑫森源电梯有限公司 | 长治市李家庄和谐小区11号楼1单元25层A户 | 客梯 | 通用电梯/GENERAL ELEVATOR | TKJS | 120000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-630kg-1.5m/s | 106000 元 |
2 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 116000 元 |
3 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-630-CO90 | 97000 元 |
4 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 117000 元 |
5 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 101400 元 |
6 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 120000.00 元 |
7 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 630KG-1.5M/S | 120000 元 |
8 | 长治市鑫森源电梯有限公司 | 长治市李家庄和谐小区11号楼1单元25层A户 | 客梯 | 通用电梯/GENERAL ELEVATOR | TKJW | 125000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-630kg-1.75m/s | 108000 元 |
2 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 116000 元 |
3 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 117000 元 |
4 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-630-CO105 | 99000 元 |
5 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 101400 元 |
6 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN30 | 110000 元 |
7 | 山西奥通电梯销售工程有限公司 | 太原市尖草坪区兴华街33号7幢3层0323号 | 客梯 | 曼隆蒂升 | MTP-Ⅱ | 120000 元 |
8 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 120000.00 元 |
9 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 630KG-1.75M/S | 120000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-800kg-1.0m/s | 109000 元 |
2 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-800-CO60 | 97000 元 |
3 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 97500 元 |
4 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 116000 元 |
5 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 117000 元 |
6 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN30 | 105000 元 |
7 | 山西奥通电梯销售工程有限公司 | 太原市尖草坪区兴华街33号7幢3层0323号 | 客梯 | 曼隆蒂升 | MTP-Ⅱ | 115000 元 |
8 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 115000.00 元 |
9 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 800KG-1.0M/S | 118000 元 |
10 | 长治市鑫森源电梯有限公司 | 长治市李家庄和谐小区11号楼1单元25层A户 | 客梯 | 通用电梯/GENERAL ELEVATOR | TKJW | 120000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-800kg-1.5m/s | 110000 元 |
2 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 118000 元 |
3 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-800-CO90 | 99000 元 |
4 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 119000 元 |
5 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 101400 元 |
6 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 120000.00 元 |
7 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 800KG-1.5M/S | 120000 元 |
8 | 长治市鑫森源电梯有限公司 | 长治市李家庄和谐小区11号楼1单元25层A户 | 客梯 | 通用电梯/GENERAL ELEVATOR | TKJW | 125000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-800kg-1.75m/s | 111000 元 |
2 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 118000 元 |
3 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 119000 元 |
4 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 105300 元 |
5 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN30 | 115000 元 |
6 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 800KG-1.75M/S | 120000 元 |
7 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 125000.00 元 |
8 | 菱王电梯有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园北园 | 客梯 | 菱王电梯 | MLVEL-RMR | 134000.00 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-800kg-2.0m/s | 121000 元 |
2 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-800-CO120 | 104000 元 |
3 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 129000 元 |
4 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 130000 元 |
5 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 113100 元 |
6 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 800KG-2.0M/S | 125000 元 |
7 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN30 | 125000 元 |
8 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 135000.00 元 |
9 | 山西奥通电梯销售工程有限公司 | 太原市尖草坪区兴华街33号7幢3层0323号 | 客梯 | 曼隆蒂升 | MTP-Ⅱ | 135000 元 |
10 | 菱王电梯有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园北园 | 客梯 | 菱王电梯 | MLVEL-RMR | 144000.00 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-1000kg-1.0m/s | 111000 元 |
2 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-1000-CO60 | 100000 元 |
3 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 118000 元 |
4 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 119000 元 |
5 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 101400 元 |
6 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN30 | 110000 元 |
7 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 1000KG-1.0M/S | 118000 元 |
8 | 山西奥通电梯销售工程有限公司 | 太原市尖草坪区兴华街33号7幢3层0323号 | 客梯 | 曼隆蒂升 | MTP-Ⅱ | 120000 元 |
9 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 120000.00 元 |
10 | 长治市鑫森源电梯有限公司 | 长治市李家庄和谐小区11号楼1单元25层A户 | 客梯 | 通用电梯/GENERAL ELEVATOR | TKJW | 125000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-1000kg-1.5m/s | 112000 元 |
2 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 120000 元 |
3 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-1000-CO90 | 102000 元 |
4 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 121000 元 |
5 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 105300 元 |
6 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 1000KG-1.5M/S | 120000 元 |
7 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 125000.00 元 |
8 | 长治市鑫森源电梯有限公司 | 长治市李家庄和谐小区11号楼1单元25层A户 | 客梯 | 通用电梯/GENERAL ELEVATOR | TKJW | 130000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-1000kg-1.75m/s | 113000 元 |
2 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 120000 元 |
3 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 121000 元 |
4 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-1000-CO105 | 104000 元 |
5 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 105300 元 |
6 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN30 | 115000 元 |
7 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 1000KG-1.75M/S | 120000 元 |
8 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 125000.00 元 |
9 | 长治市鑫森源电梯有限公司 | 长治市李家庄和谐小区11号楼1单元25层A户 | 客梯 | 通用电梯/GENERAL ELEVATOR | TKJW | 130000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-1000kg-2.0m/s | 123000 元 |
2 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-1000-CO120 | 110000 元 |
3 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 132000 元 |
4 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 132000 元 |
5 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 117000 元 |
6 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN30 | 130000 元 |
7 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 1000KG-2.0M/S | 130000 元 |
8 | 山西奥通电梯销售工程有限公司 | 太原市尖草坪区兴华街33号7幢3层0323号 | 客梯 | 曼隆蒂升 | MTP-Ⅱ | 140000 元 |
9 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 140000.00 元 |
10 | 通力电梯有限公司 | 江苏省昆山市玉山镇古城中路88号 | 客梯 | 通力/KONE | Kone MiniSpace | 148000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-1150kg-1.0m/s | 116000 元 |
2 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-1150-CO60 | 106000 元 |
3 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 133000 元 |
4 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 133000 元 |
5 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 113100 元 |
6 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 1150-1.0M/S | 123000 元 |
7 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN20 | 125000 元 |
8 | 山西奥通电梯销售工程有限公司 | 太原市尖草坪区兴华街33号7幢3层0323号 | 客梯 | 曼隆蒂升 | MTP | 135000 元 |
9 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 135000.00 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-1150kg-1.5m/s | 118000 元 |
2 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-1150-CO90 | 108000 元 |
3 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 135000 元 |
4 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 135000 元 |
5 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 120900 元 |
6 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 1150KG-1.5M/S | 125000 元 |
7 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 145000.00 元 |
8 | 菱王电梯有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园北园 | 客梯 | 菱王电梯 | MLVEL-RMR | 154000.00 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 上海市宝山区蕰川路685号 | 客梯 | 东芝/TOSHIBA | ELCOSMO | 155000 元 |
2 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 135000 元 |
3 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 135000 元 |
4 | 菱王电梯有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园北园 | 客梯 | 菱王电梯 | MLVEL-RMR | 154000.00 元 |
5 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 120900 元 |
6 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-1150kg-1.75m/s | 120000 元 |
7 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN20 | 135000 元 |
8 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 1150KG-1.75M/S | 125000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 上海市宝山区蕰川路685号 | 客梯 | 东芝/TOSHIBA | ELCOSMO | 170000 元 |
2 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 146000 元 |
3 | 申龙电梯股份有限公司 | 苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路55号 | 客梯 | 申龙/SELOON | TKJ1150/2.0 | 153000 元 |
4 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 146000 元 |
5 | 菱王电梯有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园北园 | 客梯 | 菱王电梯 | MLVEL-RMR | 169000.00 元 |
6 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-1150kg-2.0m/s | 130000 元 |
7 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 1150KG-2.0M/S | 140000 元 |
8 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN20 | 150000 元 |
9 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 132600 元 |
10 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 160000.00 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-1350kg-1.0m/s | 119000 元 |
2 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 146000 元 |
3 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 146000 元 |
4 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 124800 元 |
5 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 1350-1.0M/S | 140000 元 |
6 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN20 | 140000 元 |
7 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 150000.00 元 |
8 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-1350-CO60 | 156000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-1350kg-1.5m/s | 123000 元 |
2 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 148000 元 |
3 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 148000 元 |
4 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 132600 元 |
5 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 1350-1.5M/S | 145000 元 |
6 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 160000.00 元 |
7 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 上海市宝山区蕰川路685号 | 客梯 | 东芝/TOSHIBA | ELCOSMO | 170000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-1350kg-1.75m/s | 125000 元 |
2 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 148000 元 |
3 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 148000 元 |
4 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 132600 元 |
5 | 西子电梯科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 | 客梯 | 西子 | UN-Victor R 1350KG -1.75M/S | 145000 元 |
6 | 森赫电梯股份有限公司 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1好 | 客梯 | 森赫 | GRPN20 | 150000 元 |
7 | 太原市联诺电梯有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段8号中海寰宇天下10幢1701-1702室 | 客梯 | 蒂升/TKE | RF2 | 160000.00 元 |
8 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层 | 客梯 | 日立/HITACHI | HGE-1350-CO105 | 160000 元 |
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 沈阳市大东区沈北路152号 | 客梯 | SANYOYUSOKI | VF320-1350kg-2.0m/s | 140000 元 |
2 | 山西启标科技有限公司 | 太原市迎泽区南内环街63号南区23号楼14室 | 客梯 | FUSIJG | TKJ | 164000 元 |
3 | 山西五味子科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路华润大厦T7幢5层527-1室 | 客梯 | 铃木电梯/SSEC | SLK | 164000 元 |
4 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村 | 客梯 | 帝奥 | D/GMT-X | 144300 元 |
