(原标题:南方乳业龙虎榜数据(11月3日))
南方乳业(920196)今日上涨5.23%,全天换手率41.43%,成交额1.93亿元,振幅15.93%。龙虎榜数据显示,机构净买入121.29万元,营业部席位合计净买入153.28万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达41.43%上榜,机构专用席位净买入121.29万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3933.00万元,其中,买入成交额为2103.78万元,卖出成交额为1829.22万元,合计净买入274.56万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二,买入金额372.23万元,卖出金额250.95万元,合计净买入121.29万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜11次,上榜次日股价平均涨1.78%,上榜后5日平均涨5.31%。(数据宝)
南方乳业11月3日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 476.12 | 3.00 |
| 买二 | 机构专用 | 372.23 | 250.95 |
| 买三 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 286.23 | 58.53 |
| 买四 | 国盛证券股份有限公司慈溪营业部 | 286.01 | 6.49 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 277.37 | 263.98 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 231.19 | 351.78 |
| 卖二 | 中信建投证券股份有限公司吉安井冈山大道证券营业部 | 0.40 | 315.84 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 174.24 | 308.45 |
| 卖四 | 广发证券股份有限公司佛山季华路营业部 | 0.00 | 270.21 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 277.37 | 263.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
