(原标题:今日661家公司公布三季报 93家业绩增幅翻倍)
证券时报·数据宝统计,10月27日共有661家公司公布2026年三季报,其中329家净利润同比增长,332家同比下降,454家营业收入同比增长,206家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有国科微等274家,净利润和营业收入均下降的有泸天化等151家,业绩增幅翻倍的公司有93家,其中兰卫医学增幅最大,达10739.06%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301060 | 兰卫医学 | 0.1783 | 7104.15 | 10739.06 | 89201.33 | -19.06 |
| 300672 | 国科微 | 1.9582 | 42513.97 | 5640.94 | 237584.44 | 102.71 |
| 001314 | 亿道信息 | 1.4200 | 20137.67 | 2784.15 | 478218.46 | 67.77 |
| 300390 | 天华新能 | 3.0200 | 251157.16 | 2446.71 | 1132015.84 | 103.20 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.8300 | 179448.45 | 2178.80 | 1422646.24 | 49.07 |
| 300107 | 建新股份 | 0.1758 | 9895.98 | 1555.93 | 57480.09 | 67.01 |
| 002115 | 三维通信 | 0.0562 | 4526.37 | 1475.63 | 1486865.91 | 105.03 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.5597 | 128326.76 | 1429.18 | 630178.01 | 279.14 |
| 000042 | 中洲控股 | 1.4086 | 93648.74 | 1422.58 | 486978.25 | 137.88 |
| 300475 | 香农芯创 | 11.4400 | 534023.71 | 1386.13 | 10642591.4 | 303.14 |
| 600617 | 国新能源 | 0.0500 | 11471.71 | 1343.74 | 1038996.76 | -9.38 |
| 600123 | 兰花科创 | 0.0977 | 14391.81 | 1268.84 | 738018.99 | 25.39 |
| 603991 | 领先股份 | 2.2100 | 33686.68 | 1241.51 | 312783.42 | 1977.44 |
| 688110 | 东芯股份 | 2.2800 | 148935.15 | 1118.82 | 329231.33 | 475.03 |
| 688428 | 诺诚健华 | 0.3900 | 65569.83 | 1117.93 | 209910.45 | 88.21 |
| 301216 | 万凯新材 | 1.5900 | 91332.22 | 1089.81 | 1428965.80 | 14.90 |
| 603026 | 石大胜华 | 2.3600 | 54864.09 | 982.03 | 736789.05 | 58.95 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2.3500 | 117849.53 | 928.81 | 1786615.70 | 135.67 |
| 300283 | 温州宏丰 | 0.2400 | 11851.26 | 905.31 | 442152.17 | 72.67 |
| 300927 | 江天化学 | 0.5233 | 7553.79 | 819.95 | 148716.42 | 34.06 |
| 688710 | 益诺思 | 0.6700 | 9401.37 | 735.74 | 78638.80 | 37.80 |
| 301536 | 星宸科技 | 3.7300 | 156432.86 | 673.71 | 457517.89 | 111.21 |
| 301511 | 德福科技 | 0.7438 | 46732.50 | 601.75 | 1458313.34 | 71.56 |
| 002134 | 天津普林 | 0.4300 | 10598.95 | 601.12 | 155917.38 | 52.08 |
| 600889 | *ST京化 | 0.1800 | 10164.49 | 531.48 | 65133.15 | 16.98 |
| 300199 | 翰宇药业 | 0.4900 | 43664.11 | 511.96 | 124236.68 | 81.87 |
| 688203 | 海正生材 | 0.1400 | 2744.70 | 459.49 | 95333.59 | 53.41 |
| 301099 | 雅创电子 | 2.2100 | 40460.24 | 388.85 | 1040192.35 | 123.44 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.0554 | 45388.36 | 387.48 | 452211.93 | -23.70 |
| 301068 | 大地海洋 | 0.3400 | 4773.99 | 372.69 | 121756.76 | 19.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
