(原标题:沪深300指数ETF今日合计成交额94.15亿元,环比增加67.19%)
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额94.15亿元,环比上一交易日增加37.84亿元,环比增幅为67.19%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额55.65亿元,较上一交易日增加22.57亿元,环比增幅为68.23%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额12.09亿元,较上一交易日增加7.20亿元,环比增幅为146.88%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额10.02亿元,较上一交易日增加4.81亿元,环比增幅为92.56%。
按成交金额环比增加看,兴业沪深300ETF(510370)、国寿安保沪深300ETF(510380)等今日成交额较上一交易日分别增加244.04%、161.25%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.16%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.20%,其中,涨幅居前的有华安沪深300增强策略ETF(561000)、招商沪深300增强策略ETF(561990)等,今日分别上涨0.81%、0.41%。今日跌幅居前的有华泰柏瑞沪深300ETF(510300),下跌0.09%。(数据宝)
沪深300指数ETF10月9日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.09% | 55.65亿元 | 22.57亿元 | 68.23% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.13% | 12.09亿元 | 7.20亿元 | 146.88% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 0.07% | 10.02亿元 | 4.81亿元 | 92.56% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 0.11% | 5.94亿元 | 2.36亿元 | 65.88% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 0.16% | 1.66亿元 | 9544.78万元 | 135.82% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.08% | 1.40亿元 | 6376.73万元 | 83.89% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 0.23% | 2.01亿元 | 3865.75万元 | 23.79% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 0.15% | 5262.29万元 | 2027.10万元 | 62.66% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.39% | 4808.32万元 | 1665.58万元 | 53.00% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 0.23% | 3684.24万元 | 1580.92万元 | 75.16% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 0.11% | 2806.58万元 | 1560.39万元 | 125.21% |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 0.20% | 1794.45万元 | 607.23万元 | 51.15% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.36% | 1531.83万元 | 491.14万元 | 47.19% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 0.07% | 967.56万元 | 458.14万元 | 89.94% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 0.08% | 1498.02万元 | 445.91万元 | 42.38% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.21% | 557.81万元 | 395.67万元 | 244.04% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.09% | 724.40万元 | 336.89万元 | 86.94% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.81% | 502.90万元 | 272.83万元 | 118.58% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.24% | 588.03万元 | 232.81万元 | 65.54% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 0.21% | 812.61万元 | 194.21万元 | 31.41% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.38% | 168.60万元 | 104.06万元 | 161.25% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 0.24% | 208.29万元 | 103.83万元 | 99.40% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 0.18% | 1.14亿元 | 91.83万元 | 0.82% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.34% | 14.83万元 | 3.79万元 | 34.28% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 0.08% | 742.37万元 | -142.99万元 | -16.15% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 0.22% | 3011.92万元 | -355.97万元 | -10.57% |
| 515380 | 泰康300 | 0.20% | 1413.88万元 | -1603.87万元 | -53.15% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.41% | 1413.92万元 | -2302.72万元 | -61.96% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.00% | 2796.44万元 | -4330.53万元 | -60.76% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 0.26% | 7257.20万元 | -1.26亿元 | -63.47% |
