(原标题:秋乐种业振幅33.17%,龙虎榜上机构买入798.83万元,卖出782.80万元)
秋乐种业(920087)今日上涨19.63%,全天换手率20.31%,成交额6.68亿元,振幅33.17%。龙虎榜数据显示,机构净买入16.03万元,营业部席位合计净买入1818.48万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日价格振幅达33.17%上榜,机构专用席位净买入16.03万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.27亿元,其中,买入成交额为7255.48万元,卖出成交额为5420.97万元,合计净买入1834.52万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖三,买入金额798.83万元,卖出金额782.80万元,合计净买入16.03万元。(数据宝)
秋乐种业9月1日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1614.04 | 751.58 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1154.89 | 717.61 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1138.74 | 762.50 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 891.79 | 1277.53 |
| 买五 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 862.75 | 333.67 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 891.79 | 1277.53 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 794.44 | 795.28 |
| 卖三 | 机构专用 | 798.83 | 782.80 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1138.74 | 762.50 |
| 卖五 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1614.04 | 751.58 |
