(原标题:社保基金二季度重仓股揭秘:20股社保基金持股比例超5%)
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身594只个股前十大流通股东榜,新进166只,增持157只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在594只个股前十大流通股东名单中,合计持股量103.90亿股,期末持股市值合计2193.53亿元。持股变动显示,不变98只,减持173只,新进166只,增持157只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,中国巨石、山推股份、海大集团、星网锐捷等4只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为10323.29万股、8789.34万股、5070.37万股、3274.74万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是源飞宠物,持股量占流通股比例为8.36%,其次是佰奥智能,社保基金持股比例为8.04%,持股比例居前的还有万泽股份、瑞丰新材、广信股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有2.97亿股,三一重工、招商蛇口等紧随其后,持股量分别为2.63亿股、2.13亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有340家,净利润增幅最高的是欧科亿,公司上半年共实现净利润3.71亿元,同比增幅为47734.24%,净利润同比增幅居前的还有恒逸石化、首华燃气等,净利润分别增长2500.73%、2131.55%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有405只,创业板有115只,科创板有73只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、机械设备、基础化工行业,分别有68只、58只、56只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌1.06%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,星网锐捷累计涨幅91.39%,表现最好,赤峰黄金、江河集团等分别上涨86.51%、60.77%位居其后;跌幅最大的是西安奕材-U,累计下跌50.47%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 2 | 29681.97 | -0.34 | 2.06 | 传媒 |
| 600031 | 三一重工 | 3 | 26320.99 | 25.29 | 3.11 | 机械设备 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2 | 21292.16 | -11.77 | 2.53 | 房地产 |
| 601377 | 兴业证券 | 1 | 19133.24 | -19.24 | 2.22 | 非银金融 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1 | 16492.53 | 不变 | 0.77 | 钢铁 |
| 600048 | 保利发展 | 2 | 14843.54 | 70.91 | 1.24 | 房地产 |
| 000100 | TCL科技 | 1 | 13788.37 | 新进 | 0.72 | 电子 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 13200.00 | -13.16 | 1.42 | 钢铁 |
| 600219 | 南山铝业 | 1 | 13000.00 | -41.76 | 1.13 | 有色金属 |
| 601128 | 常熟银行 | 2 | 12688.11 | 1.45 | 3.48 | 银行 |
| 600153 | 建发股份 | 3 | 11748.35 | 14.64 | 4.05 | 交通运输 |
| 600282 | 南钢股份 | 1 | 11200.00 | 4.22 | 1.82 | 钢铁 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1 | 10353.38 | 新进 | 1.92 | 非银金融 |
| 600176 | 中国巨石 | 4 | 10323.29 | -9.50 | 2.60 | 建筑材料 |
| 600256 | 广汇能源 | 2 | 9935.48 | 83.76 | 1.55 | 石油石化 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3 | 9514.43 | 39.04 | 3.43 | 轻工制造 |
| 601111 | 中国国航 | 1 | 9382.38 | 不变 | 0.81 | 交通运输 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 9258.70 | 41.50 | 1.57 | 非银金融 |
| 000680 | 山推股份 | 4 | 8789.34 | -21.36 | 6.69 | 机械设备 |
| 601872 | 招商轮船 | 3 | 8395.52 | 42.10 | 1.04 | 交通运输 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1 | 8211.08 | 36.50 | 2.52 | 基础化工 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 8100.00 | 新进 | 0.39 | 有色金属 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3 | 7797.97 | -17.67 | 3.69 | 基础化工 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 7606.34 | 25.14 | 2.31 | 汽车 |
| 000425 | 徐工机械 | 1 | 7580.65 | 新进 | 0.84 | 机械设备 |
| 600998 | 九州通 | 1 | 7178.78 | 不变 | 1.42 | 医药生物 |
| 601901 | 方正证券 | 1 | 7140.36 | -21.79 | 0.87 | 非银金融 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1 | 7000.00 | 不变 | 4.56 | 公用事业 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2 | 6723.63 | 28.01 | 3.45 | 建筑材料 |
| 601187 | 厦门银行 | 1 | 6600.00 | 4.49 | 2.51 | 银行 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1 | 6389.54 | 不变 | 3.05 | 交通运输 |
| 603599 | 广信股份 | 2 | 6191.25 | -0.28 | 6.80 | 基础化工 |
| 000069 | 华侨城A | 1 | 6051.01 | 不变 | 0.88 | 房地产 |
| 600690 | 海尔智家 | 1 | 6009.69 | -9.76 | 0.96 | 家用电器 |
| 002236 | 大华股份 | 2 | 5969.01 | 121.07 | 2.50 | 计算机 |
| 600547 | 山东黄金 | 2 | 5813.06 | 5.73 | 1.61 | 有色金属 |
| 601633 | 长城汽车 | 1 | 5700.00 | 不变 | 0.92 | 汽车 |
| 000807 | 云铝股份 | 2 | 5664.98 | -3.29 | 1.63 | 有色金属 |
| 600968 | 海油发展 | 1 | 5619.49 | 不变 | 0.55 | 石油石化 |
| 002180 | 奔图科技 | 2 | 5503.52 | 66.80 | 4.00 | 计算机 |
| 600060 | 海信视像 | 3 | 5491.53 | 5.15 | 4.22 | 家用电器 |
| 600309 | 万华化学 | 2 | 5450.00 | 0.74 | 1.74 | 基础化工 |
| 000876 | 新希望 | 1 | 5437.23 | 不变 | 1.21 | 农林牧渔 |
| 000061 | 农产品 | 2 | 5421.70 | 70.46 | 3.02 | 商贸零售 |
| 002444 | 巨星科技 | 3 | 5417.48 | 9.15 | 4.72 | 机械设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 5174.07 | 23.19 | 1.48 | 汽车 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1 | 5160.00 | 0.47 | 1.33 | 钢铁 |
| 002311 | 海大集团 | 4 | 5070.37 | 20.65 | 3.08 | 农林牧渔 |
| 600208 | 衢州发展 | 1 | 5000.00 | -24.98 | 0.59 | 房地产 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 4976.76 | -1.00 | 1.90 | 建筑装饰 |
