(原标题:两融余额五连降 累计缩水419.46亿元)
两融余额连续缩水,最新市场两融余额26559.67亿元,连续5个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日,沪深北两融余额为26559.67亿元,较上一交易日减少5.27亿元,其中融资余额26283.77亿元,较上一日减少6.98亿元。分市场来看,沪市两融余额为13641.18亿元,较上一日增加1.97亿元,深市两融余额12835.39亿元,较上一日减少7.75亿元,北交所两融余额83.10亿元,较上一日增加5101.71万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续5个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少419.46亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有24个行业,电子行业融资余额减少最多,其间融资余额减少225.93亿元,融资余额减少较多的行业还有计算机、电力设备等;融资余额增加的行业有有色金属、建筑材料等。以幅度进行统计,电子行业融资余额降幅最高,达4.21%,其次是食品饮料、计算机,降幅分别为3.15%、2.28%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增减额(亿元) | 增减幅度 (%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 5144.72 | -225.93 | -4.21 |
| 计算机 | 1579.16 | -36.83 | -2.28 |
| 电力设备 | 2087.78 | -36.31 | -1.71 |
| 通信 | 1483.29 | -30.88 | -2.04 |
| 医药生物 | 1546.09 | -21.45 | -1.37 |
| 食品饮料 | 487.92 | -15.87 | -3.15 |
| 机械设备 | 1505.42 | -13.72 | -0.90 |
| 非银金融 | 1905.12 | -13.19 | -0.69 |
| 银行 | 691.55 | -12.98 | -1.84 |
| 国防军工 | 816.09 | -12.72 | -1.54 |
| 传媒 | 487.59 | -10.52 | -2.11 |
| 汽车 | 1003.33 | -9.83 | -0.97 |
| 公用事业 | 530.16 | -6.75 | -1.26 |
| 建筑装饰 | 382.48 | -5.73 | -1.48 |
| 家用电器 | 310.02 | -5.61 | -1.78 |
| 房地产 | 283.84 | -2.58 | -0.90 |
| 石油石化 | 202.57 | -2.39 | -1.17 |
| 商贸零售 | 217.06 | -2.22 | -1.01 |
| 钢铁 | 163.90 | -1.71 | -1.04 |
| 交通运输 | 401.61 | -1.68 | -0.42 |
| 社会服务 | 112.26 | -1.00 | -0.88 |
| 美容护理 | 56.20 | -0.84 | -1.47 |
| 轻工制造 | 121.23 | -0.63 | -0.51 |
| 基础化工 | 1144.30 | -0.33 | -0.03 |
| 煤炭 | 111.10 | 0.00 | 0.00 |
| 综合 | 58.03 | 0.20 | 0.34 |
| 纺织服饰 | 63.61 | 0.33 | 0.53 |
| 农林牧渔 | 247.60 | 0.33 | 0.13 |
| 环保 | 219.26 | 1.03 | 0.47 |
| 建筑材料 | 182.73 | 3.08 | 1.72 |
| 有色金属 | 1498.27 | 23.82 | 1.62 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,64.45%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有55只股,必易微其间融资余额降幅最大,最新融资余额为7490.86万元,其间下降52.18%;其次是菲沃泰,最新融资余额1.10亿元,降幅为45.77%,融资余额降幅居前的还有东百集团、风范股份等。
融资余额逆市增加的个股中,73股增幅超20%,键凯科技其间融资余额增幅最大,最新融资余额为3.81亿元,其间增长138.57%;其次是重庆银行,最新融资余额2849.82万元,增幅为102.45%,融资余额增幅居前的还有华绿生物、金健米业等。
融资余额增减幅度排行榜
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 累计增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688045 | 必易微 | 0.75 | -52.18 | 688356 | 键凯科技 | 3.81 | 138.57 |
| 688371 | 菲沃泰 | 1.10 | -45.77 | 601963 | 重庆银行 | 0.28 | 102.45 |
| 600693 | 东百集团 | 0.69 | -39.25 | 300970 | 华绿生物 | 1.22 | 73.44 |
| 601700 | 风范股份 | 1.81 | -39.07 | 600127 | 金健米业 | 2.94 | 66.60 |
| 300886 | 华业香料 | 0.53 | -35.40 | 603330 | 天洋新材 | 2.41 | 66.51 |
| 301717 | 超纯应材 | 6.15 | -34.69 | 601212 | 白银有色 | 6.15 | 60.47 |
| 688037 | 芯源微 | 4.72 | -32.27 | 002213 | 大为股份 | 1.41 | 57.86 |
| 688828 | 国仪公司-U | 1.49 | -31.13 | 920206 | 彩客科技 | 0.17 | 55.71 |
| 002309 | 中利集团 | 0.78 | -30.69 | 003040 | 楚天龙 | 2.26 | 51.29 |
| 002850 | 科达利 | 4.50 | -29.50 | 920344 | 三元基因 | 0.14 | 48.56 |
| 002946 | 新乳业 | 0.27 | -28.86 | 688373 | 盟科药业-U | 0.92 | 47.53 |
| 301520 | 万邦医药 | 1.71 | -28.67 | 001326 | 联域股份 | 1.09 | 46.57 |
| 688229 | 博睿数据 | 1.55 | -28.28 | 920266 | 生物谷 | 0.04 | 45.77 |
| 603124 | 江南新材 | 3.39 | -28.20 | 600783 | 鲁信创投 | 6.28 | 43.42 |
| 920957 | 汉维科技 | 0.01 | -28.20 | 603533 | 掌阅科技 | 0.97 | 42.64 |
| 301677 | 欣兴工具 | 0.71 | -27.84 | 300865 | 大宏立 | 0.87 | 42.57 |
| 688796 | 百奥赛图 | 1.48 | -27.84 | 300990 | 同飞股份 | 2.82 | 42.37 |
| 688409 | 富创精密 | 4.92 | -27.29 | 688528 | 秦川物联 | 0.36 | 42.02 |
| 600507 | 方大特钢 | 1.03 | -25.54 | 601187 | 厦门银行 | 0.26 | 41.71 |
| 688147 | 微导纳米 | 2.91 | -25.54 | 920351 | 华光源海 | 0.13 | 40.49 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是长鑫科技,其间融资余额减少10.51亿元,其次是兆易创新、贵州茅台等,融资余额分别减少10.43亿元、9.08亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是中际旭创、宇树科技-W、云南锗业,融资余额分别增加15.60亿元、14.19亿元、6.71亿元。
融资净买卖居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 119.23 | -10.51 | 300308 | 中际旭创 | 325.86 | 15.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 185.29 | -10.43 | 688836 | 宇树科技-W | 14.19 | 14.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 172.18 | -9.08 | 002428 | 云南锗业 | 51.41 | 6.71 |
| 300502 | 新易盛 | 192.30 | -8.39 | 002202 | 金风科技 | 39.57 | 6.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 161.40 | -7.95 | 000426 | 兴业银锡 | 49.58 | 6.62 |
| 000938 | 紫光股份 | 42.48 | -7.34 | 688835 | C高凯 | 6.00 | 6.00 |
| 601318 | 中国平安 | 359.83 | -7.12 | 601208 | 东材科技 | 31.27 | 5.77 |
| 300408 | 三环集团 | 33.48 | -7.07 | 601899 | 紫金矿业 | 109.24 | 5.76 |
| 300604 | 长川科技 | 28.17 | -6.80 | 600547 | 山东黄金 | 30.70 | 5.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 144.19 | -6.48 | 002536 | 飞龙股份 | 15.90 | 4.48 |
| 688347 | 华虹宏力 | 28.04 | -6.00 | 601872 | 招商轮船 | 23.12 | 4.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 181.49 | -5.82 | 600176 | 中国巨石 | 50.85 | 4.00 |
| 300136 | 信维通信 | 44.18 | -5.25 | 600489 | 中金黄金 | 32.89 | 3.31 |
| 301308 | 江波龙 | 70.10 | -5.12 | 600711 | 盛屯矿业 | 20.46 | 2.95 |
| 300857 | 协创数据 | 74.03 | -5.12 | 000630 | 铜陵有色 | 31.64 | 2.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 79.72 | -4.76 | 601212 | 白银有色 | 6.15 | 2.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 72.06 | -4.47 | 300142 | 沃森生物 | 16.95 | 2.28 |
| 300475 | 香农芯创 | 49.61 | -4.45 | 688356 | 键凯科技 | 3.81 | 2.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 112.07 | -4.42 | 688826 | 频准激光 | 9.33 | 2.14 |
| 000636 | 风华高科 | 30.19 | -4.24 | 002716 | 湖南白银 | 10.32 | 1.97 |
