(原标题:72只创业板股最新筹码趋向集中)
186只创业板股公布截至7月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有72只,降幅超过一成的有11只。
证券时报·数据宝统计显示,186只创业板股公布了7月10日股东户数,与上期(6月30日)比,股东户数下降的有72只,其中股东户数降幅超一成的有11只。股东户数环比增长的有83只。
股东户数降幅最多的是商络电子,截至7月10日最新股东户数为89362户,较6月30日下降20.84%,筹码集中以来该股累计下跌35.52%,累计换手率为146.52%,其间主力资金净流出15.15亿元。
其次是阿石创,截至7月10日最新股东户数为56666户,较6月30日下降19.59%,筹码集中以来该股累计下跌24.44%,累计换手率为172.22%。
飞凯材料最新股东户数106348户,环比下降18.97%,筹码集中以来股价下跌27.86%,累计换手率为105.93%。
进一步统计,有27只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降23期。
ST福能最新股东户数为36829户,连续减少23期,累计降幅为42.58%;鸥玛软件最新股东户数为11600户,连续减少14期,累计降幅为26.39%;ST迪瑞最新股东户数为11869户,连续减少8期,累计降幅为26.57%。股东户数连降期间,从累计降幅看,ST福能、ST派瑞、华如科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为42.58%、34.25%、27.78%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月1日以来平均下跌11.24%,涨幅居前的有大地海洋、世纪天鸿、鸥玛软件等,分别上涨20.50%、11.32%、7.00%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有15只、13只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至7月14日,杠杆资金加仓的有9只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有大地海洋、亚华电子、川网传媒等,分别增长86.80%、12.50%、6.86%。
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是北京君正,预计净利润中值为11.80亿元,同比增幅为481.19%;大地海洋、泽宇智能、春光集团紧随其后,预计净利润增幅中值为181.74%、73.83%、18.95%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300975 | 商络电子 | 89362 | -20.84 | -35.52 | 电子 |
| 300706 | 阿石创 | 56666 | -19.59 | -24.44 | 电子 |
| 300398 | 飞凯材料 | 106348 | -18.97 | -27.86 | 电子 |
| 301687 | 新广益 | 14300 | -17.82 | -28.72 | 基础化工 |
| 300613 | 富瀚微 | 38836 | -16.16 | -20.52 | 电子 |
| 300223 | 北京君正 | 125400 | -14.12 | -16.56 | 电子 |
| 301362 | 民爆光电 | 16682 | -12.96 | -17.36 | 家用电器 |
| 300623 | 捷捷微电 | 76938 | -12.96 | -22.87 | 电子 |
| 300747 | 锐科激光 | 57680 | -11.96 | -30.12 | 机械设备 |
| 300939 | 秋田微 | 14981 | -10.51 | -10.46 | 电子 |
| 300786 | 国林科技 | 16513 | -10.18 | -25.17 | 环保 |
| 301168 | 通灵股份 | 6827 | -9.99 | -8.44 | 电力设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3444 | -9.70 | 2.11 | 机械设备 |
| 301176 | 逸豪新材 | 17862 | -9.02 | -23.74 | 电子 |
| 300057 | 万顺新材 | 43384 | -8.67 | -24.19 | 有色金属 |
| 301468 | 博盈特焊 | 18917 | -8.52 | -18.05 | 机械设备 |
| 301531 | 春光集团 | 33894 | -8.03 | -28.52 | 有色金属 |
| 301312 | 智立方 | 17331 | -7.60 | -24.27 | 机械设备 |
| 300195 | 长荣股份 | 23862 | -7.34 | -12.26 | 机械设备 |
| 301150 | 中一科技 | 38147 | -7.28 | -24.85 | 电力设备 |
| 300410 | 正业科技 | 33432 | -6.31 | -26.11 | 电力设备 |
| 300894 | 火星人 | 19398 | -5.67 | -13.77 | 家用电器 |
| 301548 | 崇德科技 | 10200 | -5.56 | -19.65 | 机械设备 |
| 301137 | 哈焊华通 | 23761 | -5.32 | -12.75 | 机械设备 |
| 301068 | 大地海洋 | 4554 | -5.18 | 20.50 | 环保 |
| 300916 | 朗特智能 | 10945 | -5.02 | -11.55 | 电子 |
| 300752 | 隆利科技 | 20783 | -4.90 | -21.97 | 电子 |
| 300586 | 美联新材 | 29479 | -4.66 | -31.39 | 基础化工 |
| 301029 | 怡合达 | 33256 | -4.51 | 0.59 | 机械设备 |
| 301302 | 华如科技 | 20463 | -4.20 | -17.38 | 国防军工 |
| 300902 | 国安达 | 14297 | -4.08 | -12.45 | 机械设备 |
| 301179 | 泽宇智能 | 18686 | -3.96 | -1.96 | 电力设备 |
| 301565 | 中仑新材 | 18606 | -3.82 | -15.58 | 基础化工 |
| 300831 | ST派瑞 | 23859 | -3.80 | -19.72 | 电子 |
| 300486 | 东杰智能 | 26482 | -3.77 | -0.28 | 机械设备 |
| 301682 | 宏明电子 | 28561 | -3.28 | -23.51 | 国防军工 |
| 300840 | 酷特智能 | 19165 | -3.11 | -11.10 | 纺织服饰 |
| 300854 | 中兰环保 | 8394 | -3.04 | -16.25 | 环保 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6500 | -2.99 | -0.19 | 美容护理 |
| 300897 | 山科智能 | 8602 | -2.94 | -2.73 | 机械设备 |
| 300991 | 创益通 | 9606 | -2.93 | -17.35 | 电子 |
| 301337 | 亚华电子 | 10041 | -2.82 | -13.02 | 计算机 |
| 301215 | 中汽股份 | 24886 | -2.65 | -1.73 | 汽车 |
| 301289 | 国缆检测 | 7602 | -2.60 | -7.25 | 社会服务 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 24797 | -2.36 | -6.34 | 汽车 |
| 300411 | 金盾股份 | 39106 | -2.02 | -6.05 | 机械设备 |
| 300212 | *ST易录 | 47906 | -1.85 | -10.44 | 计算机 |
| 300333 | 兆日科技 | 39240 | -1.75 | -14.30 | 计算机 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 11600 | -1.74 | 7.00 | 计算机 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 16000 | -1.70 | -13.53 | 机械设备 |
| 300337 | 银邦股份 | 65119 | -1.39 | -15.70 | 有色金属 |
| 300865 | 大宏立 | 10597 | -1.34 | -0.59 | 机械设备 |
| 300396 | ST迪瑞 | 11869 | -1.17 | 2.41 | 医药生物 |
| 300634 | 彩讯股份 | 41884 | -1.15 | -5.21 | 计算机 |
| 300183 | 东软载波 | 29418 | -1.05 | -6.51 | 通信 |
| 300987 | 川网传媒 | 14815 | -1.05 | -0.24 | 传媒 |
| 300576 | 容大感光 | 49512 | -1.02 | -29.73 | 电子 |
| 300173 | ST福能 | 36829 | -0.87 | -0.95 | 电力设备 |
| 300402 | 宝色股份 | 22277 | -0.77 | -9.25 | 机械设备 |
| 300180 | 华峰超纤 | 71800 | -0.69 | -1.27 | 基础化工 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 12019 | -0.66 | 2.93 | 传媒 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20036 | -0.57 | 11.32 | 传媒 |
| 300374 | 中铁装配 | 18385 | -0.51 | -0.89 | 建筑材料 |
| 300523 | 辰安科技 | 13279 | -0.50 | 0.05 | 计算机 |
| 300847 | 中船汉光 | 21584 | -0.42 | 1.00 | 计算机 |
| 301636 | 泽润新能 | 9995 | -0.42 | -10.97 | 电力设备 |
| 300611 | 美力科技 | 18167 | -0.35 | 4.32 | 汽车 |
| 300839 | 博汇股份 | 11728 | -0.31 | 2.05 | 石油石化 |
| 300595 | 欧普康视 | 57021 | -0.21 | 2.75 | 医药生物 |
| 301587 | 中瑞股份 | 12530 | -0.10 | -9.66 | 电力设备 |
| 301042 | 安联锐视 | 5019 | -0.08 | -1.95 | 计算机 |
| 300896 | 爱美客 | 55316 | -0.08 | -0.85 | 美容护理 |
