(原标题:赛马概念下跌2.87%,主力资金净流出3股)
截至6月4日收盘,赛马概念下跌2.87%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST正平跌停,中牧股份、中体产业、新华都等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中船系 | 4.41 | 金属锌 | -3.14 |
| 国家大基金持股 | 3.24 | 赛马概念 | -2.87 |
| 超级电容 | 2.99 | ERP概念 | -2.84 |
| 光刻机 | 2.77 | 华为盘古 | -2.77 |
| 存储芯片 | 2.42 | 金属铅 | -2.71 |
| 中芯国际概念 | 1.99 | 猪肉 | -2.64 |
| 光刻胶 | 1.74 | 财税数字化 | -2.63 |
| 先进封装 | 1.68 | 养鸡 | -2.63 |
| BC电池 | 1.65 | 免税店 | -2.60 |
| OLED | 1.49 | 盐湖提锂 | -2.52 |
资金面上看,今日赛马概念板块获主力资金净流出0.97亿元,其中,3股获主力资金净流出,净流出资金居首的是中体产业,今日主力资金净流出7860.32万元,净流出资金居前的还有*ST正平、新华都等,主力资金分别净流出1910.24万元、159.86万元。(数据宝)
赛马概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600158 | 中体产业 | -2.33 | 7.99 | -7860.32 |
| 603843 | *ST正平 | -4.97 | 2.52 | -1910.24 |
| 002264 | 新华都 | -1.51 | 1.90 | -159.86 |
| 600195 | 中牧股份 | -2.66 | 0.77 | 218.32 |
