首页 - 股票 - 证券要闻 - 正文

北交所股票成交概况:94股上涨,198股下跌

(原标题:北交所股票成交概况:94股上涨,198股下跌)

3月3日,北交所个股合计成交量12.93亿股,成交额284.92亿元,成交额相对上一交易日增加29.76亿元,个股来看,收盘上涨的共94只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有94只,占可交易个股的31.86%,收盘涨停的有长江能科、特瑞斯、科力股份等,收盘涨幅居前的有华光源海、秉扬科技、瑞星股份,分别上涨26.50%、26.45%、20.79%。收盘股价下跌的有198只,跌幅居前的有天力复合、富士达、倍益康等,分别下跌12.89%、11.03%、10.08%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有77只,成交额居前的北交所股票有国航远洋、科力股份、连城数控等,成交额分别为16.45亿元、8.95亿元、8.93亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有38只,其中,17股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有54只,换手率在1%~5%之间的有198只。全天换手率居前的股票有长江能科、国航远洋、瑞星股份等,换手率分别为58.86%、39.46%、37.73%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920571国航远洋 16.23 29.94 39.46 164527.62
920088科力股份 89.18 30.00 33.48 89450.23
920368连城数控 47.33 -6.67 8.18 89340.05
920045蘅东光 355.00 -7.04 10.56 80729.90
920010凯添燃气 17.53 29.95 21.83 62364.10
920087秋乐种业 20.38 9.51 16.29 54226.95
920640富士达 43.15 -11.03 6.60 53541.89
920116星图测控 102.16 -7.39 3.05 49424.12
920158长江能科 23.79 30.00 58.86 48346.50
920493并行科技 153.30 -7.20 6.73 46638.65
920576天力复合 71.78 -12.89 5.54 44636.49
920021流金科技 10.49 -8.94 16.48 42018.88
920351华光源海 31.94 26.50 35.14 40089.10
920207众诚科技 37.88 15.10 19.72 37449.23
920014特瑞斯 17.81 30.00 31.98 35261.08
920260中寰股份 15.40 29.96 24.89 34370.21
920099瑞华技术 40.26 14.77 17.21 32315.44
920675秉扬科技 15.87 26.45 27.93 31633.29
920299灿能电力 28.70 -0.24 23.71 31052.30
920046亿能电力 28.60 -2.39 15.70 29179.89
920808曙光数创 80.02 -7.49 1.82 29113.98
920403康农种业 26.99 2.82 17.63 29057.79
920942恒立钻具 34.56 18.80 20.49 28152.05
920179凯德石英 48.75 -9.13 8.98 27424.59
920438戈碧迦 42.00 -6.52 4.43 27245.58
920082方正阀门 20.08 13.51 34.24 26676.72
920225利通科技 31.52 0.38 9.34 24843.81
920694中裕科技 24.07 15.50 16.75 23585.19
920781瑞奇智造 10.65 13.54 21.91 23120.07
920008成电光信 34.67 -0.94 20.29 23044.57
920019铜冠矿建 22.57 -8.73 5.53 21803.41
920982锦波生物 185.75 -3.91 2.08 21676.29
920522纳科诺尔 66.90 -6.07 2.39 21619.31
920169七丰精工 36.69 -6.95 11.04 21152.14
920185贝特瑞 27.77 -3.74 0.65 20802.09
920943优机股份 27.20 8.02 14.98 20687.17
920717瑞星股份 13.19 20.79 37.73 20668.33
920060万源通 33.03 -6.08 6.12 19640.73
920159农大科技 44.00 7.74 30.18 18686.90
920304迪尔化工 14.59 4.21 9.24 18424.76
920077吉林碳谷 16.67 -6.08 3.22 17616.33
920885星辰科技 22.80 -8.43 8.32 17475.43
920725惠丰钻石 35.91 -3.96 10.84 16653.29
920809安达科技 6.99 -2.78 4.76 15680.42
920770艾能聚 18.40 3.08 10.25 15579.21
920174五新隧装 45.04 1.10 3.78 14920.66
920706铁拓机械 27.64 1.58 12.78 14778.05
920090同辉信息 6.82 4.12 16.01 14716.32
920394民士达 48.91 -8.92 1.93 14294.27
920961创远信科 25.01 -7.78 5.31 14003.65
920166海圣医疗 32.39 -5.15 16.99 13479.22
920748路桥信息 42.20 2.80 8.58 13340.74
920396常辅股份 34.00 -6.05 7.43 13336.71
920119美德乐 99.45 -4.44 8.95 13016.01
920037广信科技 79.68 -4.23 5.44 13014.82
920168通宝光电 24.98 -4.00 18.20 12973.47
920139华岭股份 19.58 -4.21 2.47 12764.73
920505九菱科技 46.70 -7.82 7.22 12597.64
920018宏远股份 30.45 -7.02 8.81 12209.65
920167同享科技 19.81 0.87 8.87 11835.96
920593鼎智科技 30.05 -6.04 2.34 11672.35
920703广厦环能 16.24 4.04 8.99 11259.35
920519万德股份 13.77 7.49 13.06 11134.54
920414欧普泰 15.01 2.60 12.96 11126.87
920006晟楠科技 27.18 -4.73 8.44 11053.34
920974凯大催化 9.02 5.01 9.54 10955.47
920662方盛股份 28.48 -7.71 14.70 10932.97
920068天工股份 20.15 -4.59 8.37 10819.11
920931无锡鼎邦 15.36 9.79 24.98 10790.41
920180爱得科技 19.51 1.30 20.70 10749.65
920799艾融软件 40.21 -2.87 2.13 10570.46
920062科润智控 11.37 -4.05 6.83 10526.62
920786骑士乳业 10.04 -0.30 7.15 10325.40
920091大鹏工业 60.70 -6.62 11.67 10210.85
920199倍益康 38.02 -10.08 6.72 10177.21
920252天宏锂电 29.20 -1.18 5.00 10139.54
920491奥迪威 25.50 -4.78 3.33 10044.05
920599同力股份 20.28 -3.15 1.38 9993.31
920832齐鲁华信 7.90 4.64 10.19 9977.27
920263中航泰达 14.01 6.14 6.83 9788.78
920002万达轴承 91.08 -5.47 3.27 9644.22
920670数字人 18.08 -1.58 7.74 9358.34
920509同惠电子 33.16 -5.72 3.18 9100.09
920029开发科技 85.15 -2.59 2.56 8504.46
920807奔朗新材 14.70 -5.34 4.56 8398.51
920204沪江材料 18.55 6.12 9.02 8328.09
920564天润科技 26.40 -8.84 7.37 8293.76
920978开特股份 27.79 -4.21 2.85 8211.80
920284灵鸽科技 34.61 -4.71 3.39 8149.54
920634新威凌 25.02 -8.49 7.62 7985.33
920726朱老六 20.44 1.19 6.83 7885.15
920866绿亨科技 8.94 5.42 9.33 7764.65
920239长虹能源 31.60 0.06 1.32 7548.81
920106林泰新材 71.54 -4.97 2.35 7524.74
920223荣亿精密 18.08 -7.38 4.91 7503.91
920924广脉科技 21.64 -4.75 5.18 7444.24
920418苏轴股份 26.35 -3.94 1.75 7392.98
920964润农节水 7.09 4.57 7.00 7295.60
920145恒合股份 18.35 -1.29 7.97 7262.57
920015锦华新材 46.63 -4.01 4.00 7213.80
920976视声智能 31.11 -5.76 5.09 7151.13
920689克莱特 31.90 -5.65 5.69 7085.03
920402硅烷科技 9.95 1.02 2.57 7037.32
920833美心翼申 20.41 2.00 5.40 6996.39
920642通易航天 14.74 -3.53 4.68 6970.96
920533骏创科技 25.72 -5.06 3.57 6956.88
920425乐创技术 22.89 -4.27 4.98 6929.35
920249利尔达 12.50 -4.21 4.22 6721.99
920925锦好医疗 19.62 -7.06 5.86 6609.38
920735德源药业 34.72 -0.63 1.81 6596.04
920098科隆新材 29.42 2.26 4.01 6505.61
920100三协电机 59.00 -3.94 6.23 6396.17
920879基康技术 22.28 1.83 2.15 6286.27
920971天马新材 28.37 -4.35 2.46 6145.82
920985海泰新能 7.79 0.00 3.47 6062.73
920592华信永道 35.58 -1.58 3.20 5810.59
920953国子软件 33.67 -2.43 2.78 5695.90
920305*ST云创 8.12 -8.76 8.31 5668.70
920086科马材料 31.89 -3.07 6.56 5668.37
920247华密新材 22.79 -5.90 2.10 5619.83
920370新安洁 4.03 0.75 5.22 5566.34
920471美邦科技 15.50 -1.40 6.75 5535.95
920227美登科技 67.32 -4.31 4.47 5399.24
920821则成电子 23.43 -3.86 3.07 5394.05
920556雅达股份 10.56 1.73 4.32 5367.79
920047诺思兰德 21.19 -4.55 1.36 5360.70
920751惠同新材 24.15 -6.61 2.56 5261.32
920163方大新材 16.15 4.87 5.59 5206.78
920092汉鑫科技 34.29 -2.56 4.45 5096.57
920089禾昌聚合 20.47 -1.96 2.85 5094.82
920132泰鹏智能 17.89 2.64 9.99 4979.80
920819颖泰生物 3.92 -0.51 1.03 4945.14
920682球冠电缆 9.19 -2.65 2.78 4905.46
920101志高机械 39.29 -2.75 4.42 4901.60
920981晶赛科技 32.20 -6.04 3.96 4880.95
920261一诺威 15.90 -0.44 1.79 4877.53
920371欧福蛋业 11.05 1.84 2.26 4866.90
920575康乐卫士 8.74 -4.59 2.82 4769.78
920914远航精密 26.77 -4.29 1.70 4647.63
920489佳先股份 16.52 -0.96 3.14 4616.25
920124南特科技 17.65 -2.22 3.38 4614.60
920665科强股份 13.00 1.56 5.36 4499.27
920184国源科技 17.78 -0.73 2.79 4488.68
920190雷神科技 24.48 -3.43 1.81 4474.37
920171志晟信息 20.84 -1.47 3.08 4406.86
920020泰凯英 17.33 1.76 4.63 4393.57
920405海希通讯 22.92 -4.42 1.70 4374.63
920026卓兆点胶 34.55 -5.88 3.28 4368.00
920273一致魔芋 27.08 -2.59 2.27 4339.75
920152昆工科技 20.20 -7.13 2.51 4329.39
920826盖世食品 12.36 0.49 5.52 4309.02
920111聚星科技 24.42 0.00 2.33 4296.62
920839万通液压 36.57 1.11 1.78 4288.51
920160北矿检测 24.72 -2.75 6.69 4273.29
920363莱赛激光 18.28 -5.09 4.38 4249.38
920806云星宇 12.67 -1.71 1.07 4150.61
920023田野股份 4.37 -0.23 3.47 4118.54
920792东和新材 12.93 -1.90 3.07 4065.22
920627力王股份 21.50 -2.27 3.90 4008.05
920476海能技术 22.79 -2.86 2.14 4004.66
920061西磁科技 28.09 -5.96 3.75 3996.03
920523德瑞锂电 25.30 -1.09 1.89 3903.44
920422润普食品 12.71 2.58 4.56 3861.93
920050爱舍伦 35.87 -2.34 5.81 3827.71
920946森萱医药 10.46 -2.06 0.84 3811.40
920719宁新新材 12.47 1.14 4.14 3784.20
920932科达自控 17.89 -3.71 2.37 3732.85
920057百甲科技 6.99 1.75 4.55 3692.97
920639晨光电缆 8.46 -0.70 3.68 3676.41
920579机科股份 21.99 -2.35 3.63 3606.57
920790联迪信息 30.00 -4.00 2.15 3592.24
920455汇隆活塞 8.95 3.59 4.20 3508.26
920274宏裕包材 24.77 -1.98 1.70 3488.07
920007酉立智能 66.93 0.16 4.70 3369.68
920415恒拓开源 13.89 -1.07 2.18 3309.72
920641格利尔 18.90 -0.32 3.82 3306.36
920427华维设计 13.65 -1.52 4.67 3291.49
920876慧为智能 24.88 -3.19 3.33 3272.27
920001纬达光电 16.61 -5.95 2.15 3269.72
920195三祥科技 21.06 -2.27 2.12 3188.11
920510丰光精密 16.55 -1.84 2.02 3184.11
920553凯腾精工 10.22 3.76 3.41 3172.54
920130立方控股 22.30 -3.88 2.44 3137.01
920146华阳变速 8.01 1.26 3.57 3098.55
920076国亮新材 23.62 0.43 6.61 3088.22
920496许昌智能 9.95 -0.70 2.11 3067.65
920802保丽洁 15.96 1.79 8.69 3061.27
920208青矩技术 24.15 -2.07 1.27 3050.44
920270天铭科技 19.30 0.16 1.94 3016.35
920056能之光 24.92 -2.08 3.86 3011.98
920175东方碳素 11.77 0.94 3.21 3003.46
920580科创新材 15.30 0.26 3.78 2936.02
920906舜宇精工 26.30 -1.31 3.29 2928.47
920375派诺科技 13.84 -0.57 3.19 2881.18
920834三维装备 14.58 0.07 3.05 2830.55
920685新芝生物 13.98 -1.48 3.63 2823.23
920237力佳科技 22.36 -1.32 1.46 2796.31
920873中设咨询 7.93 -0.88 2.82 2730.96
920027交大铁发 20.61 -1.29 3.11 2730.09
920009丹娜生物 73.19 -2.40 5.05 2698.62
920075柏星龙 25.20 -2.33 2.99 2670.52
920344三元基因 21.75 -3.85 1.05 2659.87
920392佳合科技 23.51 -4.43 3.01 2639.52
920367新赣江 20.66 -2.18 2.95 2606.05
920578巨能股份 22.02 -0.81 5.05 2592.57
920570坤博精工 33.09 -1.78 3.14 2588.18
920469富恒新材 10.27 -1.15 2.39 2556.68
920765美之高 18.12 -0.06 2.63 2539.62
920445龙竹科技 11.03 -1.08 2.18 2539.33
920374云里物里 22.13 -4.07 3.26 2536.17
920429康比特 13.62 -4.56 1.58 2532.67
920693阿为特 33.45 -4.70 2.00 2522.74
920895花溪科技 20.08 2.24 4.37 2517.55
920690捷众科技 30.15 -1.15 1.85 2450.79
920857泓禧科技 25.61 -2.62 1.26 2449.22
920454同心传动 15.10 -2.89 2.51 2440.46
920080奥美森 26.73 -1.40 3.96 2426.56
920779武汉蓝电 32.00 -0.53 3.67 2395.65
920017星昊医药 18.17 -1.14 1.05 2378.56
920729永顺生物 8.91 0.22 3.41 2367.10
920566梓橦宫 11.20 -0.09 1.84 2328.31
920039国义招标 11.18 0.54 1.34 2315.98
920035精创电气 36.82 -2.82 4.71 2313.79
920720吉冈精密 13.41 -0.74 2.30 2310.28
920122中纺标 30.89 -0.58 1.96 2309.94
920066科拜尔 25.86 0.08 4.44 2298.31
920030德众汽车 6.46 0.16 3.14 2293.35
920541铁大科技 13.71 0.00 1.83 2285.73
920837华原股份 14.65 0.41 1.15 2283.51
920121江天科技 40.60 -1.58 4.66 2277.03
920123芭薇股份 14.00 -2.10 2.50 2275.16
920357雅葆轩 23.41 -1.43 2.13 2240.01
920870恒进感应 16.49 -2.19 2.02 2233.46
920970大禹生物 7.85 1.29 4.00 2226.66
920300辰光医疗 13.90 -1.07 2.37 2206.80
920000安徽凤凰 17.85 -2.30 2.08 2173.69
920198微创光电 9.93 -0.10 3.08 2171.09
920508殷图网联 21.80 -0.95 3.08 2165.70
920278鹿得医疗 9.07 -0.33 3.19 2159.80
920855浙江大农 18.03 1.69 1.76 2154.74
920768拾比佰 12.56 -0.63 2.15 2086.13
920128胜业电气 26.91 -2.15 1.97 2054.52
920663明阳科技 15.88 -2.22 1.99 2048.53
920016中草香料 19.10 -2.70 3.06 2047.72
920547无锡晶海 24.43 -0.33 2.21 2040.93
920957汉维科技 13.24 2.72 3.61 2033.54
920407驰诚股份 21.32 -0.70 2.70 2031.41
920266生物谷 9.07 0.55 1.88 2017.86
920926鸿智科技 16.14 -0.55 1.50 1973.43
920005鼎佳精密 38.20 -1.39 2.33 1937.47
920526凯华材料 21.97 -0.86 1.66 1934.18
920679前进科技 20.48 1.34 2.39 1842.37
920896旺成科技 19.40 -0.97 2.12 1839.66
920527夜光明 18.21 2.30 2.78 1833.21
920810春光智能 12.80 1.51 2.28 1830.39
920892广咨国际 16.00 -1.23 0.76 1819.38
920275驱动力 8.98 0.90 1.51 1812.79
920033康普化学 16.92 -1.23 1.24 1772.85
920267鑫汇科 21.88 0.41 2.70 1767.49
920436大地电气 16.08 -0.68 1.22 1760.58
920992中科美菱 15.88 -1.49 2.18 1723.18
920871派特尔 14.87 1.71 2.58 1720.99
920419路斯股份 14.72 -1.93 1.18 1716.17
920608丰安股份 19.20 3.50 2.21 1648.17
920395朗鸿科技 11.29 -1.05 1.38 1629.05
920149旭杰科技 11.68 1.65 2.20 1618.86
920701豪声电子 17.26 -0.80 0.92 1611.95
920118太湖远大 23.56 1.25 2.19 1598.09
920346威贸电子 23.31 -1.23 1.44 1519.61
920022世昌股份 28.87 0.42 3.16 1515.80
920378泰德股份 10.08 1.00 1.33 1494.33
920221易实精密 15.74 -0.19 1.50 1467.66
920478峆一药业 17.78 -0.67 1.71 1457.24
920475三友科技 15.92 1.73 2.17 1457.10
920856浩淼科技 15.36 -1.09 1.69 1396.62
920245威博液压 27.91 -0.18 1.30 1391.41
920753天纺标 21.33 -0.84 1.95 1374.14
920262太湖雪 23.26 -0.85 1.84 1354.65
920242建邦科技 26.35 -1.16 1.34 1322.10
920504博迅生物 25.28 1.12 2.99 1301.17
920651天罡股份 35.17 -3.25 2.32 1272.06
920212智新电子 13.19 -0.45 1.77 1220.67
920230欧康医药 12.58 1.29 2.03 1213.99
920271邦德股份 15.80 -1.62 1.31 1212.94
920699海达尔 44.30 -0.63 1.30 1202.25
920108宏海科技 12.84 -0.08 2.46 1122.31
920718合肥高科 14.56 0.97 1.73 1097.72
920112巴兰仕 37.43 -0.98 1.25 1093.77
920339恒太照明 8.97 -0.33 0.79 1085.66
920433大唐药业 5.78 -0.69 1.05 1035.80
920950迅安科技 18.04 1.35 1.59 1032.31
920058华洋赛车 30.94 0.78 1.09 933.13
920656海昇药业 17.20 0.47 1.67 929.38
920110雷特科技 36.63 -1.00 1.54 924.13
920003中诚咨询 30.70 -0.49 2.17 892.23
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP下载
广告
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-