(原标题:小红书概念下跌3.29%,主力资金净流出44股)
截至2月4日收盘,小红书概念下跌3.29%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,天地在线、引力传媒等跌停,因赛集团、光云科技、易点天下等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有*ST返利、锦和商管、三人行等,分别上涨5.04%、4.41%、4.15%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 4.77 | 快手概念 | -4.09 |
| 煤炭概念 | 4.22 | 小红书概念 | -3.29 |
| TOPCON电池 | 3.54 | Sora概念(文生视频) | -3.02 |
| BC电池 | 3.45 | 云游戏 | -2.71 |
| 钙钛矿电池 | 3.40 | 智谱AI | -2.63 |
| 租售同权 | 3.26 | 短剧游戏 | -2.59 |
| HJT电池 | 3.15 | 中国AI 50 | -2.26 |
| 煤化工概念 | 2.60 | AI语料 | -2.24 |
| 光伏建筑一体化 | 2.48 | 拼多多概念 | -2.19 |
| 硅能源 | 2.35 | 财税数字化 | -2.16 |
资金面上看,今日小红书概念板块获主力资金净流出92.78亿元,其中,44股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流出20.42亿元,净流出资金居前的还有利欧股份、浙文互联、易点天下等,主力资金分别净流出19.75亿元、14.53亿元、8.46亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有三人行、海宁皮城、锦和商管等,主力资金分别净流入2663.95万元、1841.66万元、1496.79万元。(数据宝)
小红书概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | -7.98 | 20.12 | -204186.52 |
| 002131 | 利欧股份 | -9.04 | 23.44 | -197483.16 |
| 600986 | 浙文互联 | -3.96 | 39.21 | -145273.53 |
| 301171 | 易点天下 | -9.25 | 18.80 | -84647.26 |
| 002400 | 省广集团 | -7.67 | 23.53 | -64585.28 |
| 300063 | 天龙集团 | -8.00 | 28.94 | -35230.15 |
| 002335 | 科华数据 | -4.79 | 6.50 | -29988.92 |
| 300766 | 每日互动 | -7.21 | 15.53 | -25965.28 |
| 600556 | 天下秀 | -5.60 | 10.22 | -16431.83 |
| 300781 | 因赛集团 | -9.39 | 20.79 | -14404.80 |
| 603598 | 引力传媒 | -10.00 | 14.28 | -13775.31 |
| 002354 | 天娱数科 | -2.68 | 7.23 | -10288.54 |
| 002654 | 万润科技 | -1.90 | 5.34 | -9656.16 |
| 002115 | 三维通信 | -1.61 | 15.58 | -8303.51 |
| 002279 | 久其软件 | -3.64 | 11.95 | -7585.01 |
| 300846 | 首都在线 | -8.23 | 15.75 | -7103.32 |
| 300792 | 壹网壹创 | -8.57 | 9.31 | -5912.58 |
| 002995 | 天地在线 | -10.00 | 27.48 | -5832.85 |
| 300071 | 福石控股 | -2.63 | 13.88 | -4945.47 |
| 300925 | 法本信息 | -2.27 | 3.67 | -4496.63 |
| 000676 | 智度股份 | -2.68 | 4.60 | -4078.25 |
| 300959 | 线上线下 | -1.80 | 6.56 | -4027.61 |
| 002291 | 遥望科技 | -0.84 | 19.25 | -3662.14 |
| 688365 | 光云科技 | -9.37 | 7.54 | -2973.59 |
| 002878 | 元隆雅图 | -3.42 | 6.31 | -2958.89 |
| 600880 | 博瑞传播 | -2.44 | 5.22 | -2667.97 |
| 300269 | 联建光电 | 1.58 | 18.60 | -2114.85 |
| 002649 | 博彦科技 | -1.93 | 3.38 | -1967.47 |
| 301380 | 挖金客 | -3.88 | 4.36 | -1747.18 |
| 301110 | 青木科技 | -5.76 | 8.11 | -1681.97 |
| 301316 | 慧博云通 | -0.96 | 1.30 | -1607.18 |
| 301085 | 亚康股份 | -7.22 | 13.34 | -1575.51 |
| 002739 | 万达电影 | -1.76 | 3.70 | -1572.12 |
| 002712 | 思美传媒 | -3.88 | 5.66 | -1530.75 |
| 301001 | 凯淳股份 | -4.61 | 13.46 | -1174.81 |
| 002122 | ST汇洲 | -0.32 | 1.03 | -997.39 |
| 300612 | 宣亚国际 | -3.45 | 11.92 | -915.67 |
| 688500 | 慧辰股份 | -2.32 | 3.32 | -786.23 |
| 301102 | 兆讯传媒 | -3.37 | 2.86 | -716.87 |
| 603602 | 纵横通信 | 0.64 | 3.11 | -664.23 |
| 002605 | 姚记科技 | -0.12 | 2.63 | -394.31 |
| 600539 | 狮头股份 | -1.10 | 1.70 | -299.82 |
| 300616 | 尚品宅配 | 2.88 | 3.40 | -286.28 |
| 600358 | ST联合 | 0.50 | 0.94 | -45.46 |
| 603721 | *ST天择 | -0.29 | 0.54 | 36.47 |
| 603825 | ST华扬 | -0.21 | 0.58 | 99.18 |
| 600228 | *ST返利 | 5.04 | 3.87 | 1235.63 |
| 002264 | 新华都 | 0.44 | 18.14 | 1417.95 |
| 603682 | 锦和商管 | 4.41 | 3.38 | 1496.79 |
| 002344 | 海宁皮城 | 2.44 | 2.15 | 1841.66 |
| 605168 | 三人行 | 4.15 | 3.74 | 2663.95 |
