(原标题:北交所股票全天成交额267.45亿元,74股成交额超亿元)
1月27日,北交所个股合计成交量11.19亿股,成交额267.45亿元,成交额相对上一交易日减少60.70亿元,个股来看,收盘上涨的共72只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有72只,占可交易个股的24.83%,收盘涨幅居前的有连城数控、鸿智科技、欧普泰,分别上涨17.27%、8.10%、7.85%。收盘股价下跌的有217只,跌幅居前的有美邦科技、泓禧科技、新赣江等,分别下跌9.78%、9.53%、7.96%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有74只,成交额居前的北交所股票有连城数控、流金科技、蘅东光等,成交额分别为18.27亿元、7.58亿元、6.94亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有31只,其中,10股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有55只,换手率在1%~5%之间的有195只。全天换手率居前的股票有欧普泰、国亮新材、永顺生物等,换手率分别为42.55%、40.13%、30.52%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920368 | 连城数控 | 59.00 | 17.27 | 15.39 | 182710.48 |
| 920021 | 流金科技 | 12.22 | 3.12 | 26.46 | 75827.74 |
| 920045 | 蘅东光 | 325.77 | 2.88 | 10.48 | 69411.06 |
| 920493 | 并行科技 | 168.50 | 2.37 | 9.45 | 68017.42 |
| 920576 | 天力复合 | 99.86 | 1.88 | 5.94 | 65177.04 |
| 920116 | 星图测控 | 117.63 | 0.62 | 3.34 | 60644.17 |
| 920414 | 欧普泰 | 19.24 | 7.85 | 42.55 | 42354.36 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 74.35 | -4.74 | 4.20 | 40744.38 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 40.56 | 7.13 | 22.87 | 39552.81 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 24.29 | -2.14 | 9.41 | 39377.51 |
| 920438 | 戈碧迦 | 43.98 | 4.96 | 6.50 | 38903.92 |
| 920046 | 亿能电力 | 28.31 | -3.38 | 21.49 | 37779.29 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 19.61 | 2.83 | 5.57 | 34310.59 |
| 920640 | 富士达 | 44.54 | 0.09 | 4.01 | 32219.05 |
| 920088 | 科力股份 | 40.18 | -4.33 | 24.05 | 31229.64 |
| 920139 | 华岭股份 | 23.68 | 3.45 | 4.30 | 26184.98 |
| 920575 | 康乐卫士 | 11.69 | 5.41 | 12.59 | 25724.70 |
| 920729 | 永顺生物 | 10.95 | -7.12 | 30.52 | 24458.39 |
| 920427 | 华维设计 | 16.48 | 2.04 | 30.19 | 24252.21 |
| 920770 | 艾能聚 | 19.96 | 1.84 | 14.76 | 23859.03 |
| 920185 | 贝特瑞 | 31.63 | -1.31 | 0.65 | 22507.87 |
| 920634 | 新威凌 | 30.50 | -5.40 | 18.02 | 21842.47 |
| 920207 | 众诚科技 | 32.20 | 4.21 | 12.22 | 21570.79 |
| 920101 | 志高机械 | 45.11 | 5.64 | 18.31 | 21198.27 |
| 920076 | 国亮新材 | 26.62 | -6.89 | 40.13 | 21118.61 |
| 920227 | 美登科技 | 81.76 | 3.99 | 14.58 | 20909.97 |
| 920571 | 国航远洋 | 9.97 | -1.19 | 7.19 | 20366.85 |
| 920471 | 美邦科技 | 17.16 | -9.78 | 21.86 | 19824.68 |
| 920169 | 七丰精工 | 38.65 | 0.39 | 10.00 | 19561.12 |
| 920808 | 曙光数创 | 76.65 | -2.48 | 1.26 | 18791.10 |
| 920599 | 同力股份 | 21.62 | 1.03 | 2.43 | 18458.27 |
| 920809 | 安达科技 | 7.25 | -3.72 | 5.48 | 18318.21 |
| 920799 | 艾融软件 | 45.99 | -2.85 | 3.28 | 18282.38 |
| 920252 | 天宏锂电 | 30.93 | -4.24 | 8.68 | 18267.25 |
| 920961 | 创远信科 | 30.14 | 1.93 | 6.02 | 18017.49 |
| 920091 | 大鹏工业 | 82.36 | -0.29 | 16.16 | 17640.85 |
| 920505 | 九菱科技 | 51.91 | 0.45 | 9.17 | 17633.85 |
| 920299 | 灿能电力 | 24.30 | -5.04 | 15.98 | 17099.51 |
| 920179 | 凯德石英 | 50.80 | 0.06 | 5.63 | 16972.39 |
| 920971 | 天马新材 | 34.71 | -2.36 | 5.62 | 16595.48 |
| 920394 | 民士达 | 59.71 | -1.52 | 1.81 | 15828.82 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 42.65 | 6.81 | 10.06 | 15777.64 |
| 920985 | 海泰新能 | 8.81 | 6.40 | 8.33 | 15703.25 |
| 920056 | 能之光 | 29.60 | 1.86 | 17.57 | 15512.31 |
| 920675 | 秉扬科技 | 11.98 | 6.02 | 16.52 | 15416.59 |
| 920007 | 酉立智能 | 76.88 | 3.67 | 18.47 | 14841.41 |
| 920978 | 开特股份 | 31.99 | -3.35 | 4.58 | 14777.03 |
| 920062 | 科润智控 | 11.87 | -3.65 | 8.98 | 14223.05 |
| 920086 | 科马材料 | 35.96 | -3.59 | 14.67 | 14060.11 |
| 920010 | 凯添燃气 | 12.34 | -5.59 | 6.47 | 13983.49 |
| 920009 | 丹娜生物 | 82.66 | -7.07 | 23.48 | 13929.37 |
| 920367 | 新赣江 | 23.93 | -7.96 | 13.90 | 13904.48 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 10.21 | -2.30 | 16.89 | 13213.46 |
| 920050 | 爱舍伦 | 38.63 | -4.50 | 18.38 | 12929.28 |
| 920885 | 星辰科技 | 24.37 | 0.33 | 6.04 | 12890.24 |
| 920982 | 锦波生物 | 228.34 | -1.31 | 1.01 | 12671.08 |
| 920807 | 奔朗新材 | 16.41 | 2.69 | 6.32 | 12652.26 |
| 920249 | 利尔达 | 14.86 | 2.34 | 6.79 | 12364.37 |
| 920167 | 同享科技 | 19.83 | 3.55 | 9.56 | 12167.53 |
| 920706 | 铁拓机械 | 28.25 | -0.14 | 10.30 | 12141.75 |
| 920926 | 鸿智科技 | 19.35 | 8.10 | 7.58 | 11946.18 |
| 920068 | 天工股份 | 20.28 | 0.85 | 9.08 | 11507.58 |
| 920509 | 同惠电子 | 37.53 | 0.70 | 3.53 | 10936.94 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 11.15 | 1.92 | 4.82 | 10649.74 |
| 920593 | 鼎智科技 | 33.92 | -1.02 | 1.96 | 10635.92 |
| 920876 | 慧为智能 | 28.30 | 5.60 | 9.91 | 10609.62 |
| 920670 | 数字人 | 19.44 | 3.02 | 8.27 | 10576.10 |
| 920914 | 远航精密 | 31.80 | -2.21 | 3.36 | 10552.94 |
| 920037 | 广信科技 | 94.35 | -0.26 | 3.77 | 10402.72 |
| 920015 | 锦华新材 | 54.11 | -1.42 | 5.06 | 10381.01 |
| 920174 | 五新隧装 | 47.20 | -1.63 | 2.50 | 10174.60 |
| 920768 | 拾比佰 | 13.65 | -3.05 | 9.37 | 10083.41 |
| 920100 | 三协电机 | 66.98 | -1.64 | 8.88 | 10043.39 |
| 920014 | 特瑞斯 | 13.84 | -2.40 | 10.95 | 10008.80 |
| 920160 | 北矿检测 | 27.89 | -1.97 | 14.00 | 9974.32 |
| 920029 | 开发科技 | 90.20 | -0.45 | 3.09 | 9892.19 |
| 920199 | 倍益康 | 44.00 | 2.11 | 6.06 | 9872.38 |
| 920857 | 泓禧科技 | 28.29 | -9.53 | 4.63 | 9802.67 |
| 920445 | 龙竹科技 | 12.05 | 3.79 | 7.84 | 9757.43 |
| 920943 | 优机股份 | 27.08 | -1.17 | 6.90 | 9653.87 |
| 920564 | 天润科技 | 30.45 | 1.77 | 7.82 | 9612.85 |
| 920304 | 迪尔化工 | 14.18 | -3.54 | 8.58 | 9605.41 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 38.05 | -1.30 | 3.72 | 9484.22 |
| 920924 | 广脉科技 | 24.63 | -2.46 | 5.96 | 9383.67 |
| 920225 | 利通科技 | 33.09 | 0.27 | 3.37 | 9061.14 |
| 920087 | 秋乐种业 | 16.70 | -2.34 | 3.31 | 9033.73 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 41.49 | -0.02 | 6.86 | 9026.20 |
| 920735 | 德源药业 | 35.13 | -2.61 | 2.37 | 8658.87 |
| 920418 | 苏轴股份 | 29.52 | -0.57 | 1.85 | 8435.23 |
| 920261 | 一诺威 | 16.18 | -3.86 | 3.05 | 8414.34 |
| 920946 | 森萱医药 | 11.41 | -2.56 | 1.73 | 8364.55 |
| 920060 | 万源通 | 33.81 | -0.56 | 2.62 | 8324.70 |
| 920726 | 朱老六 | 23.10 | 0.04 | 6.41 | 8253.08 |
| 920002 | 万达轴承 | 104.67 | -0.71 | 2.53 | 8235.16 |
| 920344 | 三元基因 | 25.37 | -6.52 | 2.84 | 8185.41 |
| 920396 | 常辅股份 | 35.13 | -0.20 | 4.57 | 8112.83 |
| 920184 | 国源科技 | 19.99 | -1.14 | 4.66 | 8093.18 |
| 920375 | 派诺科技 | 14.92 | -5.09 | 7.74 | 7570.66 |
| 920491 | 奥迪威 | 28.26 | -0.91 | 2.32 | 7539.52 |
| 920247 | 华密新材 | 26.07 | -2.29 | 2.49 | 7388.54 |
| 920476 | 海能技术 | 25.11 | -3.31 | 3.62 | 7357.96 |
| 920953 | 国子软件 | 37.65 | 0.35 | 3.25 | 7289.88 |
| 920239 | 长虹能源 | 32.75 | -1.92 | 1.22 | 7164.43 |
| 920020 | 泰凯英 | 17.65 | 1.73 | 7.24 | 7073.93 |
| 920405 | 海希通讯 | 29.25 | -1.18 | 2.18 | 6985.41 |
| 920124 | 南特科技 | 19.06 | -1.24 | 4.80 | 6981.24 |
| 920402 | 硅烷科技 | 10.94 | -1.26 | 2.34 | 6939.32 |
| 920018 | 宏远股份 | 30.22 | 1.07 | 5.17 | 6846.31 |
| 920190 | 雷神科技 | 27.64 | 1.58 | 2.54 | 6839.94 |
| 920665 | 科强股份 | 15.10 | -0.20 | 7.20 | 6837.27 |
| 920556 | 雅达股份 | 11.11 | -1.59 | 5.22 | 6805.77 |
| 920496 | 许昌智能 | 11.12 | -0.63 | 4.21 | 6703.42 |
| 920017 | 星昊医药 | 19.66 | -2.87 | 2.75 | 6694.45 |
| 920682 | 球冠电缆 | 9.98 | -1.09 | 3.59 | 6693.61 |
| 920592 | 华信永道 | 39.99 | -1.48 | 3.32 | 6653.84 |
| 920099 | 瑞华技术 | 35.45 | -4.09 | 3.76 | 6581.24 |
| 920489 | 佳先股份 | 18.35 | -1.02 | 4.05 | 6434.62 |
| 920925 | 锦好医疗 | 23.75 | -3.46 | 4.84 | 6387.19 |
| 920223 | 荣亿精密 | 21.09 | -0.89 | 3.67 | 6226.48 |
| 920152 | 昆工科技 | 25.68 | -3.64 | 2.93 | 6182.95 |
| 920090 | 同辉信息 | 7.21 | 0.28 | 6.39 | 6180.55 |
| 920974 | 凯大催化 | 8.99 | -0.66 | 5.41 | 6169.55 |
| 920826 | 盖世食品 | 13.58 | -1.09 | 7.20 | 6110.69 |
| 920533 | 骏创科技 | 28.58 | -1.55 | 2.88 | 5885.79 |
| 920407 | 驰诚股份 | 24.28 | -3.46 | 6.89 | 5795.63 |
| 920510 | 丰光精密 | 18.63 | -2.20 | 3.31 | 5751.03 |
| 920403 | 康农种业 | 24.41 | -1.61 | 4.00 | 5680.27 |
| 920080 | 奥美森 | 29.22 | 2.17 | 8.46 | 5545.44 |
| 920158 | 长江能科 | 16.73 | -2.16 | 8.53 | 5424.59 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 27.10 | -1.17 | 2.50 | 5408.34 |
| 920786 | 骑士乳业 | 10.18 | -1.17 | 3.72 | 5384.30 |
| 920701 | 豪声电子 | 19.17 | 2.08 | 2.80 | 5283.42 |
| 920790 | 联迪信息 | 36.16 | -1.87 | 2.66 | 5208.37 |
| 920685 | 新芝生物 | 15.32 | -4.13 | 6.14 | 5162.80 |
| 920061 | 西磁科技 | 31.49 | 0.13 | 4.36 | 5095.28 |
| 920642 | 通易航天 | 16.22 | -0.86 | 3.16 | 5086.26 |
| 920262 | 太湖雪 | 25.12 | -3.46 | 6.40 | 5024.01 |
| 920821 | 则成电子 | 25.93 | -1.07 | 2.62 | 4939.85 |
| 920478 | 峆一药业 | 19.93 | -3.67 | 5.25 | 4919.44 |
| 920270 | 天铭科技 | 19.67 | 0.61 | 3.11 | 4886.72 |
| 920023 | 田野股份 | 4.57 | -1.30 | 3.93 | 4803.07 |
| 920526 | 凯华材料 | 26.10 | 0.73 | 3.51 | 4726.60 |
| 920111 | 聚星科技 | 24.73 | -0.60 | 2.56 | 4705.48 |
| 920566 | 梓橦宫 | 11.88 | -2.22 | 3.53 | 4695.63 |
| 920942 | 恒立钻具 | 32.13 | -2.99 | 3.50 | 4666.14 |
| 920237 | 力佳科技 | 25.25 | -3.11 | 2.18 | 4654.73 |
| 920047 | 诺思兰德 | 22.24 | -1.90 | 1.15 | 4621.64 |
| 920171 | 志晟信息 | 22.54 | -0.49 | 3.02 | 4567.54 |
| 920690 | 捷众科技 | 36.19 | 1.40 | 2.92 | 4497.13 |
| 920570 | 坤博精工 | 38.75 | 0.75 | 4.83 | 4464.67 |
| 920748 | 路桥信息 | 44.20 | -0.45 | 2.86 | 4460.78 |
| 920122 | 中纺标 | 36.22 | -0.77 | 3.44 | 4437.36 |
| 920751 | 惠同新材 | 26.68 | -0.04 | 2.00 | 4414.49 |
| 920035 | 精创电气 | 39.61 | -2.44 | 8.44 | 4369.43 |
| 920033 | 康普化学 | 19.89 | -1.68 | 2.62 | 4334.58 |
| 920130 | 立方控股 | 26.00 | -0.23 | 2.96 | 4298.65 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 20.92 | 0.29 | 2.20 | 4268.11 |
| 920957 | 汉维科技 | 14.18 | -4.06 | 7.01 | 4244.90 |
| 920627 | 力王股份 | 23.29 | -2.35 | 3.92 | 4224.11 |
| 920806 | 云星宇 | 14.20 | -0.07 | 0.99 | 4200.43 |
| 920932 | 科达自控 | 21.46 | -1.56 | 2.26 | 4195.66 |
| 920415 | 恒拓开源 | 15.24 | -0.85 | 2.55 | 4154.38 |
| 920273 | 一致魔芋 | 32.60 | -1.60 | 1.82 | 4059.56 |
| 920579 | 机科股份 | 25.25 | -0.98 | 3.63 | 4059.11 |
| 920792 | 东和新材 | 13.36 | -3.47 | 2.95 | 3990.83 |
| 920006 | 晟楠科技 | 27.57 | 0.62 | 3.06 | 3980.59 |
| 920106 | 林泰新材 | 79.13 | -0.19 | 1.14 | 3927.07 |
| 920274 | 宏裕包材 | 27.01 | -0.52 | 1.76 | 3832.86 |
| 920693 | 阿为特 | 42.31 | -0.87 | 2.50 | 3828.84 |
| 920363 | 莱赛激光 | 19.93 | -0.85 | 3.74 | 3792.99 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 9.43 | 0.96 | 4.32 | 3782.85 |
| 920300 | 辰光医疗 | 15.40 | -2.78 | 3.64 | 3728.19 |
| 920469 | 富恒新材 | 12.00 | -2.44 | 2.99 | 3671.07 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.96 | -1.49 | 0.74 | 3537.86 |
| 920892 | 广咨国际 | 17.59 | -0.11 | 1.35 | 3480.09 |
| 920720 | 吉冈精密 | 14.24 | -1.52 | 3.42 | 3474.37 |
| 920839 | 万通液压 | 40.85 | -1.40 | 1.30 | 3469.29 |
| 920008 | 成电光信 | 31.93 | 0.69 | 3.28 | 3467.63 |
| 920906 | 舜宇精工 | 28.66 | 0.56 | 3.69 | 3455.07 |
| 920230 | 欧康医药 | 13.52 | -3.01 | 5.46 | 3445.79 |
| 920098 | 科隆新材 | 29.96 | -0.93 | 2.06 | 3407.34 |
| 920981 | 晶赛科技 | 33.90 | -1.34 | 2.64 | 3331.42 |
| 920149 | 旭杰科技 | 12.92 | -0.46 | 4.06 | 3302.09 |
| 920641 | 格利尔 | 20.53 | -1.58 | 3.49 | 3238.46 |
| 920765 | 美之高 | 19.63 | -1.80 | 3.12 | 3226.53 |
| 920195 | 三祥科技 | 22.38 | -0.36 | 2.05 | 3218.07 |
| 920639 | 晨光电缆 | 8.75 | -1.57 | 3.14 | 3214.55 |
| 920833 | 美心翼申 | 17.72 | -0.89 | 2.90 | 3178.26 |
| 920753 | 天纺标 | 23.98 | 0.97 | 4.13 | 3175.12 |
| 920834 | 三维装备 | 15.53 | -1.27 | 3.24 | 3170.84 |
| 920108 | 宏海科技 | 14.61 | -1.08 | 6.06 | 3146.34 |
| 920082 | 方正阀门 | 18.45 | -2.43 | 4.35 | 3139.36 |
| 920719 | 宁新新材 | 13.65 | -1.66 | 3.14 | 3136.75 |
| 920873 | 中设咨询 | 8.36 | -1.30 | 3.38 | 3099.68 |
| 920662 | 方盛股份 | 27.61 | -2.16 | 4.44 | 3069.88 |
| 920580 | 科创新材 | 15.40 | -1.28 | 3.97 | 3057.05 |
| 920275 | 驱动力 | 9.61 | -4.57 | 2.40 | 3034.51 |
| 920976 | 视声智能 | 29.66 | -0.07 | 2.34 | 3010.88 |
| 920689 | 克莱特 | 32.10 | -1.41 | 2.47 | 3009.61 |
| 920896 | 旺成科技 | 21.45 | -1.52 | 3.10 | 2922.88 |
| 920547 | 无锡晶海 | 25.15 | -2.06 | 3.11 | 2918.98 |
| 920075 | 柏星龙 | 28.31 | -0.25 | 2.96 | 2903.43 |
| 920992 | 中科美菱 | 18.20 | -2.26 | 3.38 | 2894.31 |
| 920121 | 江天科技 | 44.35 | -1.60 | 5.46 | 2875.33 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 36.55 | -0.95 | 3.93 | 2862.45 |
| 920266 | 生物谷 | 9.52 | -3.35 | 2.51 | 2834.03 |
| 920870 | 恒进感应 | 18.18 | -1.94 | 2.35 | 2825.60 |
| 920198 | 微创光电 | 10.47 | -1.41 | 3.72 | 2725.29 |
| 920436 | 大地电气 | 17.42 | -2.30 | 1.75 | 2724.44 |
| 920578 | 巨能股份 | 25.40 | -1.82 | 4.68 | 2719.14 |
| 920351 | 华光源海 | 22.51 | -0.97 | 2.94 | 2634.23 |
| 920112 | 巴兰仕 | 39.24 | 0.74 | 2.89 | 2611.35 |
| 920346 | 威贸电子 | 25.56 | -1.31 | 2.27 | 2570.96 |
| 920879 | 基康技术 | 21.92 | -0.90 | 0.88 | 2509.16 |
| 920837 | 华原股份 | 15.20 | -0.33 | 1.21 | 2507.21 |
| 920027 | 交大铁发 | 22.56 | -1.53 | 2.63 | 2504.80 |
| 920208 | 青矩技术 | 25.95 | -0.08 | 0.97 | 2447.58 |
| 920022 | 世昌股份 | 31.09 | 0.13 | 4.78 | 2445.88 |
| 920703 | 广厦环能 | 15.85 | -2.04 | 2.04 | 2443.63 |
| 920145 | 恒合股份 | 18.79 | -2.79 | 2.65 | 2402.12 |
| 920039 | 国义招标 | 12.18 | -1.06 | 1.29 | 2398.13 |
| 920433 | 大唐药业 | 6.20 | -3.28 | 2.28 | 2389.46 |
| 920699 | 海达尔 | 51.93 | 0.25 | 2.23 | 2367.51 |
| 920163 | 方大新材 | 16.35 | 0.93 | 2.44 | 2357.60 |
| 920003 | 中诚咨询 | 33.43 | -0.83 | 5.28 | 2345.39 |
| 920057 | 百甲科技 | 7.03 | -0.57 | 2.94 | 2343.81 |
| 920429 | 康比特 | 15.79 | -1.44 | 1.31 | 2337.60 |
| 920454 | 同心传动 | 16.64 | -1.94 | 2.22 | 2333.71 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 17.36 | -1.03 | 4.83 | 2322.49 |
| 920001 | 纬达光电 | 19.77 | -0.60 | 1.32 | 2305.89 |
| 920374 | 云里物里 | 26.20 | 1.08 | 2.56 | 2261.79 |
| 920694 | 中裕科技 | 20.80 | -2.16 | 1.74 | 2254.23 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 9.53 | -1.95 | 2.28 | 2227.52 |
| 920425 | 乐创技术 | 22.03 | -0.14 | 1.71 | 2211.38 |
| 920267 | 鑫汇科 | 24.60 | -0.16 | 3.11 | 2183.86 |
| 920123 | 芭薇股份 | 15.33 | -2.48 | 2.21 | 2161.37 |
| 920504 | 博迅生物 | 26.40 | -2.55 | 4.77 | 2147.33 |
| 920392 | 佳合科技 | 26.32 | -0.87 | 2.24 | 2145.46 |
| 920970 | 大禹生物 | 8.23 | -4.30 | 3.66 | 2124.97 |
| 920128 | 胜业电气 | 29.14 | 0.14 | 1.93 | 2115.61 |
| 920866 | 绿亨科技 | 8.77 | -1.35 | 2.54 | 2088.42 |
| 920717 | 瑞星股份 | 11.52 | -1.62 | 4.06 | 2067.91 |
| 920656 | 海昇药业 | 17.84 | -2.83 | 3.57 | 2065.39 |
| 920419 | 路斯股份 | 16.23 | -2.46 | 1.30 | 2046.06 |
| 920856 | 浩淼科技 | 17.10 | -1.33 | 2.25 | 2027.17 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 14.50 | -1.43 | 4.81 | 2015.18 |
| 920651 | 天罡股份 | 39.25 | 0.28 | 3.38 | 2014.47 |
| 920422 | 润普食品 | 13.63 | -1.09 | 2.22 | 1988.54 |
| 920175 | 东方碳素 | 12.10 | -1.87 | 2.05 | 1973.44 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 42.49 | 0.69 | 2.45 | 1961.82 |
| 920871 | 派特尔 | 16.05 | -1.23 | 2.70 | 1946.42 |
| 920357 | 雅葆轩 | 24.42 | -1.05 | 1.75 | 1897.37 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 19.77 | -0.80 | 1.98 | 1869.40 |
| 920541 | 铁大科技 | 14.07 | -0.35 | 1.49 | 1867.19 |
| 920204 | 沪江材料 | 18.78 | -1.68 | 1.98 | 1861.28 |
| 920221 | 易实精密 | 17.17 | -1.04 | 1.76 | 1846.85 |
| 920030 | 德众汽车 | 6.95 | -1.70 | 2.37 | 1845.16 |
| 920964 | 润农节水 | 6.99 | -1.55 | 1.96 | 1817.71 |
| 920553 | 凯腾精工 | 10.72 | -0.46 | 1.85 | 1809.10 |
| 920146 | 华阳变速 | 8.83 | -1.23 | 1.81 | 1710.07 |
| 920058 | 华洋赛车 | 34.06 | -0.29 | 1.80 | 1681.15 |
| 920663 | 明阳科技 | 17.97 | -1.43 | 1.45 | 1667.11 |
| 920527 | 夜光明 | 17.94 | -2.02 | 2.53 | 1651.31 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 12.06 | -0.99 | 1.34 | 1648.21 |
| 920242 | 建邦科技 | 30.28 | -1.05 | 1.44 | 1601.41 |
| 920475 | 三友科技 | 17.46 | -2.18 | 2.17 | 1577.11 |
| 920260 | 中寰股份 | 11.77 | -0.68 | 1.33 | 1537.61 |
| 920519 | 万德股份 | 13.10 | -0.15 | 1.85 | 1518.07 |
| 920378 | 泰德股份 | 10.42 | -1.14 | 1.29 | 1481.87 |
| 920895 | 花溪科技 | 21.65 | -2.26 | 2.37 | 1474.33 |
| 920271 | 邦德股份 | 16.84 | 0.00 | 1.49 | 1439.79 |
| 920263 | 中航泰达 | 13.37 | -1.55 | 1.04 | 1426.76 |
| 920508 | 殷图网联 | 24.24 | -0.94 | 1.86 | 1404.48 |
| 920950 | 迅安科技 | 18.86 | -2.23 | 2.04 | 1364.38 |
| 920718 | 合肥高科 | 15.98 | -0.99 | 1.98 | 1350.85 |
| 920810 | 春光智能 | 13.60 | -0.07 | 1.60 | 1343.59 |
| 920305 | *ST云创 | 10.20 | 0.29 | 1.62 | 1333.48 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 7.86 | -2.00 | 1.35 | 1316.15 |
| 920118 | 太湖远大 | 24.36 | -0.65 | 1.75 | 1306.22 |
| 920066 | 科拜尔 | 26.29 | 0.04 | 2.44 | 1262.40 |
| 920212 | 智新电子 | 14.40 | 0.56 | 1.71 | 1255.57 |
| 920855 | 浙江大农 | 19.21 | -2.39 | 0.93 | 1197.47 |
| 920802 | 保丽洁 | 16.52 | -1.90 | 3.26 | 1188.15 |
| 920245 | 威博液压 | 29.65 | -1.03 | 1.00 | 1129.22 |
| 920016 | 中草香料 | 20.16 | -0.98 | 1.64 | 1117.52 |
| 920370 | 新安洁 | 4.34 | -1.36 | 0.91 | 1025.44 |
| 920339 | 恒太照明 | 9.93 | -0.10 | 0.63 | 935.94 |
| 920110 | 雷特科技 | 38.14 | -0.39 | 1.31 | 809.82 |
| 920608 | 丰安股份 | 19.76 | -1.69 | 1.02 | 790.62 |
| 920679 | 前进科技 | 21.40 | -0.74 | 0.77 | 600.84 |
