(原标题:主力动向:1月23日特大单净流入86.65亿元)
两市全天特大单净流入86.65亿元,其中83股特大单净流入超2亿元,隆基绿能特大单净流入26.54亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.33%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入86.65亿元,共计2408股特大单净流入,2576股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金137.81亿元,该行业指数今日上涨3.50%,其次是国防军工,今日上涨2.65%,净流入资金为43.70亿元,净流入资金居前的还有有色金属、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金56.66亿元,其次是通信,特大单净流出资金49.12亿元,净流出资金居前的还有机械设备、建筑装饰等行业。
具体到个股来看,83股特大单净流入超2亿元,隆基绿能特大单净流入26.54亿元,净流入资金规模居首;航天电子特大单净流入资金24.23亿元,位列第二;净流入资金居前的还有金风科技、蓝思科技、中国卫星等。特大单净流出股中,特变电工特大单净流出资金33.35亿元,净流出资金最多;新易盛、中际旭创特大单净流出资金分别为29.13亿元、26.25亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.90%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有美畅股份、乾照光电等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、电子、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有26只、11只、11只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 19.35 | 10.01 | 26.54 | 电力设备 |
| 600879 | 航天电子 | 31.46 | 10.00 | 24.23 | 国防军工 |
| 002202 | 金风科技 | 29.58 | 10.00 | 20.97 | 电力设备 |
| 300433 | 蓝思科技 | 42.60 | 14.95 | 19.00 | 电子 |
| 600118 | 中国卫星 | 108.90 | 10.00 | 15.63 | 国防军工 |
| 300450 | 先导智能 | 63.15 | 10.02 | 13.73 | 电力设备 |
| 300102 | 乾照光电 | 39.17 | 20.01 | 13.71 | 电子 |
| 600498 | 烽火通信 | 41.82 | 9.99 | 9.73 | 通信 |
| 300118 | 东方日升 | 20.76 | 20.00 | 9.65 | 电力设备 |
| 688270 | 臻镭科技 | 215.93 | 20.00 | 7.63 | 电子 |
| 300136 | 信维通信 | 93.50 | 15.43 | 6.71 | 电子 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 73.87 | 5.76 | 6.63 | 有色金属 |
| 000592 | 平潭发展 | 10.78 | 10.00 | 6.56 | 农林牧渔 |
| 300418 | 昆仑万维 | 55.74 | 4.28 | 6.16 | 传媒 |
| 603078 | 江化微 | 31.36 | 10.00 | 5.90 | 电子 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6.86 | 9.94 | 5.46 | 有色金属 |
| 688387 | 信科移动-U | 21.87 | 18.41 | 5.29 | 通信 |
| 002405 | 四维图新 | 11.24 | 9.98 | 5.00 | 计算机 |
| 300751 | 迈为股份 | 324.36 | 20.00 | 4.95 | 电力设备 |
| 002506 | 协鑫集成 | 3.14 | 10.18 | 4.60 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特变电工 | 28.55 | -1.21 | -33.35 | 电力设备 |
| 300502 | 新易盛 | 383.02 | -6.51 | -29.13 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 585.00 | -5.80 | -26.25 | 通信 |
| 002131 | 利欧股份 | 8.40 | -0.24 | -22.71 | 机械设备 |
| 601138 | 工业富联 | 60.11 | -4.21 | -21.90 | 电子 |
| 000066 | 中国长城 | 18.29 | -6.21 | -15.50 | 计算机 |
| 600036 | 招商银行 | 37.50 | -0.92 | -11.02 | 银行 |
| 600900 | 长江电力 | 26.00 | -1.18 | -10.15 | 公用事业 |
| 002463 | 沪电股份 | 72.10 | -5.55 | -9.17 | 电子 |
| 600795 | 国电电力 | 4.77 | -1.45 | -9.07 | 公用事业 |
| 002050 | 三花智控 | 54.04 | -3.55 | -9.06 | 家用电器 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37.56 | -0.27 | -7.70 | 有色金属 |
| 688008 | 澜起科技 | 160.02 | -4.69 | -7.49 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪-U | 1334.99 | -1.33 | -7.06 | 电子 |
| 600104 | 上汽集团 | 14.82 | -0.94 | -7.04 | 汽车 |
| 688525 | 佰维存储 | 186.46 | -0.71 | -7.03 | 电子 |
| 002931 | 锋龙股份 | 99.53 | 10.00 | -7.02 | 机械设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 189.16 | -5.41 | -7.00 | 通信 |
| 300476 | 胜宏科技 | 264.31 | -3.85 | -6.90 | 电子 |
| 002716 | 湖南白银 | 16.44 | 9.60 | -6.90 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
