(原标题:北交所新股N国亮首日收盘上涨160.78%)
北交所新股N国亮(920076)今日上市,开盘上涨207.71%,截至收盘涨幅回落至160.78%,全天成交量1615.17万股,成交额4.83亿元,换手率81.73%。
证券时报•数据宝统计显示,公司是一家专业从事高温工业用耐火材料整体解决方案的高新技术企业,为客户提供耐火材料整体承包服务及耐火材料产品。
2022年、2023年、2024年公司净利润分别为4036.80万元、8379.83万元、7096.49万元。
公司本次公开发行数量为1804.49万股,发行价格为10.76元,发行市盈率14.97倍,本次发行战略配售股份合计180.45万股,占初始发行规模的10.00%。 本次网上发行有效申购数量7695883.06万股,有效申购倍数为4738.74倍,有效申购户数为72.81万户,网上获配比例为0.02%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
| 代码 | 简称 | 发行价 (元) | 上市日期 | 首日 收盘价 (元) | 首日 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920076 | N国亮 | 10.76 | 2026.01.22 | 28.06 | 160.78 |
| 920050 | 爱舍伦 | 15.98 | 2026.01.21 | 44.04 | 175.59 |
| 920086 | 科马材料 | 11.66 | 2026.01.16 | 54.95 | 371.27 |
| 920045 | 蘅东光 | 31.59 | 2025.12.31 | 309.00 | 878.16 |
| 920121 | 江天科技 | 21.21 | 2025.12.25 | 59.51 | 180.58 |
| 920035 | 精创电气 | 12.10 | 2025.12.02 | 52.12 | 330.74 |
| 920124 | 南特科技 | 8.66 | 2025.11.27 | 24.51 | 183.03 |
| 920091 | 大鹏工业 | 9.00 | 2025.11.21 | 118.00 | 1211.11 |
| 920160 | 北矿检测 | 6.70 | 2025.11.18 | 26.50 | 295.52 |
| 920003 | 中诚咨询 | 14.27 | 2025.11.07 | 38.54 | 170.08 |
| 920009 | 丹娜生物 | 17.10 | 2025.11.03 | 102.10 | 497.08 |
| 920020 | 泰凯英 | 7.50 | 2025.10.28 | 21.64 | 188.53 |
| 920158 | 长江能科 | 5.33 | 2025.10.16 | 18.87 | 254.03 |
| 920080 | 奥美森 | 8.25 | 2025.10.10 | 37.11 | 349.82 |
| 920015 | 锦华新材 | 18.15 | 2025.09.25 | 42.29 | 133.00 |
| 920022 | 世昌股份 | 10.90 | 2025.09.19 | 40.50 | 271.56 |
| 920100 | 三协电机 | 8.83 | 2025.09.08 | 78.20 | 785.62 |
| 920112 | 巴兰仕 | 15.78 | 2025.08.28 | 48.15 | 205.13 |
| 920056 | 能之光 | 7.21 | 2025.08.22 | 32.04 | 344.38 |
| 920018 | 宏远股份 | 9.17 | 2025.08.20 | 42.00 | 358.02 |
| 920101 | 志高机械 | 17.41 | 2025.08.14 | 57.66 | 231.19 |
| 920007 | 酉立智能 | 23.99 | 2025.08.08 | 83.22 | 246.89 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 11.16 | 2025.07.31 | 64.63 | 479.12 |
| 920037 | 广信科技 | 10.00 | 2025.06.26 | 60.00 | 500.00 |
| 920027 | 交大铁发 | 8.81 | 2025.06.10 | 31.90 | 262.09 |
| 920068 | 天工股份 | 3.94 | 2025.05.13 | 20.17 | 411.93 |
| 920029 | 开发科技 | 30.38 | 2025.03.28 | 76.06 | 150.36 |
| 920108 | 宏海科技 | 5.57 | 2025.02.06 | 19.28 | 246.14 |
| 920116 | 星图测控 | 6.92 | 2025.01.02 | 35.10 | 407.23 |
| 920082 | 方正阀门 | 3.51 | 2024.12.26 | 21.70 | 518.23 |
