(原标题:深沪北百元股数量达202只,电子行业占比最高)
以最新收盘价计算,A股平均股价为14.43元,其中股价超过100元的有202只,相比上一个交易日增加5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至1月6日收盘,沪指报收4083.67点,上涨1.50%,A股平均股价为14.43元,个股股价分布看,股价超过100元的有202只,股价在50元至100元的有479只,股价在30元至50元的有791只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1428.01元,上涨0.14%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1383.10元、646.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.85%,跑赢沪指0.35个百分点。今日上涨的有130只,涨停的有*ST铖昌、德赛西威等,下跌的有71只,跌幅居前的有蘅东光、涛涛车业等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨16.85%,其间沪指上涨4.63%,涨幅居前的有超捷股份、飞沃科技、中国卫星等,涨幅分别为138.18%、135.22%、121.51%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,中国卫星最新收盘价107.01元,上涨7.60%,全天换手率15.33%,成交额185.68亿元,全天主力资金净流出7.00亿元。C陕旅今日报收132.00元,上涨64.10%,全天换手率74.41%,成交额19.71亿元,全天主力资金净流入6.61亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有75只股上榜,占百元股总数的比例为37.13%;有22只股来自计算机行业,占比10.89%;21只股来自机械设备行业,占比10.40%。
所属板块来看,百元股中,主板有40只、创业板有70只、北交所有4只,另有88只来自科创板,占百元股的比例为43.56%。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1428.01 | 0.14 | 0.32 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1383.10 | -0.50 | 0.02 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 646.00 | -2.71 | 0.06 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程 | 614.00 | -0.91 | 0.15 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 605.25 | -2.93 | 3.04 | 通信 |
| 688802 | 沐曦股份 | 594.21 | -1.91 | 0.13 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 538.50 | 2.33 | 0.04 | 通信 |
| 002371 | 北方华创 | 485.97 | 2.42 | 2.15 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 448.99 | 2.77 | 3.39 | 传媒 |
| 300502 | 新易盛 | 417.55 | -2.13 | 4.57 | 通信 |
| 688502 | 茂莱光学 | 414.05 | 2.39 | 0.08 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 373.99 | -0.93 | 0.80 | 电力设备 |
| 300033 | 同花顺 | 372.00 | 12.01 | 8.84 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 357.98 | 1.04 | 0.03 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 329.67 | 5.89 | 0.04 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 329.48 | 1.74 | 0.00 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 329.07 | 0.63 | 0.01 | 计算机 |
| 920045 | 蘅东光 | 326.20 | -6.53 | 21.11 | 通信 |
| 300476 | 胜宏科技 | 314.66 | 1.50 | 5.22 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 298.69 | -0.73 | 0.03 | 医药生物 |
| 688809 | C强一 | 293.00 | 3.53 | 0.32 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 287.65 | 1.51 | 8.80 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 278.00 | -0.10 | 0.29 | 食品饮料 |
| 688692 | 达梦数据 | 277.16 | 4.10 | 0.03 | 计算机 |
| 603129 | 春风动力 | 276.14 | -2.01 | 1.12 | 汽车 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 261.10 | 1.88 | 0.01 | 医药生物 |
| 001309 | 德明利 | 255.48 | 2.23 | 10.62 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 251.66 | -4.01 | 5.94 | 机械设备 |
| 688411 | 海博思创 | 251.10 | -0.37 | 0.07 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 250.78 | 6.41 | 7.60 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 246.61 | 0.17 | 0.04 | 计算机 |
| 688775 | 影石创新 | 244.86 | -0.28 | 0.05 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 243.90 | -5.32 | 8.76 | 汽车 |
| 688608 | 恒玄科技 | 242.54 | 1.43 | 0.03 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 242.02 | 2.12 | 26.10 | 电子 |
| 920982 | 锦波生物 | 236.12 | -0.22 | 1.33 | 美容护理 |
| 002916 | 深南电路 | 234.33 | -3.34 | 1.92 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 234.22 | 3.18 | 0.02 | 电子 |
| 688228 | 开普云 | 230.54 | 3.92 | 0.05 | 计算机 |
| 603516 | 淳中科技 | 229.65 | 2.06 | 3.24 | 计算机 |
| 688627 | 精智达 | 228.52 | -2.17 | 0.07 | 机械设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 227.97 | -0.93 | 5.07 | 电力设备 |
| 688041 | 海光信息 | 225.82 | -0.08 | 0.01 | 电子 |
| 605255 | 天普股份 | 218.02 | 0.00 | 0.00 | 汽车 |
| 300972 | 万辰集团 | 212.70 | 5.18 | 1.83 | 食品饮料 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 203.94 | 2.17 | 1.11 | 医药生物 |
| 300394 | 天孚通信 | 201.76 | -0.90 | 4.01 | 通信 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 201.00 | 7.66 | 11.25 | 计算机 |
| 688017 | 绿的谐波 | 199.80 | 4.57 | 0.06 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 199.38 | 3.49 | 0.03 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 199.24 | -0.61 | 0.01 | 电子 |
| 301489 | 思泉新材 | 198.73 | -2.86 | 8.11 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 194.66 | -0.78 | 0.20 | 电子 |
| 301590 | 优优绿能 | 188.88 | 5.02 | 12.08 | 电力设备 |
| 300857 | 协创数据 | 188.40 | 1.44 | 6.17 | 电子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 188.00 | 1.01 | 2.75 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 186.66 | -3.80 | 7.96 | 电力设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 185.80 | 0.16 | 2.32 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 185.00 | 0.68 | 0.01 | 电子 |
| 301563 | 云汉芯城 | 184.30 | 0.22 | 45.76 | 电子 |
| 301232 | 飞沃科技 | 183.00 | -3.68 | 20.82 | 电力设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 182.97 | 1.13 | 0.06 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 179.09 | 1.19 | 0.43 | 食品饮料 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 177.49 | 12.93 | 33.15 | 汽车 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 176.87 | -0.80 | 0.03 | 电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 174.80 | 0.54 | 5.35 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 174.77 | 5.64 | 0.04 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 172.50 | -1.60 | 0.01 | 医药生物 |
| 300274 | 阳光电源 | 172.12 | 0.17 | 3.75 | 电力设备 |
| 600436 | 片仔癀 | 171.55 | 0.74 | 0.36 | 医药生物 |
| 300475 | 香农芯创 | 170.90 | 4.85 | 12.36 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 169.88 | 10.00 | 6.74 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 168.99 | -3.41 | 0.07 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 168.00 | 3.51 | 0.03 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 167.90 | -1.34 | 4.75 | 电力设备 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 166.15 | 3.20 | 7.81 | 汽车 |
| 301005 | 超捷股份 | 165.80 | 9.89 | 16.04 | 汽车 |
| 688052 | 纳芯微 | 165.53 | 1.93 | 0.02 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 164.81 | -2.66 | 13.39 | 通信 |
| 688766 | 普冉股份 | 163.51 | 7.11 | 0.11 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 163.07 | 4.18 | 0.03 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 161.29 | 3.26 | 0.02 | 家用电器 |
| 002850 | 科达利 | 159.07 | -0.42 | 2.26 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 158.99 | 3.24 | 0.03 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微 | 158.35 | 3.99 | 0.20 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 157.94 | 0.61 | 0.01 | 医药生物 |
| 301183 | 东田微 | 156.17 | -2.10 | 9.11 | 电子 |
| 301225 | 恒勃股份 | 154.39 | -1.26 | 10.77 | 汽车 |
| 002028 | 思源电气 | 149.90 | -0.83 | 1.10 | 电力设备 |
| 300620 | 光库科技 | 149.89 | -1.18 | 5.42 | 通信 |
| 688521 | 芯原股份 | 148.80 | 3.17 | 0.04 | 电子 |
| 300803 | 指南针 | 148.78 | 9.61 | 10.59 | 计算机 |
| 688318 | 财富趋势 | 148.43 | 8.55 | 0.05 | 计算机 |
| 301357 | 北方长龙 | 147.47 | -0.97 | 19.45 | 国防军工 |
| 688188 | 柏楚电子 | 146.69 | -0.11 | 0.01 | 计算机 |
| 300896 | 爱美客 | 146.49 | 1.06 | 1.63 | 美容护理 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 145.00 | 1.46 | 13.49 | 机械设备 |
| 688160 | 步科股份 | 144.10 | -1.97 | 0.06 | 机械设备 |
| 301600 | 慧翰股份 | 142.40 | 7.72 | 14.32 | 计算机 |
| 688125 | 安达智能 | 141.73 | 5.77 | 0.02 | 机械设备 |
| 688702 | 盛科通信 | 141.64 | 0.21 | 0.02 | 电子 |
| 301413 | 安培龙 | 140.91 | 2.97 | 13.02 | 机械设备 |
| 301662 | 宏工科技 | 139.90 | 3.64 | 24.12 | 电力设备 |
| 688630 | 芯碁微装 | 139.43 | -2.10 | 0.04 | 机械设备 |
| 688205 | 德科立 | 139.00 | 1.14 | 0.07 | 通信 |
| 301392 | 汇成真空 | 138.26 | 3.30 | 9.54 | 机械设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 137.39 | 10.00 | 4.14 | 计算机 |
| 688025 | 杰普特 | 137.08 | -2.77 | 0.04 | 机械设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 137.00 | 0.73 | 0.08 | 电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 136.93 | 9.22 | 0.15 | 电子 |
| 920493 | 并行科技 | 136.24 | -0.13 | 3.84 | 计算机 |
| 688047 | 龙芯中科 | 136.14 | 0.72 | 0.01 | 电子 |
| 688109 | 品茗科技 | 135.80 | 1.72 | 0.03 | 计算机 |
| 000596 | 古井贡酒 | 135.66 | 0.27 | 0.69 | 食品饮料 |
| 688326 | 经纬恒润 | 134.23 | 8.00 | 0.06 | 计算机 |
| 300548 | 长芯博创 | 134.16 | -3.55 | 10.17 | 通信 |
| 688271 | 联影医疗 | 133.99 | 0.90 | 0.01 | 医药生物 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 133.69 | -0.96 | 0.08 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 133.52 | 4.52 | 0.05 | 电子 |
| 301306 | 西测测试 | 132.04 | -3.78 | 27.56 | 国防军工 |
| 603402 | C陕旅 | 132.00 | 64.10 | 74.41 | 社会服务 |
| 688981 | 中芯国际 | 131.84 | 1.45 | 0.04 | 电子 |
| 300779 | 惠城环保 | 131.42 | -1.75 | 2.54 | 环保 |
| 603501 | 豪威集团 | 130.90 | 1.68 | 1.78 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 130.76 | 2.94 | 0.02 | 基础化工 |
| 300969 | 恒帅股份 | 130.36 | 6.85 | 8.76 | 汽车 |
| 301486 | 致尚科技 | 129.56 | 0.75 | 14.77 | 电子 |
| 301369 | 联动科技 | 129.51 | -0.83 | 2.61 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 128.50 | -1.52 | 0.04 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 127.82 | 0.92 | 0.67 | 汽车 |
| 688031 | 星环科技 | 126.32 | 20.00 | 0.13 | 计算机 |
| 688686 | 奥普特 | 125.99 | 0.39 | 0.01 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 125.90 | 1.45 | 0.05 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 125.70 | -1.99 | 0.06 | 电子 |
| 601127 | 赛力斯 | 125.32 | 3.31 | 2.49 | 汽车 |
| 300223 | 北京君正 | 125.16 | 8.19 | 13.63 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 124.36 | -4.36 | 10.85 | 通信 |
| 301592 | 六九一二 | 124.35 | 1.11 | 3.62 | 国防军工 |
| 688368 | 晶丰明源 | 124.20 | 0.32 | 0.03 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 123.88 | -0.74 | 0.86 | 机械设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 123.01 | -0.36 | 0.05 | 计算机 |
| 003021 | 兆威机电 | 122.07 | -0.07 | 3.30 | 电力设备 |
| 301557 | 常友科技 | 121.00 | -4.01 | 17.66 | 电力设备 |
| 300454 | 深信服 | 120.30 | 0.18 | 2.44 | 计算机 |
| 688347 | 华虹公司 | 119.87 | 2.90 | 0.07 | 电子 |
| 300672 | 国科微 | 119.63 | 11.10 | 9.51 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 119.39 | -2.06 | 0.05 | 通信 |
| 688535 | 华海诚科 | 119.00 | 2.08 | 0.12 | 电子 |
| 688353 | 华盛锂电 | 118.85 | -2.81 | 0.12 | 电力设备 |
| 000568 | 泸州老窖 | 118.62 | 0.53 | 0.75 | 食品饮料 |
| 688392 | 骄成超声 | 117.65 | 2.51 | 0.03 | 电力设备 |
| 301326 | 捷邦科技 | 116.85 | 5.67 | 10.55 | 电子 |
| 300570 | 太辰光 | 116.13 | -3.52 | 12.35 | 通信 |
| 301529 | 福赛科技 | 116.07 | 0.49 | 9.10 | 汽车 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 115.85 | 0.64 | 2.92 | 电子 |
| 603929 | 亚翔集成 | 115.56 | 10.00 | 3.47 | 建筑装饰 |
| 002779 | 中坚科技 | 114.54 | -0.71 | 2.73 | 机械设备 |
| 301031 | 中熔电气 | 114.27 | 0.75 | 2.90 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 114.00 | -0.47 | 0.02 | 家用电器 |
| 601869 | 长飞光纤 | 113.92 | -1.10 | 2.69 | 通信 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 112.16 | -3.51 | 6.71 | 汽车 |
| 300866 | 安克创新 | 111.59 | -2.79 | 2.34 | 电子 |
| 301209 | 联合化学 | 111.51 | 1.23 | 1.94 | 基础化工 |
| 301269 | 华大九天 | 111.36 | 1.81 | 1.14 | 计算机 |
| 300604 | 长川科技 | 111.33 | 5.03 | 8.98 | 电子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 111.14 | 1.04 | 10.78 | 通信 |
| 603297 | 永新光学 | 110.95 | 2.10 | 3.55 | 电子 |
| 601100 | 恒立液压 | 110.70 | -2.47 | 1.16 | 机械设备 |
| 688372 | 伟测科技 | 110.68 | -0.25 | 0.04 | 电子 |
| 920002 | 万达轴承 | 110.61 | 0.91 | 3.31 | 机械设备 |
| 688622 | 禾信仪器 | 110.20 | 0.82 | 0.02 | 机械设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 110.16 | 5.92 | 0.13 | 计算机 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 110.04 | -0.29 | 0.00 | 医药生物 |
| 301421 | 波长光电 | 109.90 | 2.53 | 16.66 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 109.44 | 1.63 | 0.02 | 医药生物 |
| 688515 | 裕太微 | 109.18 | 3.12 | 0.04 | 电子 |
| 688691 | 灿芯股份 | 109.11 | 0.01 | 0.11 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 108.17 | 0.25 | 0.48 | 食品饮料 |
| 600563 | 法拉电子 | 108.09 | 0.83 | 1.71 | 电子 |
| 688578 | 艾力斯 | 108.00 | 0.60 | 0.01 | 医药生物 |
| 688652 | 京仪装备 | 107.12 | 3.70 | 0.07 | 电子 |
| 300666 | 江丰电子 | 107.05 | 6.73 | 13.98 | 电子 |
| 600118 | 中国卫星 | 107.01 | 7.60 | 15.33 | 国防军工 |
| 688333 | 铂力特 | 106.63 | 1.99 | 0.10 | 机械设备 |
| 603822 | ST嘉澳 | 106.04 | 5.00 | 0.75 | 基础化工 |
| 688629 | 华丰科技 | 105.96 | 3.07 | 0.14 | 国防军工 |
| 301631 | 壹连科技 | 104.70 | -1.23 | 7.37 | 汽车 |
| 688032 | 禾迈股份 | 104.22 | 2.94 | 0.01 | 电力设备 |
| 688623 | 双元科技 | 104.01 | 7.39 | 0.16 | 机械设备 |
| 300567 | 精测电子 | 103.70 | 9.13 | 11.23 | 机械设备 |
| 605123 | 派克新材 | 103.65 | 0.82 | 8.01 | 国防军工 |
| 002837 | 英维克 | 102.50 | -3.30 | 7.57 | 机械设备 |
| 301261 | 恒工精密 | 102.17 | -3.39 | 14.42 | 机械设备 |
| 300959 | 线上线下 | 101.49 | -1.87 | 10.34 | 通信 |
| 688776 | 国光电气 | 101.13 | -0.18 | 0.05 | 国防军工 |
| 001270 | *ST铖昌 | 101.06 | 5.00 | 1.87 | 国防军工 |
| 301556 | 托普云农 | 100.97 | 0.64 | 5.78 | 计算机 |
| 688190 | 云路股份 | 100.69 | 1.48 | 0.00 | 有色金属 |
| 600941 | 中国移动 | 100.66 | 0.08 | 1.69 | 通信 |
| 300395 | 菲利华 | 100.59 | -1.94 | 6.53 | 国防军工 |
| 603290 | 斯达半导 | 100.19 | 1.18 | 2.02 | 电子 |
| 688258 | 卓易信息 | 100.11 | 8.96 | 0.09 | 计算机 |
