(原标题:两融余额缩水21.00亿元 杠杆资金大幅加仓254股)
12月26日沪指上涨0.10%,市场两融余额为25433.30亿元,较前一交易日减少21.00亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月26日,沪市两融余额12823.77亿元,较前一交易日减少23.35亿元;深市两融余额12529.74亿元,较前一交易日增加2.07亿元;北交所两融余额79.79亿元,较前一交易日增加0.28亿元;深沪北两融余额合计25433.30亿元,较前一交易日减少21.00亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加29.98亿元;其次是基础化工、国防军工行业,融资余额分别增加8.33亿元、5.63亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1664只,占比44.24%,其中,254股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C天溯,该股最新融资余额5847.88万元,较前一交易日增幅达55.61%;股价表现上,该股当日上涨27.23%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有航天发展、恒达新材,融资余额增幅分别为43.86%、43.32%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨5.65%,涨幅居前的有C天溯、南亚新材、倍杰特,涨幅分别为27.23%、13.59%、11.75%。跌幅居前的有集泰股份、恒达新材、天润科技,跌幅分别为7.45%、5.69%、3.03%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301449 | C天溯 | 5847.88 | 55.61 | 27.23 | 社会服务 |
| 000547 | 航天发展 | 291725.00 | 43.86 | 10.00 | 国防军工 |
| 301469 | 恒达新材 | 4926.74 | 43.32 | -5.69 | 轻工制造 |
| 002297 | 博云新材 | 41201.91 | 43.29 | 0.00 | 国防军工 |
| 002824 | 和胜股份 | 15729.96 | 42.28 | 4.50 | 有色金属 |
| 920023 | 田野股份 | 798.54 | 42.25 | 6.19 | 农林牧渔 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 867.44 | 42.23 | 0.00 | 机械设备 |
| 920564 | 天润科技 | 982.25 | 37.63 | -3.03 | 计算机 |
| 920414 | 欧普泰 | 309.89 | 36.58 | 1.38 | 电力设备 |
| 002909 | 集泰股份 | 12025.81 | 35.96 | -7.45 | 基础化工 |
| 603686 | 福龙马 | 98599.24 | 35.47 | 10.01 | 环保 |
| 600179 | 安通控股 | 79968.62 | 35.34 | 10.08 | 交通运输 |
| 600345 | 长江通信 | 46223.07 | 33.12 | 9.99 | 通信 |
| 688519 | 南亚新材 | 22066.66 | 31.60 | 13.59 | 电子 |
| 002407 | 多氟多 | 230189.48 | 29.26 | 8.29 | 基础化工 |
| 000777 | 中核科技 | 88803.23 | 28.72 | 10.02 | 机械设备 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2517.26 | 25.46 | 0.62 | 建筑材料 |
| 920057 | 百甲科技 | 1661.52 | 23.99 | -1.05 | 建筑装饰 |
| 688562 | 航天软件 | 29886.33 | 22.87 | 6.62 | 计算机 |
| 300774 | 倍杰特 | 25497.90 | 22.80 | 11.75 | 环保 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2097股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有213只。三祥科技融资余额降幅最大,最新融资余额1204.90万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了38.99%;融资余额降幅较大的个股还有康农种业、航天电子等,融资余额分别下降了31.08%、29.28%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920195 | 三祥科技 | 1204.90 | -38.99 | -1.17 | 汽车 |
| 920403 | 康农种业 | 799.53 | -31.08 | 4.00 | 农林牧渔 |
| 600879 | 航天电子 | 254436.43 | -29.28 | 4.62 | 国防军工 |
| 603696 | 安记食品 | 17307.25 | -26.93 | -1.17 | 食品饮料 |
| 600736 | 苏州高新 | 25156.81 | -23.68 | 9.98 | 房地产 |
| 002149 | 西部材料 | 96769.63 | -22.67 | 1.26 | 有色金属 |
| 920160 | 北矿检测 | 568.14 | -22.47 | 16.44 | 社会服务 |
| 000688 | 国城矿业 | 28528.15 | -21.40 | 10.01 | 有色金属 |
| 920100 | 三协电机 | 2048.03 | -19.39 | -0.78 | 电力设备 |
| 920035 | 精创电气 | 508.52 | -18.89 | 1.81 | 机械设备 |
| 002583 | 海能达 | 61496.68 | -18.34 | -2.86 | 通信 |
| 688513 | 苑东生物 | 5769.64 | -17.17 | 2.88 | 医药生物 |
| 600729 | 重庆百货 | 23188.38 | -17.04 | -0.63 | 商贸零售 |
| 603800 | 洪田股份 | 32434.01 | -15.91 | -4.40 | 机械设备 |
| 920855 | 浙江大农 | 487.50 | -15.85 | -1.26 | 机械设备 |
| 688272 | 富吉瑞 | 4820.00 | -15.53 | 0.61 | 国防军工 |
| 920021 | 流金科技 | 2574.71 | -15.51 | -1.45 | 传媒 |
| 603678 | 火炬电子 | 79569.37 | -15.18 | 0.33 | 国防军工 |
| 920299 | 灿能电力 | 954.28 | -15.01 | -0.98 | 电力设备 |
| 601339 | 百隆东方 | 7619.32 | -14.99 | 0.00 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
