(原标题:180股筹码连续3期集中)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,835家公司公布了截至12月20日最新股东户数,相比之前各期,有180股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有逸豪新材、筑博设计等,其中,逸豪新材最新股东户数为14402户,已连续减少12期,累计降幅为37.94%,筑博设计股东户数连降11期,最新户数为10600户,累计降幅27.40%,股东户数连降期数较多的还有酷特智能、大东南、远东传动等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有禾望电气、国机精工、大连重工等,最新股东户数分别下降15.15%、13.33%、11.90%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有44只,下跌的有135只,累计涨幅较高的有实朴检测、国机精工、荃银高科等,分别上涨60.21%、57.31%、29.84%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有46只,占比25.56%,超额收益率较高的有实朴检测、国机精工、荃银高科等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为59.99%、58.68%、31.21%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有24只、20只、18只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有109只,创业板有71只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有25只,机构调研次数较为频繁的有盛达资源、国机精工、宝武镁业等,其间分别获机构调研6次、6次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是雅化集团、盛达资源、兴发集团,分别有61家、47家、46家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603063 | 禾望电气 | 56000 | -15.15 | 3 | 14.14 | 13.31 |
| 002046 | 国机精工 | 44088 | -13.33 | 4 | 57.31 | 58.68 |
| 002204 | 大连重工 | 57535 | -11.90 | 3 | 11.44 | 10.61 |
| 300483 | 首华燃气 | 19035 | -9.56 | 3 | -5.87 | -6.70 |
| 605399 | 晨光新材 | 25489 | -7.90 | 3 | -26.07 | -26.90 |
| 001379 | 腾达科技 | 16144 | -7.69 | 3 | 12.35 | 11.52 |
| 300821 | 东岳硅材 | 75232 | -7.44 | 3 | -12.34 | -13.17 |
| 002955 | 鸿合科技 | 14599 | -7.16 | 3 | 10.99 | 10.16 |
| 600969 | 郴电国际 | 15897 | -7.04 | 4 | 17.53 | 18.90 |
| 001335 | 信凯科技 | 7029 | -6.93 | 4 | 13.71 | 15.08 |
| 000631 | 顺发恒能 | 28959 | -6.54 | 3 | -4.12 | -4.95 |
| 000635 | 英力特 | 21433 | -6.43 | 3 | -5.16 | -5.99 |
| 600141 | 兴发集团 | 49439 | -5.72 | 4 | 5.46 | 6.83 |
| 002883 | 中设股份 | 18021 | -5.63 | 6 | -5.93 | -8.52 |
| 002691 | 冀凯股份 | 23984 | -5.25 | 3 | -11.65 | -12.48 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8299 | -5.23 | 3 | -8.72 | -9.55 |
| 002302 | 西部建设 | 62664 | -5.13 | 4 | -7.94 | -6.57 |
| 002698 | 博实股份 | 42164 | -4.94 | 4 | 3.69 | 5.06 |
| 002915 | 中欣氟材 | 65709 | -4.72 | 4 | -16.22 | -14.85 |
| 301448 | 开创电气 | 5129 | -4.63 | 3 | -4.54 | -5.37 |
| 300255 | 常山药业 | 39550 | -4.57 | 4 | 18.83 | 20.19 |
| 300626 | 华瑞股份 | 13236 | -4.56 | 5 | 7.48 | 7.25 |
| 301045 | 天禄科技 | 8286 | -4.35 | 4 | -9.20 | -7.83 |
| 003023 | 彩虹集团 | 14933 | -4.17 | 6 | -9.68 | -12.26 |
| 002690 | 美亚光电 | 26956 | -4.04 | 5 | 4.04 | 3.81 |
| 300403 | 汉宇集团 | 55586 | -4.03 | 4 | -6.19 | -4.82 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4199 | -3.80 | 4 | 3.06 | 4.42 |
| 002227 | 奥特迅 | 31418 | -3.73 | 3 | -7.37 | -8.20 |
| 300530 | 领湃科技 | 17751 | -3.72 | 5 | -17.36 | -17.59 |
| 002922 | 伊戈尔 | 31250 | -3.69 | 4 | 4.97 | 6.34 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 17876 | -3.66 | 3 | -2.91 | -3.74 |
| 301098 | 金埔园林 | 10181 | -3.63 | 5 | -6.01 | -6.24 |
| 603132 | 金徽股份 | 17696 | -3.63 | 3 | 2.86 | 2.03 |
| 300289 | 利德曼 | 32228 | -3.46 | 3 | -11.27 | -12.10 |
| 002265 | 建设工业 | 81600 | -3.43 | 3 | -3.26 | -4.09 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14402 | -3.39 | 12 | -27.12 | -32.37 |
| 000603 | 盛达资源 | 35139 | -3.38 | 3 | 24.93 | 24.10 |
| 000852 | 石化机械 | 46316 | -3.36 | 5 | 0.00 | -0.22 |
| 301278 | 快可电子 | 12139 | -3.34 | 3 | -5.91 | -6.74 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 52173 | -3.32 | 5 | 15.31 | 15.09 |
| 300067 | 安诺其 | 46910 | -3.26 | 4 | 2.86 | 4.22 |
| 300991 | 创益通 | 8003 | -3.23 | 5 | 1.40 | 1.17 |
| 300575 | 中旗股份 | 18141 | -3.00 | 4 | -11.54 | -10.18 |
| 301290 | 东星医疗 | 9304 | -2.90 | 3 | -5.14 | -5.97 |
| 301617 | 博苑股份 | 8851 | -2.88 | 5 | -18.78 | -19.01 |
| 000786 | 北新建材 | 70000 | -2.78 | 4 | 0.86 | 2.22 |
| 300830 | 金现代 | 37665 | -2.76 | 3 | -8.62 | -9.45 |
| 300564 | 筑博设计 | 10600 | -2.75 | 11 | -5.72 | -8.46 |
| 001378 | 德冠新材 | 13036 | -2.72 | 3 | 1.78 | 0.95 |
| 300840 | 酷特智能 | 32185 | -2.63 | 11 | -23.15 | -25.89 |
| 300087 | 荃银高科 | 37000 | -2.63 | 4 | 29.84 | 31.21 |
| 002483 | 润邦股份 | 25000 | -2.61 | 5 | 5.96 | 5.74 |
| 301202 | 朗威股份 | 12498 | -2.59 | 6 | -0.36 | -2.95 |
| 300410 | 正业科技 | 35649 | -2.58 | 3 | -4.32 | -5.15 |
| 300538 | 同益股份 | 19576 | -2.55 | 3 | -16.77 | -17.60 |
| 301151 | 冠龙节能 | 16127 | -2.54 | 7 | -8.00 | -9.71 |
| 001238 | 浙江正特 | 4077 | -2.53 | 3 | -2.78 | -3.61 |
| 300763 | 锦浪科技 | 68711 | -2.51 | 4 | -12.63 | -11.26 |
| 301206 | 三元生物 | 15452 | -2.47 | 3 | -4.57 | -5.40 |
| 601956 | 东贝集团 | 37226 | -2.45 | 4 | -8.12 | -6.75 |
| 601065 | 江盐集团 | 34753 | -2.43 | 4 | -4.89 | -3.53 |
| 003004 | *ST声迅 | 6624 | -2.42 | 4 | 3.40 | 4.77 |
| 300183 | 东软载波 | 32449 | -2.41 | 8 | -13.63 | -15.71 |
| 002190 | 成飞集成 | 108640 | -2.40 | 3 | -6.97 | -7.80 |
| 300675 | 建科院 | 14593 | -2.39 | 5 | -8.15 | -8.38 |
| 300066 | 三川智慧 | 66567 | -2.37 | 5 | -11.41 | -11.63 |
| 600610 | 中毅达 | 120647 | -2.36 | 4 | -20.86 | -19.49 |
| 002687 | 乔治白 | 15193 | -2.36 | 6 | 7.16 | 4.58 |
| 002148 | 北纬科技 | 87000 | -2.36 | 3 | -3.49 | -4.32 |
| 002494 | 华斯股份 | 24710 | -2.35 | 4 | -5.96 | -4.60 |
| 002826 | 易明医药 | 18066 | -2.34 | 3 | -5.74 | -6.57 |
| 000158 | 常山北明 | 388783 | -2.32 | 3 | -17.58 | -18.41 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 32761 | -2.31 | 3 | 26.43 | 25.60 |
| 002775 | 文科股份 | 28497 | -2.24 | 6 | -8.82 | -11.40 |
| 300647 | 超频三 | 34377 | -2.20 | 3 | -3.48 | -4.31 |
| 603577 | 汇金通 | 18010 | -2.19 | 4 | -3.42 | -2.05 |
| 002263 | 大东南 | 112177 | -2.19 | 10 | -18.12 | -22.09 |
| 600449 | 宁夏建材 | 28339 | -2.17 | 4 | -9.95 | -8.58 |
| 002200 | *ST交投 | 7037 | -2.13 | 4 | 13.42 | 14.79 |
| 002457 | 青龙管业 | 51222 | -2.09 | 5 | -7.68 | -7.91 |
| 300808 | 久量股份 | 7134 | -2.09 | 3 | 10.87 | 10.04 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 15630 | -2.07 | 3 | -1.49 | -2.32 |
| 301277 | 新天地 | 17939 | -2.02 | 4 | -10.11 | -8.74 |
| 300899 | *ST凯鑫 | 4925 | -2.01 | 3 | -2.04 | -2.87 |
| 301388 | 欣灵电气 | 10418 | -2.00 | 4 | -10.72 | -9.36 |
| 002951 | 金时科技 | 17959 | -1.94 | 8 | 3.54 | 1.46 |
| 300485 | 赛升药业 | 34363 | -1.92 | 3 | -11.98 | -12.81 |
| 300828 | 锐新科技 | 12165 | -1.83 | 3 | -5.66 | -6.49 |
| 300831 | 派瑞股份 | 30293 | -1.76 | 4 | -8.50 | -7.14 |
| 300363 | 博腾股份 | 43438 | -1.75 | 5 | -11.67 | -11.89 |
| 300556 | 丝路视觉 | 20327 | -1.74 | 3 | -11.39 | -12.22 |
| 301520 | 万邦医药 | 7812 | -1.67 | 5 | -7.11 | -7.33 |
| 002580 | 圣阳股份 | 60136 | -1.65 | 3 | -6.38 | -7.21 |
| 000926 | 福星股份 | 42200 | -1.63 | 3 | -12.45 | -13.28 |
| 002391 | 长青股份 | 27515 | -1.58 | 4 | -10.53 | -9.16 |
| 300057 | 万顺新材 | 37272 | -1.56 | 4 | -8.75 | -7.38 |
| 002873 | 新天药业 | 29417 | -1.49 | 4 | -9.46 | -8.09 |
| 002039 | 黔源电力 | 16181 | -1.45 | 4 | -1.40 | -0.04 |
| 002272 | 川润股份 | 113629 | -1.44 | 4 | 4.64 | 6.00 |
| 300730 | 科创信息 | 30996 | -1.42 | 4 | -26.31 | -24.95 |
| 000030 | 富奥股份 | 28151 | -1.41 | 4 | 0.35 | 1.72 |
| 000062 | 深圳华强 | 108917 | -1.41 | 4 | -10.02 | -8.65 |
| 300732 | 设研院 | 28695 | -1.38 | 5 | -6.65 | -6.88 |
| 002677 | 浙江美大 | 52524 | -1.37 | 6 | 19.15 | 16.57 |
| 300674 | 宇信科技 | 68663 | -1.37 | 3 | -0.31 | -1.14 |
| 300603 | 立昂技术 | 41602 | -1.35 | 4 | -8.28 | -6.91 |
| 002406 | 远东传动 | 69324 | -1.34 | 9 | -2.00 | -5.75 |
| 301228 | 实朴检测 | 6293 | -1.33 | 5 | 60.21 | 59.99 |
| 600727 | 鲁北化工 | 45842 | -1.33 | 4 | -11.25 | -9.89 |
| 301386 | 未来电器 | 12653 | -1.33 | 4 | -11.42 | -10.05 |
| 002819 | 东方中科 | 27837 | -1.32 | 6 | -5.82 | -8.41 |
| 000713 | 国投丰乐 | 61171 | -1.26 | 7 | -2.03 | -3.74 |
| 002730 | 电光科技 | 49178 | -1.23 | 4 | -6.75 | -5.39 |
| 000933 | 神火股份 | 64500 | -1.23 | 3 | 10.08 | 9.25 |
| 603706 | 东方环宇 | 12294 | -1.21 | 3 | -7.24 | -8.07 |
| 301558 | 三态股份 | 28134 | -1.17 | 3 | -9.17 | -10.00 |
| 000875 | 吉电股份 | 156573 | -1.16 | 3 | -1.38 | -2.21 |
| 603325 | 博隆技术 | 10202 | -1.16 | 3 | -0.56 | -1.39 |
| 300173 | ST福能 | 57330 | -1.16 | 3 | -33.54 | -34.37 |
| 300195 | 长荣股份 | 25183 | -1.10 | 3 | -5.45 | -6.28 |
| 002897 | 意华股份 | 29244 | -1.10 | 4 | -5.69 | -4.33 |
| 002839 | 张家港行 | 47356 | -1.09 | 5 | 3.38 | 3.15 |
| 001228 | 永泰运 | 10711 | -1.07 | 5 | -1.42 | -1.65 |
| 002497 | 雅化集团 | 93000 | -1.06 | 3 | 4.04 | 3.21 |
| 001324 | 长青科技 | 14101 | -1.06 | 4 | -10.53 | -9.17 |
| 301288 | *ST清研 | 3386 | -1.05 | 3 | -5.12 | -5.95 |
| 300314 | 戴维医疗 | 19100 | -1.04 | 3 | -5.75 | -6.58 |
| 002721 | 金一文化 | 72268 | -1.02 | 3 | -9.12 | -9.95 |
| 300333 | 兆日科技 | 46942 | -1.01 | 3 | -6.98 | -7.81 |
| 002333 | 罗普斯金 | 19273 | -1.00 | 4 | -9.22 | -7.85 |
| 002743 | 富煌钢构 | 24416 | -0.97 | 3 | -3.39 | -4.22 |
| 002152 | 广电运通 | 99776 | -0.94 | 3 | 1.13 | 0.30 |
| 001380 | 华纬科技 | 19158 | -0.94 | 3 | -7.28 | -8.11 |
| 301081 | 严牌股份 | 8144 | -0.92 | 4 | -10.42 | -9.05 |
| 002932 | 明德生物 | 22449 | -0.90 | 3 | -7.45 | -8.28 |
| 002182 | 宝武镁业 | 56247 | -0.88 | 3 | 12.66 | 11.83 |
| 002275 | 桂林三金 | 19759 | -0.85 | 4 | -5.21 | -3.84 |
| 000779 | 甘咨询 | 29216 | -0.84 | 3 | -6.61 | -7.44 |
| 000758 | 中色股份 | 119572 | -0.81 | 4 | -0.31 | 1.06 |
| 601168 | 西部矿业 | 113500 | -0.79 | 3 | 18.35 | 17.52 |
| 002287 | 奇正藏药 | 30738 | -0.78 | 4 | -5.37 | -4.00 |
| 000793 | ST华闻 | 58167 | -0.76 | 4 | -6.58 | -5.21 |
| 600575 | 淮河能源 | 58339 | -0.75 | 5 | -4.56 | -4.78 |
| 000839 | 国安股份 | 126910 | -0.74 | 5 | -3.31 | -3.53 |
| 003037 | 三和管桩 | 32580 | -0.73 | 3 | 2.56 | 1.73 |
| 301298 | 东利机械 | 10132 | -0.72 | 3 | -5.34 | -6.17 |
| 002140 | 东华科技 | 32670 | -0.70 | 4 | -9.95 | -8.58 |
| 600720 | 中交设计 | 61436 | -0.70 | 4 | -4.67 | -3.30 |
| 603172 | 万丰股份 | 7104 | -0.69 | 4 | -8.52 | -7.15 |
| 001358 | 兴欣新材 | 7527 | -0.65 | 4 | -12.64 | -11.27 |
| 002661 | 克明食品 | 26705 | -0.63 | 4 | -5.87 | -4.50 |
| 300894 | 火星人 | 20998 | -0.62 | 3 | -11.71 | -12.54 |
| 300069 | 金利华电 | 16081 | -0.62 | 4 | -15.55 | -14.19 |
| 000728 | 国元证券 | 90803 | -0.60 | 4 | -2.19 | -0.83 |
| 300983 | 尤安设计 | 11303 | -0.55 | 6 | 18.04 | 15.46 |
| 000518 | *ST四环 | 64119 | -0.55 | 4 | -2.79 | -1.42 |
| 301509 | 金凯生科 | 14278 | -0.54 | 3 | -0.52 | -1.35 |
| 000655 | 金岭矿业 | 34658 | -0.52 | 5 | -4.81 | -5.03 |
| 002981 | 朝阳科技 | 18879 | -0.50 | 4 | -4.13 | -2.76 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 55462 | -0.49 | 3 | 3.40 | 2.57 |
| 000027 | 深圳能源 | 117158 | -0.47 | 5 | -5.26 | -5.49 |
| 300425 | 中建环能 | 19432 | -0.44 | 4 | -7.75 | -6.38 |
| 000920 | 沃顿科技 | 27405 | -0.40 | 4 | -7.67 | -6.30 |
| 300514 | 友讯达 | 14884 | -0.37 | 3 | -5.18 | -6.01 |
| 002061 | 浙江交科 | 45741 | -0.33 | 3 | -3.36 | -4.19 |
| 000637 | 茂化实华 | 23748 | -0.32 | 5 | -7.42 | -7.64 |
| 000895 | 双汇发展 | 144122 | -0.30 | 7 | 7.21 | 5.50 |
| 000548 | 湖南投资 | 42443 | -0.26 | 5 | -0.89 | -1.12 |
| 002041 | 登海种业 | 63321 | -0.24 | 4 | -1.13 | 0.23 |
| 000069 | 华侨城A | 105185 | -0.17 | 3 | -6.64 | -7.47 |
| 300143 | 盈康生命 | 20087 | -0.14 | 4 | -6.85 | -5.48 |
| 300810 | 中科海讯 | 20215 | -0.07 | 3 | -3.56 | -4.39 |
| 301305 | 朗坤科技 | 19054 | -0.07 | 3 | -0.49 | -1.32 |
| 002987 | 京北方 | 85177 | -0.07 | 5 | -4.18 | -4.40 |
| 600488 | 津药药业 | 38004 | -0.06 | 4 | -4.57 | -3.20 |
| 600359 | 新农开发 | 38281 | -0.06 | 6 | 4.75 | 2.17 |
| 600794 | 保税科技 | 77720 | -0.05 | 4 | -8.96 | -7.60 |
| 300927 | 江天化学 | 13676 | -0.04 | 4 | -18.44 | -17.07 |
| 301153 | 中科江南 | 21339 | -0.02 | 3 | -6.14 | -6.97 |
| 301258 | 富士莱 | 9810 | -0.01 | 6 | -6.03 | -8.62 |
