(原标题:恒勃股份现28笔大宗交易 总成交金额7587.18万元)
恒勃股份12月25日大宗交易平台共发生28笔成交,合计成交量90.02万股,成交金额7587.18万元。成交价格均为84.28元,相对今日收盘价折价23.22%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在17笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4876.48万元,净买入4876.48万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生31笔大宗交易,合计成交金额为8492.43万元。
证券时报•数据宝统计显示,恒勃股份今日收盘价为109.77元,上涨10.71%,日换手率为9.74%,成交额为3.09亿元,全天主力资金净流入2427.43万元,近5日该股累计上涨11.49%,近5日资金合计净流入3027.37万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.06亿元,近5日增加337.25万元,增幅为3.29%。
据天眼查APP显示,恒勃控股股份有限公司成立于2005年10月18日,注册资本10338万人民币。(数据宝)
12月25日恒勃股份大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 | 716.38 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 8.30 | 699.52 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 7.60 | 640.53 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 3.50 | 294.98 | 84.28 | -23.22 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 3.50 | 294.98 | 84.28 | -23.22 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 3.50 | 294.98 | 84.28 | -23.22 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 3.50 | 294.98 | 84.28 | -23.22 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 3.50 | 294.98 | 84.28 | -23.22 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.70 | 227.56 | 84.28 | -23.22 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.50 | 210.70 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.40 | 202.27 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.40 | 202.27 | 84.28 | -23.22 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.40 | 202.27 | 84.28 | -23.22 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.40 | 202.27 | 84.28 | -23.22 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.39 | 201.43 | 84.28 | -23.22 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.38 | 200.59 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.38 | 200.59 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.38 | 200.59 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.38 | 200.59 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.38 | 200.59 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.38 | 200.59 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.38 | 200.59 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.38 | 200.59 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.38 | 200.59 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.38 | 200.59 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.38 | 200.59 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.38 | 200.59 | 84.28 | -23.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2.37 | 200.00 | 84.28 | -23.22 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
