(原标题:电力设备行业今日净流出资金55.71亿元,阳光电源等16股净流出资金超亿元)
沪指12月10日下跌0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为房地产、商贸零售,涨幅分别为2.53%、1.97%。跌幅居前的行业为银行、电力设备,跌幅分别为1.58%、0.87%。电力设备行业位居今日跌幅榜第二。
电力设备行业今日下跌0.87%,全天主力资金净流出55.71亿元,该行业所属的个股共364只,今日上涨的有103只;下跌的有252只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有101只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是华菱线缆,今日净流入资金4.09亿元,紧随其后的是星源材质、天华新能,净流入资金分别为3.16亿元、2.14亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有阳光电源、宁德时代、特变电工,净流出资金分别为15.67亿元、7.70亿元、2.75亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 001208 | 华菱线缆 | 5.39 | 37.65 | 40893.21 |
| 300568 | 星源材质 | 8.13 | 13.97 | 31647.58 |
| 300390 | 天华新能 | 4.14 | 7.27 | 21425.44 |
| 300751 | 迈为股份 | 7.67 | 8.72 | 19477.60 |
| 688353 | 华盛锂电 | 7.72 | 13.22 | 17170.58 |
| 301292 | 海科新源 | 1.17 | 29.33 | 9406.10 |
| 002300 | 太阳电缆 | 4.14 | 24.95 | 9150.31 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.15 | 6.90 | 8539.40 |
| 300068 | 南都电源 | 1.56 | 4.43 | 6964.23 |
| 688503 | 聚和材料 | 4.56 | 5.16 | 5943.48 |
| 002350 | 北京科锐 | 5.28 | 8.81 | 5441.92 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.31 | 3.21 | 5333.92 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.20 | 2.26 | 4604.93 |
| 603026 | 石大胜华 | 0.03 | 6.34 | 4098.13 |
| 688275 | 万润新能 | -1.02 | 7.03 | 3989.54 |
| 002759 | 天际股份 | -0.20 | 15.17 | 3796.66 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.32 | 1.53 | 3656.86 |
| 002169 | 智光电气 | 6.22 | 8.95 | 2452.15 |
| 002028 | 思源电气 | 0.22 | 0.79 | 2444.07 |
| 002364 | 中恒电气 | 2.36 | 8.59 | 2355.76 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | -4.25 | 4.69 | -156742.42 |
| 300750 | 宁德时代 | -1.34 | 0.46 | -77046.34 |
| 600089 | 特变电工 | -1.88 | 3.05 | -27537.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -0.38 | 1.49 | -16274.30 |
| 300827 | 上能电气 | -4.41 | 8.77 | -16227.71 |
| 688472 | 阿特斯 | -3.94 | 6.48 | -16059.70 |
| 600438 | 通威股份 | -3.00 | 2.20 | -16031.28 |
| 300207 | 欣旺达 | -0.38 | 2.28 | -13344.99 |
| 002335 | 科华数据 | -3.64 | 7.12 | -13185.30 |
| 600973 | 宝胜股份 | -2.15 | 15.90 | -13167.71 |
| 603185 | 弘元绿能 | -4.33 | 8.23 | -12824.72 |
| 002850 | 科达利 | 0.92 | 2.57 | -12629.90 |
| 300450 | 先导智能 | -0.88 | 2.68 | -12608.23 |
| 002851 | 麦格米特 | -1.46 | 3.69 | -12406.58 |
| 300062 | 中能电气 | -4.28 | 21.70 | -10989.40 |
| 603063 | 禾望电气 | -2.64 | 4.33 | -10155.01 |
| 600110 | 诺德股份 | -3.78 | 5.65 | -9690.70 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.23 | 3.21 | -9558.56 |
| 600151 | 航天机电 | -3.71 | 17.58 | -9305.82 |
| 002506 | 协鑫集成 | -3.15 | 6.22 | -8397.27 |
