(原标题:今日343只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3884.77点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.63%,A股总成交额为8431.23亿元。到目前为止,今日有343只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金道科技、申科股份、华润微等,乖离率分别为14.74%、8.01%、7.77%;润贝航科、洪汇新材、泰凯英等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月10日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301279 | 金道科技 | 20.01 | 8.15 | 29.64 | 34.01 | 14.74 |
| 002633 | 申科股份 | 10.02 | 3.63 | 17.08 | 18.45 | 8.01 |
| 688396 | 华润微 | 11.06 | 2.17 | 54.31 | 58.53 | 7.77 |
| 002133 | 广宇集团 | 9.91 | 2.82 | 3.50 | 3.77 | 7.59 |
| 300189 | 神农种业 | 13.09 | 23.09 | 6.04 | 6.48 | 7.32 |
| 000886 | 海南高速 | 9.97 | 11.44 | 7.61 | 8.16 | 7.17 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 9.95 | 13.53 | 6.13 | 6.52 | 6.43 |
| 000950 | 重药控股 | 9.94 | 2.79 | 5.51 | 5.86 | 6.39 |
| 000735 | 罗牛山 | 10.01 | 10.65 | 9.21 | 9.78 | 6.24 |
| 688545 | 兴福电子 | 8.61 | 9.18 | 33.64 | 35.68 | 6.06 |
| 301087 | 可孚医疗 | 6.83 | 2.55 | 44.70 | 47.21 | 5.61 |
| 002240 | 盛新锂能 | 6.26 | 3.89 | 30.81 | 32.42 | 5.24 |
| 300978 | 东箭科技 | 7.83 | 11.12 | 12.19 | 12.80 | 4.99 |
| 000995 | 皇台酒业 | 6.02 | 9.06 | 12.25 | 12.85 | 4.88 |
| 605008 | 长鸿高科 | 6.29 | 0.87 | 15.34 | 16.06 | 4.71 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4.60 | 4.50 | 148.25 | 155.00 | 4.55 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.00 | 13.91 | 14.84 | 15.51 | 4.54 |
| 301078 | 孩子王 | 6.73 | 4.75 | 9.72 | 10.15 | 4.45 |
| 000056 | 皇庭国际 | 5.70 | 8.36 | 2.31 | 2.41 | 4.42 |
| 002083 | 孚日股份 | 7.43 | 7.65 | 9.97 | 10.41 | 4.39 |
