12月5日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688053 | ST思科瑞 | 10.08 | 3.69 | 29.96 | 32.54 | 8.60 |
| 603886 | 元祖股份 | 9.98 | 6.53 | 12.91 | 13.99 | 8.40 |
| 002660 | 茂硕电源 | 9.99 | 6.89 | 9.70 | 10.35 | 6.74 |
| 920665 | 科强股份 | 13.73 | 14.35 | 13.69 | 14.50 | 5.89 |
| 300982 | 苏文电能 | 10.17 | 5.61 | 18.06 | 19.06 | 5.55 |
| 688287 | *ST观典 | 8.48 | 2.91 | 5.23 | 5.50 | 5.07 |
| 688639 | 华恒生物 | 6.93 | 3.57 | 32.30 | 33.78 | 4.58 |
| 000725 | 京东方A | 5.19 | 5.18 | 4.09 | 4.26 | 4.22 |
| 600193 | *ST创兴 | 5.03 | 3.38 | 4.02 | 4.18 | 4.00 |
| 300741 | 华宝股份 | 6.00 | 1.30 | 17.70 | 18.36 | 3.75 |
| 300900 | 广联航空 | 10.96 | 23.69 | 20.68 | 21.36 | 3.31 |
| 920580 | 科创新材 | 2.98 | 3.98 | 14.09 | 14.50 | 2.91 |
| 300930 | 屹通新材 | 2.97 | 2.70 | 29.00 | 29.82 | 2.84 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 2.91 | 1.56 | 4.13 | 4.25 | 2.79 |
| 600312 | 平高电气 | 3.04 | 1.44 | 16.51 | 16.97 | 2.77 |
| 301072 | 中捷精工 | 4.50 | 2.75 | 22.37 | 22.99 | 2.76 |
| 605167 | 利柏特 | 2.93 | 0.86 | 10.25 | 10.53 | 2.71 |
| 300531 | 优博讯 | 2.48 | 1.28 | 16.95 | 17.35 | 2.36 |
| 300360 | 炬华科技 | 2.54 | 2.50 | 16.19 | 16.56 | 2.28 |
| 301218 | 华是科技 | 2.48 | 4.89 | 21.81 | 22.31 | 2.27 |
| 301226 | 祥明智能 | 5.63 | 2.53 | 28.47 | 29.10 | 2.22 |
| 688182 | 灿勤科技 | 4.63 | 1.71 | 24.56 | 25.10 | 2.22 |
| 603867 | 新化股份 | 2.33 | 2.75 | 26.25 | 26.82 | 2.18 |
| 920505 | 九菱科技 | 3.55 | 6.08 | 45.41 | 46.39 | 2.15 |
| 300865 | 大宏立 | 2.28 | 2.31 | 27.71 | 28.30 | 2.14 |
| 600650 | 锦江在线 | 10.04 | 5.93 | 15.35 | 15.68 | 2.13 |
| 301500 | 飞南资源 | 3.66 | 3.40 | 14.97 | 15.29 | 2.12 |
| 603339 | 四方科技 | 2.52 | 1.09 | 12.73 | 13.00 | 2.10 |
| 000801 | 四川九洲 | 3.12 | 2.91 | 15.89 | 16.22 | 2.08 |
| 002537 | 海联金汇 | 2.29 | 1.77 | 7.88 | 8.04 | 2.07 |










