(原标题:短线防风险 121只个股短期均线现死叉)
证券时报•数据宝统计,截至下午14:01,上证综指3869.98点,涨跌幅为-0.21%,A股总成交额为12665.37亿元。到目前为止,今日有121只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中迈得医疗、天际股份、ST新华锦等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.49%、-1.47%、-1.29%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688310 | 迈得医疗 | -1.06 | 1.48 | 15.36 | 15.59 | -1.49 | 14.98 | -3.90 |
| 002759 | 天际股份 | -2.57 | 7.86 | 40.63 | 41.24 | -1.47 | 37.19 | -9.81 |
| 600735 | ST新华锦 | -1.61 | 2.52 | 5.83 | 5.91 | -1.29 | 5.51 | -6.71 |
| 688189 | 南新制药 | -5.59 | 3.56 | 9.21 | 9.30 | -1.01 | 8.79 | -5.48 |
| 600556 | 天下秀 | -0.97 | 3.02 | 6.48 | 6.55 | -0.99 | 6.15 | -6.04 |
| 002373 | 千方科技 | -2.58 | 2.19 | 11.06 | 11.15 | -0.87 | 10.56 | -5.32 |
| 688060 | 云涌科技 | -1.89 | 0.64 | 44.27 | 44.66 | -0.87 | 42.05 | -5.84 |
| 600629 | 华建集团 | -2.98 | 3.50 | 20.82 | 20.96 | -0.71 | 19.55 | -6.74 |
| 300477 | ST合纵 | -7.23 | 9.83 | 3.54 | 3.56 | -0.67 | 3.21 | -9.88 |
| 002251 | 步步高 | -2.90 | 4.47 | 5.32 | 5.35 | -0.60 | 5.03 | -6.05 |
| 000736 | *ST中地 | -0.70 | 0.77 | 5.84 | 5.88 | -0.60 | 5.66 | -3.66 |
| 603798 | 康普顿 | 0.83 | 0.90 | 15.01 | 15.10 | -0.59 | 14.61 | -3.26 |
| 002174 | 游族网络 | -1.23 | 1.14 | 11.59 | 11.66 | -0.58 | 11.25 | -3.52 |
| 301200 | 大族数控 | -1.04 | 0.67 | 107.52 | 108.15 | -0.58 | 102.30 | -5.41 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2.12 | 6.43 | 93.82 | 94.37 | -0.58 | 91.72 | -2.81 |
| 301505 | 苏州规划 | -2.02 | 1.52 | 22.15 | 22.27 | -0.53 | 21.38 | -4.00 |
| 002199 | *ST东晶 | 1.10 | 0.81 | 9.14 | 9.19 | -0.53 | 9.17 | -0.19 |
| 600825 | 新华传媒 | -0.60 | 0.50 | 6.78 | 6.81 | -0.51 | 6.59 | -3.24 |
| 002808 | *ST恒久 | -1.17 | 1.73 | 5.31 | 5.34 | -0.51 | 5.08 | -4.89 |
| 002609 | 捷顺科技 | -2.66 | 2.20 | 9.49 | 9.54 | -0.49 | 9.14 | -4.14 |
| 001269 | 欧晶科技 | -2.88 | 0.73 | 25.56 | 25.68 | -0.45 | 24.24 | -5.60 |
| 300550 | 和仁科技 | -2.07 | 1.55 | 13.74 | 13.80 | -0.43 | 13.26 | -3.90 |
| 603011 | 合锻智能 | 0.20 | 2.83 | 20.25 | 20.34 | -0.43 | 19.91 | -2.11 |
| 300807 | 天迈科技 | -0.94 | 2.46 | 46.47 | 46.67 | -0.43 | 45.28 | -2.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | -4.29 | 0.82 | 133.01 | 133.57 | -0.42 | 127.01 | -4.91 |
| 605188 | 国光连锁 | -0.05 | 1.80 | 22.82 | 22.91 | -0.40 | 21.86 | -4.57 |
| 300365 | 恒华科技 | -1.99 | 2.22 | 6.62 | 6.65 | -0.39 | 6.39 | -3.88 |
| 300536 | 农尚环境 | -0.25 | 1.27 | 8.16 | 8.19 | -0.39 | 7.88 | -3.81 |
| 688296 | 和达科技 | -1.84 | 1.31 | 14.96 | 15.02 | -0.38 | 14.38 | -4.25 |
| 003006 | 百亚股份 | -4.53 | 1.17 | 20.99 | 21.07 | -0.37 | 20.00 | -5.07 |










