(原标题:营业部最青睐个股曝光 11股净买入超亿元)
证券时报•数据宝统计,12月3日龙虎榜中营业部资金净买入10.83亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是C中国铀、航天动力、国机重装等,净买入金额占当日成交额比例达5.19%、6.57%、18.01%。此外,营业部净卖出居前个股分别为通宇通讯、榕基软件、航天发展等,净卖出金额占当日成交额比例达9.69%、5.31%、1.01%。(数据宝)
12月3日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001280 | C中国铀 | 67.99 | 280.04 | 41940.09 | 5.19 |
| 600343 | 航天动力 | 25.70 | 6.46 | 33692.92 | 6.57 |
| 601399 | 国机重装 | 3.83 | 10.06 | 29848.69 | 18.01 |
| 002632 | 道明光学 | 16.56 | 10.03 | 22588.28 | 7.22 |
| 000536 | 华映科技 | 6.15 | 10.02 | 20533.01 | 6.65 |
| 002519 | 银河电子 | 6.52 | 9.95 | 19615.92 | 9.95 |
| 300179 | 四方达 | 17.79 | 15.37 | 12888.42 | 6.45 |
| 600172 | 黄河旋风 | 6.77 | 10.08 | 12480.76 | 7.34 |
| 002487 | 大金重工 | 55.22 | 10.00 | 12172.23 | 6.57 |
| 603778 | 国晟科技 | 12.64 | -3.59 | 11379.31 | 4.84 |
| 600151 | 航天机电 | 11.28 | 10.05 | 11166.12 | 4.20 |
| 600281 | 华阳新材 | 6.56 | 10.07 | 5922.91 | 15.55 |
| 605108 | 同庆楼 | 24.07 | 10.01 | 5793.18 | 7.24 |
| 603122 | 合富中国 | 23.00 | -10.02 | 4156.71 | 1.93 |
| 600467 | 好当家 | 2.92 | 10.19 | 3946.21 | 5.30 |
| 600734 | 实达集团 | 6.15 | 3.71 | 2547.85 | 0.48 |
| 300456 | 赛微电子 | 47.00 | -19.56 | 2332.61 | 0.24 |
| 002083 | 孚日股份 | 9.73 | -6.35 | 2100.10 | 1.24 |
| 002565 | 顺灏股份 | 10.68 | 9.99 | 1812.99 | 0.71 |
| 603216 | 梦天家居 | 30.29 | -10.01 | 889.89 | 5.24 |










