(原标题:深股通席位本周龙虎榜净买入24股)
一周公开信息显示,深股通席位共现身39只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有39只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有24只,净买入金额居前的是赛微电子、蓝色光标、光库科技,净买入金额分别为35530.42万元、18255.75万元、15001.40万元。 从本周市场表现看,沪指一周上涨1.40%,获深股通净买入个股平均上涨12.61%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是赛微电子,本周股价累计上涨44.85%。
本周净卖出的个股共有15只,净卖出金额居前的有巨人网络、视觉中国等,净卖出金额为28750.88万元、12196.57万元。(数据宝)
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) | 一周 涨跌幅 (%) | 一周 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300456 | 赛微电子 | 35530.42 | 44.85 | 159.34 |
| 300058 | 蓝色光标 | 18255.75 | 15.50 | 153.19 |
| 300620 | 光库科技 | 15001.40 | 39.19 | 81.62 |
| 002413 | 雷科防务 | 9496.78 | 32.30 | 118.27 |
| 000547 | 航天发展 | 8717.13 | 8.95 | 159.77 |
| 300785 | 值得买 | 6523.06 | 6.61 | 174.16 |
| 000572 | 海马汽车 | 6277.95 | -4.34 | 83.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 5339.65 | 12.93 | 22.97 |
| 002240 | 盛新锂能 | 4358.23 | -3.74 | 50.39 |
| 002728 | 特一药业 | 4341.36 | 18.53 | 151.41 |
| 300516 | 久之洋 | 4326.28 | 4.53 | 72.79 |
| 001203 | 大中矿业 | 4144.53 | 1.16 | 23.41 |
| 000566 | 海南海药 | 4026.28 | -0.95 | 123.67 |
| 300192 | 科德教育 | 2798.46 | 18.77 | 85.85 |
| 300545 | 联得装备 | 2724.61 | 22.87 | 56.84 |
| 301563 | 云汉芯城 | 2460.15 | 12.47 | 120.55 |
| 000070 | 特发信息 | 2028.20 | 34.07 | 123.17 |
| 000039 | 中集集团 | 1064.51 | 10.33 | 25.57 |
| 002208 | 合肥城建 | 969.36 | -9.84 | 48.21 |
| 000536 | 华映科技 | 958.79 | -1.27 | 56.30 |
| 002153 | 石基信息 | 958.77 | 16.35 | 39.47 |
| 301408 | 华人健康 | 945.58 | 17.81 | 92.71 |
| 002279 | 久其软件 | 470.27 | 5.93 | 162.67 |
| 000592 | 平潭发展 | 198.26 | -0.37 | 134.80 |
| 002187 | 广百股份 | -1881.06 | 18.72 | 27.72 |
| 002285 | 世联行 | -1964.17 | 5.57 | 68.80 |
| 002792 | 通宇通讯 | -2114.06 | 39.06 | 64.18 |
| 002291 | 遥望科技 | -2408.13 | 1.09 | 115.83 |
| 000078 | 海王生物 | -2564.73 | 38.21 | 37.07 |
| 002400 | 省广集团 | -2694.50 | 6.55 | 117.21 |
| 002317 | 众生药业 | -3319.53 | 2.31 | 93.49 |
| 300814 | 中富电路 | -3796.86 | 10.65 | 73.08 |
| 002249 | 大洋电机 | -4339.78 | 14.27 | 38.66 |
| 000859 | 国风新材 | -4543.92 | -12.10 | 140.94 |
| 301171 | 易点天下 | -4992.25 | 5.13 | 169.16 |
| 300102 | 乾照光电 | -5446.97 | 41.47 | 68.60 |
| 300589 | 江龙船艇 | -11333.64 | -1.87 | 221.28 |
| 000681 | 视觉中国 | -12196.57 | -7.26 | 98.61 |
| 002558 | 巨人网络 | -28750.88 | 14.28 | 15.38 |










