(原标题:基金11月27日参与29家公司的调研活动)
昨日基金共对29家公司进行调研,扎堆调研杰瑞股份、恺英网络、炬芯科技等。
证券时报•数据宝统计,11月27日共41家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与29家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共8家。杰瑞股份最受关注,参与调研的基金达56家;恺英网络、炬芯科技等分别获32家、25家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有12家,创业板公司有10家,沪市主板公司有2家,科创板公司有5家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及18个行业,所属电子行业最多,有6家公司上榜;基础化工、机械设备等紧随其后,分别有3家、3家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有5家,其中总市值超千亿元的有牧原股份、京东方A等,总市值不足100亿元的有14家,分别是达意隆、嘉曼服饰、和顺科技等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有斯菱股份、恺英网络、嘉曼服饰等,涨幅为27.24%、5.07%、4.60%;下跌的有18只,跌幅居前的有合百集团、云南能投、海峡股份等,跌幅为14.32%、11.48%、9.24%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有8只,牧原股份近5日净流入资金1.28亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有恺英网络、四方达等,净流入资金分别为4016.43万元、2395.00万元。(数据宝)
11月27日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 56 | 51.30 | -1.67 | 机械设备 |
| 002517 | 恺英网络 | 32 | 21.97 | 5.07 | 传媒 |
| 688049 | 炬芯科技 | 25 | 52.33 | 3.83 | 电子 |
| 301550 | 斯菱股份 | 20 | 105.10 | 27.24 | 汽车 |
| 688233 | 神工股份 | 18 | 66.04 | -0.44 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光 | 11 | 82.00 | 2.74 | 电子 |
| 605488 | 福莱新材 | 11 | 32.33 | 2.47 | 基础化工 |
| 002627 | 三峡旅游 | 10 | 6.38 | - | 社会服务 |
| 300900 | 广联航空 | 8 | 17.34 | -0.23 | 国防军工 |
| 301237 | 和顺科技 | 7 | 48.41 | -5.49 | 基础化工 |
| 002714 | 牧原股份 | 6 | 49.90 | 3.48 | 农林牧渔 |
| 688502 | 茂莱光学 | 4 | 340.33 | -1.35 | 电子 |
| 000417 | 合百集团 | 4 | 6.70 | -14.32 | 商贸零售 |
| 000061 | 农产品 | 3 | 9.42 | -7.37 | 商贸零售 |
| 000725 | 京东方A | 3 | 3.84 | -1.54 | 电子 |
| 002478 | 常宝股份 | 3 | 7.35 | -0.94 | 钢铁 |
| 301208 | 中亦科技 | 3 | 37.94 | -2.01 | 计算机 |
| 002209 | 达意隆 | 3 | 15.22 | 3.68 | 机械设备 |
| 300979 | 华利集团 | 3 | 61.19 | 4.03 | 纺织服饰 |
| 301491 | 汉桑科技 | 2 | 57.54 | -0.76 | 电子 |
| 000686 | 东北证券 | 2 | 9.04 | -5.74 | 非银金融 |
| 002320 | 海峡股份 | 2 | 12.28 | -9.24 | 交通运输 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 155.09 | -3.12 | 通信 |
| 002053 | 云南能投 | 1 | 11.80 | -11.48 | 公用事业 |
| 300179 | 四方达 | 1 | 15.00 | -2.09 | 机械设备 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 20.86 | 0.87 | 轻工制造 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 32.27 | -3.12 | 医药生物 |
| 603310 | 巍华新材 | 1 | 16.99 | -3.58 | 基础化工 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 23.43 | 4.60 | 纺织服饰 |










