(原标题:医药生物行业资金流入榜:众生药业等8股净流入资金超亿元)
沪指11月14日下跌0.97%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为综合、房地产,涨幅分别为1.58%、0.39%。医药生物行业今日上涨0.17%。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为3.09%、2.46%。
医药生物行业今日上涨0.17%,全天主力资金净流入6.80亿元,该行业所属的个股共477只,今日上涨的有283只,涨停的有15只;下跌的有183只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有216只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是众生药业,今日净流入资金7.32亿元,紧随其后的是海辰药业、特一药业,净流入资金分别为2.99亿元、2.99亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有富祥药业、合富中国、人民同泰,净流出资金分别为5.32亿元、3.38亿元、1.26亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002317 | 众生药业 | 9.98 | 10.39 | 73185.91 |
| 300584 | 海辰药业 | 19.99 | 26.19 | 29870.48 |
| 002728 | 特一药业 | 9.98 | 44.11 | 29850.21 |
| 300086 | 康芝药业 | 20.00 | 28.34 | 25798.14 |
| 000566 | 海南海药 | 10.08 | 8.34 | 25561.26 |
| 300255 | 常山药业 | 9.85 | 4.70 | 16206.93 |
| 600272 | 开开实业 | 10.03 | 12.41 | 10568.31 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 9.97 | 16.13 | 10510.10 |
| 300204 | 舒泰神 | 2.88 | 17.16 | 8671.89 |
| 301017 | 漱玉平民 | 20.03 | 5.83 | 8481.47 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.85 | 3.48 | 8211.59 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1.21 | 3.73 | 6140.56 |
| 603367 | 辰欣药业 | 2.90 | 10.08 | 5881.38 |
| 688068 | 热景生物 | 2.07 | 5.47 | 5762.28 |
| 688221 | 前沿生物-U | 3.82 | 7.54 | 5456.80 |
| 300434 | 金石亚药 | 8.10 | 17.38 | 4960.26 |
| 002940 | 昂利康 | 5.52 | 17.73 | 4824.79 |
| 300171 | 东富龙 | 6.93 | 7.08 | 4658.78 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.06 | 0.87 | 4486.75 |
| 688091 | 上海谊众 | 3.44 | 3.54 | 4430.43 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300497 | 富祥药业 | 7.77 | 42.68 | -53238.14 |
| 603122 | 合富中国 | 7.69 | 28.48 | -33809.44 |
| 600829 | 人民同泰 | 10.04 | 7.37 | -12552.10 |
| 300347 | 泰格医药 | -2.08 | 1.75 | -10070.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -1.04 | 0.50 | -8378.94 |
| 301246 | 宏源药业 | -7.05 | 21.00 | -7811.16 |
| 601607 | 上海医药 | -0.49 | 0.69 | -7486.89 |
| 603520 | 司太立 | -3.96 | 8.84 | -6958.10 |
| 600518 | 康美药业 | 0.47 | 2.54 | -6665.51 |
| 300009 | 安科生物 | -1.72 | 2.35 | -6080.41 |
| 000766 | 通化金马 | -1.07 | 2.78 | -5137.10 |
| 301584 | 建发致新 | -3.33 | 46.67 | -4991.15 |
| 688235 | 百济神州-U | -1.90 | 3.50 | -4685.82 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -0.49 | 0.72 | -4648.03 |
| 000534 | 万泽股份 | -2.21 | 5.03 | -4582.43 |
| 002252 | 上海莱士 | -0.43 | 0.57 | -4522.36 |
| 000999 | 华润三九 | -0.96 | 0.86 | -4316.85 |
| 000650 | 仁和药业 | -0.79 | 2.47 | -4144.30 |
| 600222 | 太龙药业 | -1.27 | 13.85 | -4068.40 |
| 603259 | 药明康德 | -1.49 | 1.29 | -3787.16 |










