(原标题:盖世食品11月11日龙虎榜数据)
盖世食品(920826)今日上涨4.89%,全天换手率43.25%,成交额4.19亿元,振幅14.32%。龙虎榜数据显示,机构净卖出10.97万元,营业部席位合计净卖出928.05万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达43.25%上榜,机构专用席位净卖出10.97万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交9226.29万元,其中,买入成交额为4143.63万元,卖出成交额为5082.66万元,合计净卖出939.03万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二、卖四,买入金额617.05万元,卖出金额628.02万元,合计净卖出10.97万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜8次,上榜次日股价平均跌1.43%,上榜后5日平均跌2.52%。(数据宝)
盖世食品11月11日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 820.59 | 602.09 |
| 买二 | 机构专用 | 617.05 | 628.02 |
| 买三 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 570.42 | 182.73 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 549.25 | 533.11 |
| 买五 | 国泰海通证券股份有限公司江苏南京常府街营业部 | 546.47 | 564.92 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 424.08 | 964.24 |
| 卖二 | 江海证券有限公司大连五四路证券营业部 | 228.38 | 836.66 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 387.40 | 770.89 |
| 卖四 | 机构专用 | 617.05 | 628.02 |
| 卖五 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 820.59 | 602.09 |
