(原标题:1.35亿元资金今日流出钢铁股)
沪指10月30日下跌0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为钢铁、有色金属,涨幅分别为0.90%、0.79%。钢铁行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为2.83%、2.23%。
钢铁行业今日上涨0.90%,全天主力资金净流出1.35亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有30只,涨停的有3只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是方大特钢,今日净流入资金1.17亿元,紧随其后的是安阳钢铁、鄂尔多斯,净流入资金分别为8457.72万元、6211.69万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有方大炭素、新钢股份、杭钢股份,净流出资金分别为3.78亿元、4763.91万元、3738.80万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600516 | 方大炭素 | -3.68 | 9.56 | -37848.37 |
| 600782 | 新钢股份 | 5.74 | 4.53 | -4763.91 |
| 600126 | 杭钢股份 | -1.31 | 1.32 | -3738.80 |
| 002075 | 沙钢股份 | 1.96 | 3.56 | -3379.74 |
| 000655 | 金岭矿业 | -2.39 | 4.35 | -3251.84 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.95 | 1.62 | -3182.00 |
| 000778 | 新兴铸管 | -1.14 | 3.93 | -3160.14 |
| 601969 | 海南矿业 | 0.10 | 2.15 | -2346.56 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.26 | 0.63 | -1490.30 |
| 002443 | 金洲管道 | -1.57 | 3.65 | -1160.23 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 5.60 | 10.64 | -866.66 |
| 000629 | 钒钛股份 | -0.33 | 1.09 | -826.26 |
| 002318 | 久立特材 | -0.04 | 1.18 | -765.75 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.48 | 0.65 | -748.57 |
| 000717 | 中南股份 | -3.26 | 2.90 | -636.79 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.00 | 4.70 | -341.14 |
| 600022 | 山东钢铁 | 0.62 | 1.07 | -135.37 |
| 603995 | 甬金股份 | 0.61 | 1.85 | 0.83 |
| 000761 | 本钢板材 | -0.28 | 0.44 | 10.10 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0.60 | 1.16 | 10.71 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.76 | 0.41 | 19.29 |
| 301160 | 翔楼新材 | -2.40 | 2.49 | 117.30 |
| 600581 | 八一钢铁 | 0.46 | 3.21 | 254.39 |
| 603878 | 武进不锈 | 0.48 | 4.67 | 280.69 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2.16 | 2.63 | 317.22 |
| 000959 | 首钢股份 | 1.94 | 0.77 | 426.31 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 0.00 | 2.49 | 435.96 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1.80 | 1.94 | 516.83 |
| 600382 | 广东明珠 | 1.22 | 4.99 | 518.18 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.20 | 1.41 | 595.10 |
| 002478 | 常宝股份 | 0.31 | 5.65 | 701.29 |
| 601121 | 宝地矿业 | 0.81 | 6.32 | 825.41 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.69 | 0.38 | 877.54 |
| 600117 | 西宁特钢 | 0.64 | 1.15 | 1001.74 |
| 000923 | 河钢资源 | -1.02 | 2.33 | 1320.97 |
| 600808 | 马钢股份 | 1.52 | 1.75 | 1528.58 |
| 601686 | 友发集团 | -0.60 | 2.53 | 1956.13 |
| 601003 | 柳钢股份 | 4.84 | 4.38 | 3132.16 |
| 001203 | 大中矿业 | 9.99 | 3.36 | 3967.98 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 1.33 | 2.68 | 4216.99 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.22 | 1.58 | 5661.43 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 9.97 | 1.18 | 6211.69 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 10.08 | 4.90 | 8457.72 |
| 600507 | 方大特钢 | 6.50 | 4.24 | 11734.56 |










