(原标题:科力股份10月23日龙虎榜数据)
科力股份(920088)今日下跌7.79%,全天换手率24.02%,成交额2.15亿元,振幅5.40%。龙虎榜数据显示,机构净卖出280.10万元,营业部席位合计净买入160.30万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达24.02%上榜,机构专用席位净卖出280.10万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4703.97万元,其中,买入成交额为2292.09万元,卖出成交额为2411.88万元,合计净卖出119.79万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,买入金额187.47万元,卖出金额467.56万元,合计净卖出280.10万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜27次,上榜次日股价平均涨0.42%,上榜后5日平均跌3.05%。(数据宝)
科力股份10月23日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 华泰证券股份有限公司靖江人民中路证券营业部 | 495.99 | 37.10 |
| 买二 | 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 435.98 | 56.29 |
| 买三 | 信达证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 397.25 | 0.00 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 322.41 | 322.36 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 269.44 | 377.97 |
| 卖一 | 机构专用 | 187.47 | 467.56 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 64.43 | 459.88 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 269.44 | 377.97 |
| 卖四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 119.12 | 347.96 |
| 卖五 | 江海证券有限公司双鸭山新兴大街证券营业部 | 0.00 | 342.74 |
