(原标题:富智康集团(02038.HK)9月24日回购21.20万股,耗资364.60万港元)
证券时报•数据宝统计,富智康集团在港交所公告显示,9月24日以每股17.170港元至17.200港元的价格回购21.20万股,回购金额达364.60万港元。该股当日收盘价17.270港元,上涨0.70%,全天成交额2004.86万港元。
今年以来该股累计进行42次回购,合计回购1479.06万股,累计回购金额6270.46万港元。(数据宝)
富智康集团回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.24 | 21.20 | 17.200 | 17.170 | 364.60 |
| 2025.09.19 | 4.30 | 17.010 | 16.700 | 72.44 |
| 2025.09.18 | 2.00 | 16.660 | 16.370 | 33.06 |
| 2025.09.17 | 6.50 | 16.530 | 16.370 | 107.02 |
| 2025.09.16 | 10.00 | 16.500 | 16.100 | 163.34 |
| 2025.09.15 | 8.00 | 16.380 | 16.190 | 130.67 |
| 2025.09.12 | 6.00 | 16.670 | 16.570 | 99.80 |
| 2025.09.09 | 3.00 | 15.500 | 15.260 | 46.08 |
| 2025.09.05 | 1.00 | 15.180 | 15.180 | 15.18 |
| 2025.09.04 | 3.00 | 15.210 | 15.200 | 45.61 |
| 2025.09.01 | 5.60 | 15.250 | 14.870 | 84.53 |
| 2025.08.29 | 5.40 | 15.300 | 14.980 | 82.21 |
| 2025.08.28 | 5.00 | 15.440 | 14.990 | 76.78 |
| 2025.08.27 | 20.00 | 15.240 | 15.210 | 304.78 |
| 2025.08.22 | 7.50 | 14.700 | 14.460 | 109.21 |
| 2025.08.21 | 7.00 | 14.700 | 14.300 | 101.31 |
| 2025.08.20 | 9.00 | 14.800 | 14.740 | 132.99 |
| 2025.08.15 | 35.60 | 15.400 | 15.300 | 547.64 |
| 2025.08.14 | 20.80 | 15.020 | 14.910 | 311.04 |
| 2025.08.13 | 21.10 | 14.800 | 14.700 | 311.87 |
| 2025.07.03 | 11.00 | 10.360 | 10.260 | 113.44 |
| 2025.07.02 | 3.20 | 10.220 | 10.120 | 32.58 |
| 2025.06.30 | 5.50 | 10.260 | 10.160 | 56.26 |
| 2025.06.26 | 14.50 | 10.240 | 10.080 | 147.55 |
| 2025.06.24 | 20.00 | 10.180 | 10.060 | 202.66 |
| 2025.06.23 | 2.21 | 10.000 | 10.000 | 22.10 |
| 2025.06.13 | 8.60 | 9.500 | 9.450 | 81.46 |
| 2025.06.10 | 2.91 | 9.230 | 9.160 | 26.79 |
| 2025.06.05 | 23.69 | 9.250 | 9.130 | 217.47 |
| 2025.06.04 | 9.77 | 9.010 | 8.900 | 87.59 |
| 2025.06.03 | 41.52 | 9.140 | 9.020 | 376.31 |
| 2025.05.30 | 20.89 | 9.340 | 9.230 | 193.44 |
| 2025.05.23 | 15.10 | 8.380 | 8.230 | 125.68 |
| 2025.05.22 | 38.60 | 8.400 | 8.180 | 318.25 |
| 2025.05.21 | 34.17 | 8.500 | 8.380 | 288.11 |
| 2025.05.19 | 220.20 | 0.840 | 0.820 | 183.46 |
| 2025.05.15 | 74.90 | 0.850 | 0.840 | 63.20 |
| 2025.05.14 | 226.60 | 0.840 | 0.820 | 188.19 |
| 2025.05.13 | 145.00 | 0.840 | 0.830 | 121.55 |
| 2025.05.12 | 50.00 | 0.810 | 0.810 | 40.50 |
| 2025.05.09 | 95.00 | 0.800 | 0.790 | 75.55 |
| 2025.05.07 | 213.70 | 0.790 | 0.780 | 168.19 |
