(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
9月9日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万马股份 | 6.91亿 | 3.95 | -149.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同花顺 | 6.60亿 | 0.68 | -603.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国轩高科 | 6.24亿 | 0.77 | 72.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 春兴精工 | 6.08亿 | 8.80 | -470.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赤峰黄金 | 5.69亿 | 1.13 | 120.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四维图新 | 4.46亿 | 1.97 | -152.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 诺德股份 | 4.26亿 | 3.02 | -99.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 君正集团 | 3.81亿 | 0.80 | -52.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密 | 3.65亿 | 0.39 | -52.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创维数字 | 3.60亿 | 2.33 | -284.69 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | -19.47亿 | -0.94 | 73.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创 | -14.45亿 | -0.37 | 60.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | -14.30亿 | -0.10 | 84.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技 | -11.68亿 | -0.53 | 37.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天赐材料 | -9.05亿 | -2.21 | 423.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | -8.71亿 | -0.09 | 14.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | -8.06亿 | -0.39 | 388.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 卧龙电驱 | -7.99亿 | -1.26 | 89.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | -6.86亿 | -0.20 | 37.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 岩山科技 | -6.10亿 | -1.39 | 127.85 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】










