(原标题:上海机电2025半年度拟派2.05亿元红包)
8月22日上海机电发布2025半年度分配预案,拟10转增1派2元(含税),预计派现金额合计为2.05亿元。派现额占净利润比例为41.69%,这是公司上市以来,累计第30次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 10转增1派2元(含税) | 2.05 | 0.94 |
| 2024.12.31 | 10派2.2元(含税) | 2.25 | 1.40 |
| 2024.06.30 | 10派2元(含税) | 2.05 | 1.61 |
| 2023.12.31 | 10派4.4元(含税) | 4.50 | 3.08 |
| 2022.12.31 | 10派4.3元(含税) | 4.40 | 3.24 |
| 2021.12.31 | 10派2.9元(含税) | 2.97 | 1.63 |
| 2020.12.31 | 10派3.9元(含税) | 3.99 | 2.25 |
| 2019.12.31 | 10派3.7元(含税) | 3.78 | 2.12 |
| 2018.12.31 | 10派4.4元(含税) | 4.50 | 2.20 |
| 2017.12.31 | 10派4.8元(含税) | 4.91 | 2.14 |
| 2016.12.31 | 10派4.3元(含税) | 4.40 | 2.02 |
| 2015.12.31 | 10派2.6元(含税) | 2.66 | 0.89 |
| 2014.12.31 | 10派3.4元(含税) | 3.48 | 1.85 |
| 2013.12.31 | 10派2.8元(含税) | 2.86 | 2.38 |
| 2012.12.31 | 10派2.1元(含税) | 2.15 | 2.37 |
| 2011.12.31 | 10派3元(含税) | 3.07 | 2.33 |
| 2010.12.31 | 10派2元(含税) | 2.05 | 1.70 |
| 2009.12.31 | 10派1元(含税) | 1.02 | 0.78 |
| 2008.12.31 | 10派1元(含税) | 1.02 | 0.74 |
| 2007.12.31 | 10转增2派1元(含税) | 0.85 | 0.46 |
| 2006.12.31 | 10派1元(含税) | 0.85 | 1.50 |
| 2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.85 | 2.18 |
| 2004.12.31 | 10派2元(含税) | 1.70 | 2.20 |
| 2003.12.31 | 10转增2派1元(含税) | 0.71 | 0.91 |
| 2002.12.31 | 10转增2派1元(含税) | 0.59 | 0.78 |
| 2001.12.31 | 10转增1派1.5元(含税) | 0.81 | 0.94 |
| 2000.12.31 | 10转增2派3元(含税) | 1.35 | 1.83 |
| 1999.12.31 | 10派1元(含税) | 0.45 | 0.63 |
| 1995.12.31 | 10送2股 | 0.00 | 0.00 |
| 1994.12.31 | 10派4.1元(含税) | 1.12 | 3.30 |
| 1993.12.31 | 10派0.58元(含税) | 0.16 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入94.38亿元,同比下降6.41%,实现净利润4.91亿元,同比下降6.67%,基本每股收益为0.48元,加权平均净资产收益率为3.52%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入2021.15万元,近5日主力资金净流出1.61亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.32亿元,近5日增加5715.17万元,增幅为7.38%。
按申万行业统计,上海机电所属的机械设备行业共有22家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为31.57亿元,其次是三一重工、时代电气,派现金额分别为26.14亿元、5.97亿元。(数据宝)
2025半年度机械设备行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 0.00 | 1.1 | 315700.00 | 43.57 | 1.51 |
| 600031 | 三一重工 | 0.00 | 3.1 | 261373.48 | 50.11 | 1.68 |
| 688187 | 时代电气 | 0.00 | 4.4 | 59749.73 | 35.75 | 0.96 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.00 | 5.8 | 44577.27 | 70.02 | 2.14 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.00 | 1.6 | 27575.59 | 66.65 | 1.90 |
| 600835 | 上海机电 | 1.00 | 2 | 20454.79 | 41.69 | 0.94 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 1.5 | 15311.43 | 12.34 | 0.43 |
| 301029 | 怡合达 | 0.00 | 1.5 | 9513.04 | 33.77 | 0.60 |
| 605305 | 中际联合 | 0.00 | 3.7 | 7863.24 | 30.00 | 1.37 |
| 603095 | 越剑智能 | 0.00 | 3 | 7714.27 | 123.17 | 1.32 |
| 605389 | 长龄液压 | 0.00 | 4.2 | 6051.66 | 92.05 | 1.37 |
| 002073 | 软控股份 | 0.00 | 0.5 | 5097.45 | 34.86 | 0.58 |
| 300099 | 尤洛卡 | 0.00 | 0.52 | 3833.78 | 99.49 | 0.76 |
| 688628 | 优利德 | 0.00 | 3 | 3329.94 | 33.98 | 0.83 |
| 301616 | 浙江华业 | 0.00 | 4 | 3200.00 | 67.13 | 0.85 |
| 300306 | 远方信息 | 0.00 | 1.12 | 3012.34 | 89.36 | 0.90 |
| 830879 | 基康技术 | 0.00 | 1.5 | 2472.17 | 76.43 | 0.86 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 0.00 | 2.2 | 1805.70 | 67.42 | 0.75 |
| 688459 | 哈铁科技 | 0.00 | 0.3 | 1440.00 | 42.99 | 0.31 |
| 301392 | 汇成真空 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 23.45 | 0.11 |
| 600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.45 | 851.69 | 15.68 | 0.22 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 0.00 | 0.05 | 92.31 | 0.02 |
