(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
6月18日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中超控股 | 8.488 | 6.07亿 | -614.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方长龙 | 6.776 | 8775.86万 | 996.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 逸豪新材 | 5.268 | 6215.17万 | 659.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿道信息 | 4.861 | 1.29亿 | -263.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 楚天龙 | 4.579 | 4.17亿 | -187.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科翔股份 | 3.896 | 1.30亿 | -139.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 苏州龙杰 | 3.852 | 1.52亿 | -82.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大为股份 | 3.603 | 1.32亿 | -389.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联特科技 | 3.531 | 2.13亿 | -208.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永安药业 | 3.042 | 2.09亿 | -80.32 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱朋医疗 | 1820.13 | -6.03 | -1.75亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创识科技 | 1453.32 | -4.78 | -1.81亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信宇人 | 1396.75 | -1.49 | -1976.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通源石油 | 1155.09 | -4.07 | -1.75亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科磁业 | 1077.24 | -3.32 | -8726.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 影石创新 | 1024.77 | 1.01 | 6125.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优优绿能 | 1013.59 | -1.55 | -1981.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方长龙 | 996.50 | 6.78 | 8775.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英思特 | 981.34 | -2.82 | -6828.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中触媒 | 827.90 | -0.90 | -2263.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
