(原标题:6月9日龙虎榜解析:跨境通当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 6月9日龙虎榜出炉,跨境通(002640)、英洛华(000795)、哈焊华通(301137)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.99亿元、1.69亿元、1.15亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 5.03 | 2.99亿 | 10.07 | 34.75 | 互联网电商 |
000795 | 英洛华 | 11.12 | 1.69亿 | 9.99 | 13.13 | 金属新材料 |
301137 | 哈焊华通 | 38.90 | 1.15亿 | 19.99 | 27.92 | 通用设备 |
603093 | 南华期货 | 20.56 | 1.04亿 | 10.01 | 6.65 | 多元金融 |
688068 | 热景生物 | 161.15 | 9503.95万 | 18.15 | 6.41 | 医疗器械 |
002882 | 金龙羽 | 28.63 | 8409.58万 | 9.99 | 22.03 | 电网设备 |
301287 | 康力源 | 48.60 | 5959.93万 | 20.00 | 59.52 | 家居用品 |
600530 | 交大昂立 | 8.64 | 5585.89万 | 10.06 | 5.50 | 食品加工制造 |
300255 | 常山药业 | 52.09 | 5532.24万 | 20.00 | 7.75 | 化学制药 |
600881 | 亚泰集团 | 1.93 | 5464.01万 | 10.29 | 7.21 | 综合 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为跨境通、热景生物、常山药业(300255),分别为2.28亿元、1.10亿元、6944.25万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 5.03 | 2.28亿 | 10.07 | 34.75 | 互联网电商 |
688068 | 热景生物 | 161.15 | 1.10亿 | 18.15 | 6.41 | 医疗器械 |
300255 | 常山药业 | 52.09 | 6944.25万 | 20.00 | 7.75 | 化学制药 |
688776 | 国光电气 | 115.20 | 3893.18万 | 16.36 | 4.58 | 军工电子 |
002298 | 中电鑫龙 | 7.68 | 2947.20万 | -3.40 | 44.70 | 电网设备 |
301287 | 康力源 | 48.60 | 2800.78万 | 20.00 | 59.52 | 家居用品 |
002471 | 中超控股 | 6.24 | 2089.91万 | 10.05 | 42.78 | 电网设备 |
300584 | 海辰药业 | 41.06 | 1845.58万 | 19.99 | 32.21 | 化学制药 |
301137 | 哈焊华通 | 38.90 | 1779.00万 | 19.99 | 27.92 | 通用设备 |
300340 | 科恒股份 | 15.72 | 1175.43万 | 20.00 | 40.01 | 电池 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600468 | 百利电气 | 8.75 | 5244.81万 | 10.06 | 27.84 | 电网设备 |
688776 | 国光电气 | 115.20 | 2422.68万 | 16.36 | 4.58 | 军工电子 |
600881 | 亚泰集团 | 1.93 | 2329.99万 | 10.29 | 7.21 | 综合 |
603093 | 南华期货 | 20.56 | 403.41万 | 10.01 | 6.65 | 多元金融 |
605198 | 安德利 | 51.98 | 366.29万 | -10.01 | 1.93 | 饮料制造 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300255 | 常山药业 | 52.09 | 1.05亿 | 20.00 | 7.75 | 化学制药 |
002882 | 金龙羽 | 28.63 | 5687.61万 | 9.99 | 22.03 | 电网设备 |
000795 | 英洛华 | 11.12 | 2341.97万 | 9.99 | 13.13 | 金属新材料 |
002639 | 雪人股份 | 13.09 | -1914.35万 | 1.47 | 36.55 | 通用设备 |
002104 | 恒宝股份 | 12.12 | -3452.21万 | 9.98 | 47.18 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)