(原标题:5月21日龙虎榜解析:露笑科技当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 5月21日龙虎榜出炉,露笑科技(002617)、红宝丽(002165)、安纳达(002136)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.20亿元、1.68亿元、1.19亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002617 | 露笑科技 | 8.23 | 2.20亿 | 10.03 | 13.85 | 电力 |
002165 | 红宝丽 | 12.79 | 1.68亿 | 9.97 | 50.11 | 化学制品 |
002136 | 安纳达 | 12.32 | 1.19亿 | 10.00 | 19.61 | 化学原料 |
300204 | 舒泰神 | 14.15 | 1.11亿 | 20.02 | 8.01 | 化学制药 |
000722 | 湖南发展 | 15.49 | 9525.75万 | 10.01 | 19.06 | 电力 |
002074 | 国轩高科 | 26.65 | 7601.81万 | 9.99 | 7.41 | 电池 |
300530 | 领湃科技 | 35.04 | 6900.17万 | 20.00 | 12.99 | 电池 |
600403 | 大有能源 | 4.35 | 5571.11万 | 10.13 | 1.97 | 煤炭开采加工 |
300584 | 海辰药业 | 27.48 | 3604.02万 | 20.00 | 24.22 | 化学制药 |
603630 | 拉芳家化 | 28.26 | 3502.23万 | 3.25 | 10.58 | 美容护理 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为舒泰神(300204)、中邮科技、王子新材(002735),分别为6495.59万元、4504.36万元、3711.53万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300204 | 舒泰神 | 14.15 | 6495.59万 | 20.02 | 8.01 | 化学制药 |
688648 | 中邮科技 | 50.00 | 4504.36万 | 18.18 | 23.29 | 通用设备 |
002735 | 王子新材 | 15.67 | 3711.53万 | 2.69 | 62.73 | 包装印刷 |
002165 | 红宝丽 | 12.79 | 2646.97万 | 9.97 | 50.11 | 化学制品 |
002074 | 国轩高科 | 26.65 | 2542.12万 | 9.99 | 7.41 | 电池 |
301459 | 丰茂股份 | 69.51 | 2068.27万 | -1.12 | 45.76 | 汽车零部件 |
301662 | 宏工科技 | 83.30 | 1472.82万 | 19.99 | 52.88 | 电池 |
002040 | 南京港 | 13.18 | 1125.18万 | 10.02 | 26.41 | 港口航运 |
603630 | 拉芳家化 | 28.26 | 1044.47万 | 3.25 | 10.58 | 美容护理 |
002809 | 红墙股份 | 16.04 | 993.62万 | 4.22 | 38.84 | 化学制品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688336 | 三生国健 | 47.24 | 1751.62万 | 19.99 | 1.37 | 生物制品 |
600340 | 华夏幸福 | 2.66 | 1214.50万 | -10.14 | 9.03 | 房地产 |
600403 | 大有能源 | 4.35 | 904.99万 | 10.13 | 1.97 | 煤炭开采加工 |
601008 | 连云港 | 7.52 | 649.88万 | 1.90 | 23.29 | 港口航运 |
600343 | 航天动力 | 12.42 | -1070.69万 | -9.74 | 14.52 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000722 | 湖南发展 | 15.49 | 2452.63万 | 10.01 | 19.06 | 电力 |
000048 | 京基智农 | 16.88 | -1561.09万 | -9.83 | 6.21 | 养殖业 |
002651 | 利君股份 | 13.55 | -2945.55万 | -3.42 | 26.40 | 军工装备 |
002074 | 国轩高科 | 26.65 | -2.49亿 | 9.99 | 7.41 | 电池 |
(数据来源:同花顺iFinD)