(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
4月25日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 众捷汽车 | 20.717 | 2.30亿 | -4427.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天元智能 | 13.379 | 1.43亿 | -1129.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST金比 | 9.157 | 8253.67万 | -1542.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浙江华远 | 9.052 | 1.13亿 | 536.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 九洲集团 | 8.854 | 3.21亿 | 63.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南方路机 | 6.786 | 4664.50万 | -727.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海森药业 | 6.583 | 5506.22万 | -22.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深中华A | 6.154 | 1.24亿 | -146.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 塞力医疗 | 5.869 | 1.15亿 | -212.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东珠生态 | 5.542 | 1.57亿 | -132.25 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健尔康 | 1197.87 | -5.71 | -7170.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏工科技 | 892.36 | -1.64 | -1424.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中欣氟材 | 813.80 | -3.38 | -1.69亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贝因美 | 760.63 | -5.59 | -4.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新金路 | 756.42 | -5.15 | -2.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 矽电股份 | 747.96 | -0.97 | -1680.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永安药业 | 663.93 | -3.92 | -1.28亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 和展能源 | 650.71 | -2.56 | -7917.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 飞天诚信 | 629.34 | -1.78 | -7418.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 我爱我家 | 602.87 | 1.28 | 1.21亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
