(原标题:4月9日龙虎榜解析:紫光国微当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 4月9日龙虎榜出炉,紫光国微(002049)、中国长城(000066)、国民技术(300077)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.57亿元、3.04亿元、2.00亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 69.06 | 3.57亿 | 10.00 | 6.93 | 半导体 |
000066 | 中国长城 | 16.49 | 3.04亿 | 10.01 | 10.30 | 计算机设备 |
300077 | 国民技术 | 23.86 | 2.00亿 | 20.02 | 14.34 | 半导体 |
002900 | 哈三联 | 16.58 | 8197.03万 | 10.02 | 39.06 | 化学制药 |
300722 | 新余国科 | 29.16 | 5140.05万 | 20.00 | 8.26 | 军工装备 |
301208 | 中亦科技 | 37.61 | 4621.54万 | 20.01 | 18.41 | IT服务 |
603166 | 福达股份 | 12.28 | 4016.38万 | 10.04 | 8.11 | 汽车零部件 |
300240 | 飞力达 | 9.35 | 3701.05万 | 20.03 | 31.96 | 物流 |
603985 | 恒润股份 | 15.24 | 3540.71万 | 10.04 | 9.13 | 风电设备 |
002903 | 宇环数控 | 18.31 | 3434.13万 | 3.45 | 21.89 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为紫光国微、阳光乳业(001318)、福达股份(603166),分别为2.74亿元、4535.35万元、3629.14万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 69.06 | 2.74亿 | 10.00 | 6.93 | 半导体 |
001318 | 阳光乳业 | 13.82 | 4535.35万 | 1.84 | 48.65 | 饮料制造 |
603166 | 福达股份 | 12.28 | 3629.14万 | 10.04 | 8.11 | 汽车零部件 |
300722 | 新余国科 | 29.16 | 2619.37万 | 20.00 | 8.26 | 军工装备 |
301616 | 浙江华业 | 42.68 | 2279.75万 | -2.89 | 43.90 | 通用设备 |
000066 | 中国长城 | 16.49 | 1971.83万 | 10.01 | 10.30 | 计算机设备 |
002403 | 爱仕达 | 12.59 | 1807.63万 | 5.44 | 6.64 | 小家电 |
603507 | 振江股份 | 22.00 | 1669.27万 | -6.82 | 30.89 | 风电设备 |
600354 | 敦煌种业 | 7.10 | 1602.92万 | 1.57 | 36.90 | 种植业与林业 |
300189 | 神农种业 | 5.67 | 1551.68万 | 9.67 | 59.39 | 种植业与林业 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688331 | 荣昌生物 | 44.00 | 2087.95万 | 8.70 | 6.44 | 生物制品 |
688543 | 国科军工 | 53.98 | 2076.76万 | 17.35 | 13.72 | 军工装备 |
601008 | 连云港 | 5.67 | -400.98万 | 10.10 | 1.19 | 港口航运 |
603985 | 恒润股份 | 15.24 | -416.41万 | 10.04 | 9.13 | 风电设备 |
600094 | 大名城 | 3.49 | -875.71万 | 10.09 | 3.86 | 房地产 |
600480 | 凌云股份 | 14.07 | -2189.66万 | 8.82 | 8.54 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 69.06 | 1.63亿 | 10.00 | 6.93 | 半导体 |
002896 | 中大力德 | 74.06 | 7607.34万 | 10.00 | 14.09 | 通用设备 |
000066 | 中国长城 | 16.49 | 2822.77万 | 10.01 | 10.30 | 计算机设备 |
000617 | 中油资本 | 6.74 | 2802.52万 | 9.95 | 2.32 | 多元金融 |
300077 | 国民技术 | 23.86 | 2510.97万 | 20.02 | 14.34 | 半导体 |
002122 | 汇洲智能 | 3.91 | 1945.59万 | 5.68 | 7.75 | 通用设备 |
300722 | 新余国科 | 29.16 | 1732.52万 | 20.00 | 8.26 | 军工装备 |
300046 | 台基股份 | 28.80 | -1248.98万 | 13.30 | 11.95 | 半导体 |
001258 | 立新能源 | 7.37 | -1523.54万 | -9.57 | 16.38 | 电力 |
301058 | 中粮科工 | 13.94 | -2284.59万 | 19.97 | 15.15 | 建筑装饰 |
002549 | 凯美特气 | 11.01 | -2685.79万 | -9.98 | 28.43 | 环境治理 |
001356 | 富岭股份 | 15.70 | -4313.42万 | -7.43 | 52.75 | 家居用品 |
(数据来源:同花顺iFinD)