(原标题:流感概念涨1.20%,主力资金净流入这些股)
截至11月12日收盘,流感概念上涨1.20%,位居概念板块涨幅第10,板块内,104股上涨,维康药业20%涨停,万邦德、中国医药、ST三圣等涨停,仁度生物、特一药业、鲁抗医药等涨幅居前,分别上涨9.18%、7.51%、7.16%。跌幅居前的有康美药业、康希诺、南新制药等,分别下跌6.01%、5.82%、4.29%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 医药电商 | 2.58 | 光刻机 | -4.31 |
| 眼科医疗 | 2.12 | 太赫兹 | -3.58 |
| 毛发医疗 | 1.95 | 军工信息化 | -3.44 |
| 民营医院 | 1.87 | 成飞概念 | -3.25 |
| 牙科医疗 | 1.55 | 国产航母 | -2.86 |
| 高压氧舱 | 1.54 | 多模态AI | -2.83 |
| 肝炎概念 | 1.41 | 光刻胶 | -2.75 |
| 芬太尼 | 1.33 | 共封装光学(CPO) | -2.60 |
| NMN概念 | 1.28 | 军民融合 | -2.59 |
| 流感 | 1.20 | 华为欧拉 | -2.59 |
资金面上看,今日流感概念板块获主力资金净流出4.75亿元,其中,78股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中国医药,今日主力资金净流入4.00亿元,净流入资金居前的还有鲁抗医药、特一药业、百花医药等,主力资金分别净流入1.39亿元、1.12亿元、7512.53万元。
资金流入比率方面,中国医药、维康药业、万邦德等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.08%、19.86%、16.02%。(数据宝)
流感概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600056 | 中国医药 | 9.98 | 4.97 | 39977.22 | 42.08 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 7.16 | 25.91 | 13948.61 | 5.80 |
| 002728 | 特一药业 | 7.51 | 27.39 | 11218.99 | 10.77 |
| 600721 | 百花医药 | 6.29 | 22.63 | 7512.53 | 10.32 |
| 300199 | 翰宇药业 | 3.03 | 15.19 | 6922.83 | 4.93 |
| 601607 | 上海医药 | 3.98 | 3.36 | 5073.89 | 3.67 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.47 | 3.67 | 5062.69 | 6.10 |
| 688076 | 诺泰生物 | 2.19 | 4.83 | 4824.19 | 7.86 |
| 600829 | 人民同泰 | 5.47 | 7.86 | 4647.31 | 12.36 |
| 002082 | 万邦德 | 10.07 | 7.23 | 4604.55 | 16.02 |
| 002019 | 亿帆医药 | 1.81 | 3.24 | 4144.95 | 11.65 |
| 000650 | 仁和药业 | 3.98 | 10.39 | 4046.82 | 4.69 |
| 300878 | 维康药业 | 20.00 | 16.15 | 3722.81 | 19.86 |
| 000756 | 新华制药 | 3.36 | 9.78 | 3466.86 | 4.49 |
| 002317 | 众生药业 | 3.48 | 7.98 | 3325.02 | 3.82 |
| 600129 | 太极集团 | -0.14 | 4.54 | 2801.25 | 3.82 |
| 300463 | 迈克生物 | 2.37 | 4.74 | 2581.07 | 7.30 |
| 300194 | 福安药业 | 1.90 | 14.28 | 2538.58 | 3.37 |
| 002737 | 葵花药业 | 0.65 | 4.20 | 2464.66 | 4.62 |
| 300832 | 新产业 | -0.22 | 1.05 | 2412.90 | 4.97 |
| 300233 | 金城医药 | 2.35 | 6.17 | 2202.62 | 6.66 |
| 300267 | 尔康制药 | -0.60 | 7.45 | 2174.73 | 6.01 |
| 600420 | 国药现代 | 2.63 | 3.56 | 2032.62 | 3.28 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.94 | 1.84 | 1995.44 | 5.37 |
| 600511 | 国药股份 | 5.47 | 4.58 | 1836.16 | 2.06 |
| 300142 | 沃森生物 | 1.78 | 5.13 | 1823.33 | 1.36 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.00 | 6.17 | 1822.17 | 1.95 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.29 | 0.51 | 1781.31 | 3.67 |
| 002424 | ST百灵 | 4.06 | 10.17 | 1650.23 | 3.36 |
| 300039 | 上海凯宝 | 1.86 | 8.69 | 1367.64 | 2.39 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 1.24 | 5.22 | 1278.27 | 8.10 |
| 000908 | *ST景峰 | 4.95 | 4.58 | 1169.24 | 6.14 |
| 603139 | 康惠制药 | 3.79 | 9.81 | 1133.78 | 6.91 |
| 301230 | 泓博医药 | 1.81 | 13.66 | 1124.79 | 3.91 |
| 000766 | 通化金马 | 0.13 | 3.54 | 1115.23 | 2.07 |
| 300584 | 海辰药业 | 3.18 | 13.44 | 1086.07 | 4.02 |
| 600976 | 健民集团 | -0.33 | 2.30 | 936.56 | 5.69 |
| 688193 | 仁度生物 | 9.18 | 4.51 | 861.82 | 14.13 |
| 002349 | 精华制药 | 1.48 | 5.43 | 832.79 | 2.28 |
| 600521 | 华海药业 | 1.85 | 2.26 | 796.55 | 1.28 |
| 300158 | 振东制药 | 1.90 | 8.25 | 792.00 | 1.77 |
| 301111 | 粤万年青 | 3.43 | 19.29 | 782.99 | 3.09 |
| 688739 | 成大生物 | 0.45 | 3.43 | 742.77 | 3.95 |
| 600380 | 健康元 | -0.17 | 2.60 | 737.80 | 1.24 |
| 600223 | 福瑞达 | 0.83 | 2.00 | 711.22 | 4.77 |
| 301331 | 恩威医药 | 2.38 | 18.98 | 650.29 | 3.67 |
| 603669 | 灵康药业 | -1.46 | 4.66 | 633.66 | 2.86 |
| 688289 | 圣湘生物 | 0.29 | 2.81 | 607.29 | 1.54 |
| 301277 | 新天地 | 2.06 | 16.18 | 580.32 | 3.01 |
| 603567 | 珍宝岛 | 0.00 | 1.33 | 573.09 | 3.75 |
| 301408 | 华人健康 | 5.74 | 14.46 | 541.36 | 1.81 |
| 600664 | 哈药股份 | 1.23 | 3.42 | 538.79 | 1.50 |
| 301087 | 可孚医疗 | -0.63 | 3.41 | 520.92 | 4.20 |
| 002644 | 佛慈制药 | 0.71 | 3.07 | 497.11 | 3.70 |
| 600613 | 神奇制药 | 1.04 | 5.35 | 397.24 | 1.98 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.69 | 2.41 | 378.46 | 2.08 |
| 600566 | 济川药业 | -1.03 | 0.99 | 378.40 | 1.29 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.60 | 2.40 | 359.66 | 0.65 |
| 603168 | 莎普爱思 | 2.01 | 9.02 | 341.63 | 1.35 |
| 002793 | 罗欣药业 | -0.21 | 2.80 | 338.85 | 2.34 |
| 300318 | 博晖创新 | 1.89 | 3.15 | 313.88 | 1.91 |
| 002412 | 汉森制药 | -0.16 | 2.86 | 264.85 | 2.85 |
| 605199 | 葫芦娃 | 0.43 | 2.68 | 261.61 | 1.73 |
| 301075 | 多瑞医药 | 0.78 | 3.81 | 259.15 | 3.83 |
| 688068 | 热景生物 | 0.51 | 3.10 | 248.36 | 2.72 |
| 300942 | 易瑞生物 | -0.43 | 2.08 | 202.71 | 2.61 |
| 603439 | 贵州三力 | 0.76 | 3.38 | 160.65 | 0.79 |
| 688767 | 博拓生物 | -0.82 | 1.25 | 157.21 | 3.69 |
| 002022 | 科华生物 | 1.32 | 2.93 | 140.56 | 1.34 |
| 600774 | 汉商集团 | 0.25 | 2.64 | 65.09 | 1.02 |
| 600812 | 华北制药 | 1.19 | 1.95 | 47.86 | 0.24 |
| 688075 | 安旭生物 | -1.15 | 3.77 | 45.77 | 0.93 |
| 603811 | 诚意药业 | 0.60 | 3.15 | 35.86 | 0.41 |
| 002287 | 奇正藏药 | 0.25 | 0.72 | 34.32 | 0.37 |
| 600249 | 两面针 | -0.20 | 2.66 | 34.00 | 0.46 |
| 002755 | 奥赛康 | 0.38 | 0.85 | 22.29 | 0.21 |
| 002907 | 华森制药 | 0.77 | 2.65 | 18.84 | 0.16 |
| 300642 | 透景生命 | 2.32 | 7.80 | 6.97 | 0.04 |
| 002864 | 盘龙药业 | 0.68 | 8.48 | -10.37 | -0.06 |
| 600267 | 海正药业 | 0.91 | 2.56 | -21.82 | -0.08 |
| 002107 | 沃华医药 | 0.00 | 1.41 | -26.39 | -0.63 |
| 301211 | 亨迪药业 | -1.40 | 22.79 | -43.05 | -0.11 |
| 301126 | 达嘉维康 | 3.20 | 15.76 | -57.62 | -0.27 |
| 603520 | 司太立 | -0.52 | 3.06 | -59.21 | -0.58 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.98 | 3.64 | -64.45 | -0.53 |
| 000952 | 广济药业 | 1.99 | 3.65 | -65.06 | -0.84 |
| 002390 | 信邦制药 | 1.34 | 2.46 | -74.80 | -0.43 |
| 603658 | 安图生物 | 0.67 | 0.87 | -81.60 | -0.34 |
| 600080 | 金花股份 | 1.31 | 1.59 | -89.28 | -2.16 |
| 300485 | 赛升药业 | 0.74 | 3.73 | -113.76 | -1.34 |
| 688298 | 东方生物 | -1.52 | 2.20 | -115.02 | -0.73 |
| 002566 | 益盛药业 | 0.27 | 3.31 | -142.12 | -2.48 |
| 000915 | 华特达因 | 1.08 | 4.71 | -143.89 | -0.46 |
| 688276 | 百克生物 | -0.21 | 1.69 | -182.82 | -0.88 |
| 300630 | 普利制药 | 3.51 | 17.13 | -247.26 | -0.36 |
| 002393 | 力生制药 | 0.11 | 1.78 | -273.29 | -3.35 |
| 300753 | 爱朋医疗 | -0.31 | 14.89 | -307.50 | -1.50 |
| 300434 | 金石亚药 | 1.61 | 4.22 | -309.17 | -2.25 |
| 002900 | 哈三联 | -0.88 | 8.42 | -311.95 | -1.86 |
| 300086 | 康芝药业 | -0.55 | 6.14 | -351.34 | -2.33 |
| 600201 | 生物股份 | -0.42 | 2.90 | -353.42 | -1.53 |
| 002923 | 润都股份 | -3.37 | 2.08 | -355.00 | -6.29 |
| 300723 | 一品红 | 0.75 | 2.63 | -362.83 | -1.84 |
| 688317 | 之江生物 | -1.80 | 2.19 | -386.96 | -4.73 |
| 300519 | 新光药业 | 1.69 | 9.90 | -399.41 | -2.23 |
| 600222 | 太龙药业 | 0.36 | 5.26 | -438.79 | -2.59 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.99 | 1.29 | -443.80 | -3.98 |
| 605507 | 国邦医药 | -1.28 | 2.39 | -459.20 | -2.94 |
| 600479 | 千金药业 | 0.18 | 2.53 | -493.47 | -4.13 |
| 688399 | 硕世生物 | -0.92 | 2.67 | -494.47 | -3.81 |
| 000590 | 启迪药业 | 0.71 | 6.32 | -515.77 | -4.01 |
| 000999 | 华润三九 | 2.26 | 1.46 | -523.23 | -0.56 |
| 688189 | 南新制药 | -4.29 | 4.15 | -593.36 | -6.29 |
| 000705 | 浙江震元 | 1.78 | 10.07 | -647.78 | -2.64 |
| 000919 | 金陵药业 | 0.87 | 4.47 | -715.07 | -3.89 |
| 000153 | 丰原药业 | 1.83 | 7.01 | -719.54 | -3.36 |
| 002742 | ST三圣 | 5.05 | 2.98 | -732.92 | -12.50 |
| 600467 | 好当家 | -2.97 | 10.16 | -737.08 | -1.90 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.45 | 1.73 | -775.32 | -1.58 |
| 300534 | 陇神戎发 | 1.17 | 12.83 | -778.86 | -1.89 |
| 603367 | 辰欣药业 | -0.67 | 1.65 | -814.99 | -7.25 |
| 688253 | 英诺特 | -1.21 | 4.96 | -905.52 | -5.92 |
| 000652 | 泰达股份 | -2.32 | 4.29 | -978.91 | -3.30 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.56 | 3.37 | -1108.48 | -1.30 |
| 000790 | 华神科技 | 0.66 | 6.56 | -1278.00 | -6.83 |
| 000597 | 东北制药 | -2.26 | 6.13 | -1341.62 | -2.71 |
| 300482 | 万孚生物 | 0.34 | 4.80 | -1391.15 | -3.22 |
| 300147 | 香雪制药 | 4.68 | 17.86 | -1442.70 | -0.83 |
| 300238 | 冠昊生物 | -3.83 | 9.87 | -1566.08 | -3.90 |
| 603858 | 步长制药 | -0.51 | 1.04 | -1598.62 | -7.85 |
| 603368 | 柳药集团 | 2.81 | 6.36 | -1636.76 | -3.32 |
| 002038 | 双鹭药业 | 0.65 | 3.53 | -1666.08 | -7.13 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.03 | 1.69 | -1703.20 | -2.29 |
| 600085 | 同仁堂 | -0.93 | 1.27 | -1713.24 | -2.28 |
| 000661 | 长春高新 | 2.76 | 4.03 | -1805.49 | -0.95 |
| 600351 | 亚宝药业 | 0.16 | 5.01 | -1823.63 | -7.76 |
| 002873 | 新天药业 | -1.16 | 7.55 | -2212.03 | -11.75 |
| 300026 | 红日药业 | 0.68 | 7.15 | -2306.51 | -2.66 |
| 300363 | 博腾股份 | -2.88 | 4.11 | -2327.62 | -5.37 |
| 600196 | 复星医药 | 1.09 | 1.81 | -2850.83 | -2.66 |
| 300122 | 智飞生物 | 4.68 | 7.44 | -3173.85 | -0.91 |
| 600200 | 江苏吴中 | 0.28 | 6.67 | -3470.17 | -6.83 |
| 000623 | 吉林敖东 | -1.25 | 2.70 | -3644.43 | -5.90 |
| 600513 | 联环药业 | -1.42 | 11.88 | -3903.70 | -10.25 |
| 600998 | 九州通 | 4.11 | 2.24 | -4393.24 | -6.63 |
| 688185 | 康希诺 | -5.82 | 7.25 | -4857.46 | -8.11 |
| 300111 | 向日葵 | -4.21 | 6.04 | -4885.88 | -17.91 |
| 600518 | 康美药业 | -6.01 | 17.19 | -150450.89 | -23.49 |
